| Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS2) | Waffenlafette (RWS2) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) |
Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch |
Panzer |   |   | 19 | 6 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 |   | 548 | 344 | 113 |   | 168 | 129 | 22 |   | 72 | 38 | 4 |   | 20 | 10 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 88500 | 88388 | 205 |   | 1000 | 957 | 42 |   | 0 | 0 | 0 |   | 84 | 84 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
SPz |   |   | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 |   | 7112 | 4525 | 339 |   | 7496 | 5082 | 64 |   | 1904 | 952 | 0 |   | 1904 | 952 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 100 | 78 | 22 |   | 0 | 0 | 0 |   | 26400 | 26400 | 0 |   | 2000 | 2000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Hubschr. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
LKw |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2400 | 2298 | 102 |   | 0 | 0 | 0 |   | 34 | 34 | 0 |   | 34 | 34 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Schützen |   |   | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 81 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24000 | 54000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 10080 | 10080 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
D |   |   | 48 | 35 | 19 | 17 | 8 | 2 | 1 |   | 4060 | 2755 | 323 |   | 3936 | 2881 | 86 |   | 1904 | 952 | 0 |   | 1904 | 952 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 44 | 27 | 17 |   | 8 | 12 | 0 |   | 75300 | 75188 | 205 |   | 11000 | 10957 | 42 |   | 0 | 0 | 0 |   | 92 | 92 | 0 |   | 2400 | 2298 | 102 |   | 0 | 0 | 0 |   | 34 | 34 | 0 |   | 34 | 34 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
E |   |   | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 3600 | 2114 | 129 |   | 3728 | 2330 | 0 |   | 72 | 38 | 4 |   | 20 | 10 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 56 | 51 | 5 |   | 16 | 69 | 0 |   | 39600 | 39600 | 0 |   | 16000 | 46000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6720 | 6720 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
1/D |   |   | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 103 | 40 |   | 48 | 42 | 9 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18966 | 132 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/D |   |   | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |   | 120 | 95 | 26 |   | 48 | 42 | 9 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18922 | 73 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/D |   |   | 28 | 28 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |   | 1736 | 1520 | 217 |   | 1864 | 1800 | 64 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 28 | 19 | 9 |   | 8 | 12 | 0 |   | 8800 | 8800 | 0 |   | 8000 | 8000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/D |   |   | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 63 | 31 |   | 48 | 32 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
5/D |   |   | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |   | 1904 | 952 | 0 |   | 1904 | 952 | 0 |   | 1904 | 952 | 0 |   | 1904 | 952 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16 | 8 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3000 | 2957 | 42 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 2400 | 2298 | 102 |   | 0 | 0 | 0 |   | 34 | 34 | 0 |   | 34 | 34 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
7/D |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 0 | 1 |   | 12 | 1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
8/D |   |   | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 22 | 8 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/E |   |   | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1736 | 1618 | 118 |   | 1864 | 1864 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 28 | 28 | 0 |   | 8 | 36 | 0 |   | 8800 | 8800 | 0 |   | 8000 | 24000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/E |   |   | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1736 | 435 | 4 |   | 1864 | 466 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 28 | 23 | 5 |   | 8 | 33 | 0 |   | 8800 | 8800 | 0 |   | 8000 | 22000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/E |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 128 | 61 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 72 | 38 | 4 |   | 20 | 10 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 22000 | 22000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
1/1/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 21 | 16 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 11 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/1/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 27 | 15 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 10 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4716 | 132 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/1/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 26 | 8 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 9 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/1/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 29 | 1 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 21 | 9 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 27 | 4 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 9 | 5 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4707 | 41 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 27 | 3 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | DM53 (DM53) | 30 | 20 | 10 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 9 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4715 | 32 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/3/D | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | M791 APDS-T (M791 APDS-T) | 434 | 299 | 135 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 466 | 425 | 41 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 2 | 5 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/3/D | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M791 APDS-T (M791 APDS-T) | 434 | 425 | 10 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 466 | 443 | 23 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 6 | 1 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/3/D | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | M791 APDS-T (M791 APDS-T) | 434 | 432 | 2 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 466 | 466 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 5 | 2 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/3/D | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M791 APDS-T (M791 APDS-T) | 434 | 364 | 70 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 466 | 466 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 6 | 1 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/4/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 19 | 11 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 9 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/4/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 1 | 3 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/4/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 28 | 2 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 11 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/4/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 15 | 15 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/5/D | LKw | MAN SX45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) | 1200 | 1184 | 16 |   | 0 | 0 | 0 | Multispectral smoke (Multispectral smoke) | 17 | 17 | 0 | Multispectral smoke (Multispectral smoke) | 17 | 17 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/5/D | Panzer | M88A1 MRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) | 1000 | 957 | 42 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/5/D | LKw | MAN SX45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) | 1200 | 1114 | 86 |   | 0 | 0 | 0 | Multispectral smoke (Multispectral smoke) | 17 | 17 | 0 | Multispectral smoke (Multispectral smoke) | 17 | 17 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/5/D | SPz | 2S6 Tunguska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3UBR6 AP (3UBR6 AP) | 952 | 0 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 952 | 0 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 952 | 0 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 952 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | SA-19/9M311 (SA-19/9M311) | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
5/5/D | SPz | 2S6 Tunguska | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3UBR6 AP (3UBR6 AP) | 952 | 952 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 952 | 952 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 952 | 952 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 952 | 952 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | SA-19/9M311 (SA-19/9M311) | 8 | 0 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
6/5/D | SPz | ASLAV-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) | 2000 | 2000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
xo/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 0 | 1 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
co/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 22 | 8 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
