| Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS2) | Waffenlafette (RWS2) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) |
Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch |
Panzer |   |   | 21 | 2 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |   | 656 | 393 | 49 |   | 330 | 201 | 10 |   | 12 | 6 | 1 |   | 12 | 6 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 92600 | 92600 | 0 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
SPz |   |   | 31 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |   | 2692 | 1650 | 115 |   | 2832 | 1816 | 96 |   | 1904 | 911 | 65 |   | 1904 | 910 | 60 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 1 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3120 | 3120 | 0 |   | 46000 | 45802 | 193 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Hubschr. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
LKw |   |   | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 7500 | 7500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Schützen |   |   | 283 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 52 | 137 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 52000 | 83332 | 429 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 48300 | 48212 | 88 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
A |   |   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 74 | 36 | 4 |   | 40 | 20 | 0 |   | 2 | 0 | 1 |   | 2 | 0 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 11000 | 11000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
B |   |   | 69 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 |   | 1449 | 323 | 55 |   | 1204 | 173 | 27 |   | 961 | 7 | 23 |   | 961 | 6 | 18 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 63 | 0 |   | 71500 | 71500 | 0 |   | 17000 | 40329 | 427 |   | 2500 | 2500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8400 | 8400 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
E |   |   | 38 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |   | 1825 | 1684 | 105 |   | 1918 | 1824 | 79 |   | 953 | 910 | 42 |   | 953 | 910 | 42 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 1 | 1 |   | 8 | 27 | 0 |   | 13220 | 13220 | 0 |   | 8000 | 15900 | 100 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3780 | 3780 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
N |   |   | 229 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 36 | 47 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 74000 | 73905 | 95 |   | 5000 | 5000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 36120 | 36032 | 88 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
14/A |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 37 | 1 | 2 |   | 20 | 0 | 0 |   | 1 | 0 | 0 |   | 1 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
15/A |   |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 37 | 35 | 2 |   | 20 | 20 | 0 |   | 1 | 0 | 1 |   | 1 | 0 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/B |   |   | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 148 | 75 | 2 |   | 80 | 40 | 0 |   | 4 | 2 | 0 |   | 4 | 2 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 22000 | 22000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/B |   |   | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 148 | 99 | 17 |   | 80 | 59 | 1 |   | 4 | 3 | 0 |   | 4 | 3 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 22000 | 22000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/B |   |   | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 164 | 120 | 8 |   | 72 | 54 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 22000 | 22000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/B |   |   | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 63 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16000 | 39329 | 427 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8400 | 8400 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
8/B |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
9/B |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2500 | 2500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
10/B |   |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 952 | 0 | 20 |   | 952 | 0 | 24 |   | 952 | 1 | 23 |   | 952 | 0 | 18 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
11/B |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
15/B |   |   | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 37 | 29 | 8 |   | 20 | 20 | 0 |   | 1 | 1 | 0 |   | 1 | 1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/E |   |   | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 788 | 736 | 55 |   | 928 | 907 | 29 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 1 | 1 |   | 8 | 27 | 0 |   | 3120 | 3120 | 0 |   | 8000 | 15900 | 100 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/E |   |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |   | 34 | 28 | 6 |   | 10 | 4 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2600 | 2600 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/E |   |   | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 14 | 6 | 3 |   | 8 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2000 | 2000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
10/E |   |   | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |   | 952 | 914 | 40 |   | 952 | 909 | 43 |   | 952 | 910 | 42 |   | 952 | 910 | 42 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
11/E |   |   | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 420 | 420 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
15/E |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 37 | 0 | 1 |   | 20 | 0 | 0 |   | 1 | 0 | 0 |   | 1 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/N |   |   | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16000 | 16000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8400 | 8399 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |
2/N |   |   | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 9 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16000 | 15985 | 15 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8400 | 8340 | 60 |   | 0 | 0 | 0 |
3/N |   |   | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16000 | 16000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8400 | 8400 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/N |   |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5000 | 5000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
5/N |   |   | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4 | 2 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8000 | 7975 | 25 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4200 | 4173 | 27 |   | 0 | 0 | 0 |
14/N |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2000 | 1945 | 55 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
15/N |   |   | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16000 | 16000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6720 | 6720 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
xo/A | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 1 | 2 | M456A2 (M456A2) | 20 | 0 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 0 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
co/A | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 35 | 2 | M456A2 (M456A2) | 20 | 20 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 0 | 1 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 0 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/1/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 1 | 0 | M456A2 (M456A2) | 20 | 0 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 0 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/1/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 1 | 1 | M456A2 (M456A2) | 20 | 0 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 0 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/1/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 36 | 1 | M456A2 (M456A2) | 20 | 20 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 1 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/1/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 37 | 0 | M456A2 (M456A2) | 20 | 20 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 1 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/2/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 30 | 7 | M456A2 (M456A2) | 20 | 19 | 1 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 1 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/2/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 35 | 2 | M456A2 (M456A2) | 20 | 20 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 1 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/2/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 33 | 4 | M456A2 (M456A2) | 20 | 20 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 1 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/2/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 1 | 4 | M456A2 (M456A2) | 20 | 0 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 0 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/3/B | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 41 | 1 | 4 | DM12 (DM12) | 18 | 0 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
