| Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS2) | Waffenlafette (RWS2) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) |
Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch |
Panzer |   |   | 14 | 7 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 |   | 390 | 284 | 101 |   | 156 | 128 | 14 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 61750 | 61681 | 75 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 78 | 78 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
SPz |   |   | 18 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |   | 552 | 351 | 70 |   | 552 | 414 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 552 | 394 | 20 |   | 0 | 0 | 0 |   | 80 | 77 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 21000 | 20780 | 236 |   | 16800 | 16800 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Hubschr. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
LKw |   |   | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Schützen |   |   | 82 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 26 | 75 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 26000 | 45928 | 36 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 11760 | 11757 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
A |   |   | 88 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |   | 552 | 351 | 70 |   | 552 | 414 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 552 | 394 | 20 |   | 0 | 0 | 0 |   | 80 | 77 | 3 |   | 24 | 72 | 0 |   | 21000 | 20780 | 236 |   | 36800 | 56728 | 36 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 10080 | 10077 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |
D |   |   | 30 | 22 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 |   | 390 | 284 | 101 |   | 156 | 128 | 14 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 3 | 0 |   | 61750 | 61681 | 75 |   | 7000 | 7000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 86 | 86 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1680 | 1680 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
2/A |   |   | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |   | 184 | 120 | 21 |   | 184 | 138 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 184 | 134 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 33 | 0 |   | 7000 | 6988 | 12 |   | 8000 | 20000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3359 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |
3/A |   |   | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |   | 184 | 86 | 10 |   | 184 | 92 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 184 | 84 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 27 | 0 |   | 7000 | 6898 | 102 |   | 8000 | 15928 | 36 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3358 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |
4/A |   |   | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |   | 184 | 145 | 39 |   | 184 | 184 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 184 | 176 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 7000 | 6894 | 122 |   | 8000 | 8000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
5/A |   |   | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 80 | 77 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 12800 | 12800 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 19 | 11 |   | 12 | 9 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4740 | 10 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/D |   |   | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |   | 120 | 86 | 17 |   | 48 | 37 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18941 | 65 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/D |   |   | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |   | 120 | 78 | 54 |   | 48 | 37 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/D |   |   | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 101 | 19 |   | 48 | 45 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
6/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2000 | 2000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
7/D |   |   | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 3 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4000 | 4000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1680 | 1680 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
8/D |   |   | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
9/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
1/2/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 45 | 1 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/2/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 1 | 2 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/2/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 34 | 12 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 42 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1738 | 12 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/2/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 40 | 6 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/3/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 1 | 3 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1648 | 102 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/3/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 44 | 2 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/3/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 41 | 5 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 38 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/3/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 0 | 0 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/4/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 7 | 39 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1644 | 122 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/4/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 46 | 0 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/4/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 46 | 0 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/4/A | SPz | CV90/40-C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) | 46 | 46 | 0 | Slsgr 90 (Slsgr 90) | 46 | 46 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) | 46 | 38 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/5/A | SPz | Jaguar 1A3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HOT 2 (HOT 2) | 20 | 18 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 3200 | 3200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/5/A | SPz | Jaguar 1A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HOT 2 (HOT 2) | 20 | 20 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 3200 | 3200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/5/A | SPz | Jaguar 1A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HOT 2 (HOT 2) | 20 | 20 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 3200 | 3200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/5/A | SPz | Jaguar 1A3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HOT 2 (HOT 2) | 20 | 19 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 3200 | 3200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
co/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 19 | 11 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 9 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4740 | 10 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 31 | 11 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 13 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 24 | 6 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DM53 (DM53) | 30 | 1 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4691 | 65 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/3/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 26 | 4 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/3/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | DM53 (DM53) | 30 | 21 | 9 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
