| Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS2) | Waffenlafette (RWS2) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) |
Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch |
Panzer |   |   | 16 | 7 | 17 | 15 | 2 | 1 | 4 |   | 420 | 325 | 156 |   | 168 | 140 | 47 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 66500 | 66017 | 537 |   | 2000 | 1800 | 206 |   | 0 | 0 | 0 |   | 84 | 83 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
SPz |   |   | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |   | 840 | 693 | 125 |   | 840 | 735 | 23 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 14000 | 13771 | 281 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 32 | 32 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Hubschr. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
LKw |   |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Schützen |   |   | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16 | 53 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16000 | 45986 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6720 | 6711 | 9 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
D |   |   | 76 | 16 | 17 | 23 | 2 | 1 | 15 |   | 1260 | 1018 | 281 |   | 1008 | 875 | 70 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16 | 53 | 1 |   | 80500 | 79788 | 818 |   | 18000 | 47786 | 213 |   | 0 | 0 | 0 |   | 116 | 115 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6720 | 6711 | 9 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
1/D |   |   | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |   | 120 | 83 | 42 |   | 48 | 41 | 14 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18978 | 21 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/D |   |   | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |   | 120 | 106 | 51 |   | 48 | 43 | 13 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18710 | 335 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 23 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/D |   |   | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |   | 120 | 86 | 52 |   | 48 | 36 | 14 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18829 | 181 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/D |   |   | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |   | 420 | 379 | 41 |   | 420 | 420 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 33 | 0 |   | 7000 | 6804 | 245 |   | 8000 | 24000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16 | 16 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3355 | 5 |   | 0 | 0 | 0 |
5/D |   |   | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |   | 420 | 314 | 84 |   | 420 | 315 | 23 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 20 | 1 |   | 7000 | 6967 | 36 |   | 8000 | 21986 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16 | 16 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3356 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |
6/D |   |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 27 | 4 |   | 12 | 10 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
7/D |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   | 30 | 23 | 7 |   | 12 | 10 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
10/D |   |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
11/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
12/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1000 | 800 | 206 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
13/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
14/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
1/1/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DM53 (DM53) | 30 | 13 | 18 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 9 | 5 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4728 | 21 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/1/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 10 | 20 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 8 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/1/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 4 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 5 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/1/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | DM53 (DM53) | 30 | 25 | 33 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 14 | 5 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4460 | 314 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 5 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 31 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 13 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 21 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 28 | 2 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 9 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/2/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 22 | 16 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 7 | 5 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/3/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 21 | 27 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 7 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4715 | 37 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/3/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 29 | 1 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 10 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4670 | 88 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/3/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 21 | 9 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/3/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 15 | 15 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 7 | 5 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4694 | 56 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/4/D | SPz | CV90/35 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 71 | 34 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1620 | 179 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/4/D | SPz | CV90/35 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 103 | 2 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1696 | 54 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/4/D | SPz | CV90/35 DK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 100 | 5 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/4/D | SPz | CV90/35 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 105 | 0 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1738 | 12 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/5/D | SPz | CV90/35 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 104 | 1 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/5/D | SPz | CV90/35 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 105 | 0 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/5/D | SPz | CV90/35 DK | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 0 | 83 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 0 | 23 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/5/D | SPz | CV90/35 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 105 | 0 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1717 | 36 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
co/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 27 | 4 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 10 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
xo/D | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 23 | 7 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 10 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/10/D | LKw | HEMTT, Fracht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/10/D | LKw | HEMTT, Fracht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/11/D | Panzer | M88A1 MRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
