Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Spähtrupp-KIEBITZ_Sommer_200111.sce
Datum: 02/13/11
Startzeit: 21:15:06
Abschlußzeit: 22:47:29
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 4
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: Hoover (Blau)
Mensch: Abraxas (Blau)
Netzwerküberlastung: 1Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauSieg (282.4 von 400.0)2900
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)0290

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 70% (19 von 27)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 23.1  
Abschüsse durch Spieler: 8  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 8  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Hoover (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (3 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.3  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Abraxas (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 55% (218 von 390)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 27.2  
Abschüsse durch Spieler: 12  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 12  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 45 9 0 1 0  192 152 41  60 48 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28500 28500 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   5 52 7 0 5 0  2250 2007 243  2250 2100 150  0 0 0  0 0 0  0 0 0  35 30 5  0 0 0  11000 11000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   30 300 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 15 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4200 4200 0  0 0 0
 
C   4 25 9 0 1 0  132 92 41  36 24 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D   2 20 0 0 0 0  60 60 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   35 352 7 0 5 0  2250 2007 243  2250 2100 150  0 0 0  0 0 0  0 0 0  35 30 5  10 15 0  11000 11000 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4200 4200 0  0 0 0
 
1/C   2 24 6 0 1 0  66 40 27  18 9 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/C   2 01 3 0 0 0  66 52 14  18 15 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/D   2 20 0 0 0 0  60 60 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   14 140 0 0 0 0  900 900 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 14 0  4 6 0  4400 4400 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
3/E   21 212 7 0 5 0  1350 1107 243  1350 1200 150  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 16 5  6 9 0  6600 6600 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
 
1/1/CPanzerLeopard 2A5 DK1 14 4 0 0 0DM53 (DM53) 33 11 23DM12A1 (DM12A1) 9 3 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/CPanzerLeopard 2A5 DK1 10 2 0 1 0DM53 (DM53) 33 29 4DM12A1 (DM12A1) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/CPanzerLeopard 2A5 DK1 01 2 0 0 0DM53 (DM53) 33 25 8DM12A1 (DM12A1) 9 7 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/CPanzerLeopard 2A5 DK1 00 1 0 0 0DM53 (DM53) 33 27 6DM12A1 (DM12A1) 9 8 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/DPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/DPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 450 450 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 450 450 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 450 450 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 450 450 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzM2A2(ODS)1 10 2 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 450 446 4M792 HEI-T (M792 HEI-T) 450 450 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ESPzM2A2(ODS)1 12 5 0 5 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 450 215 235M792 HEI-T (M792 HEI-T) 450 300 150  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 2 5  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ESPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 450 446 4M792 HEI-T (M792 HEI-T) 450 450 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/2/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
3A/2/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
1A/3/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
4A/3/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
2A/3/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   7 00 0 0 0 0  84 66 5  84 70 0  90 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  1800 1800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   19 20 0 0 0 0  3760 3760 0  3740 3740 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  44 44 0  0 0 0  40000 40000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   8 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   72 280 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 72 0  0 0 0  18000 48000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11340 11340 0  0 0 0
 
A   106 320 0 0 0 0  3844 3826 5  3824 3810 0  90 75 0  0 0 0  0 0 0  44 44 0  18 72 0  50500 50500 0  19800 49800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11340 11340 0  0 0 0
 
1/A   30 140 0 0 0 0  960 960 0  2040 2040 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  8 24 0  12000 12000 0  8000 16000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
2/A   4 00 0 0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   6 00 0 0 0 0  84 66 5  84 70 0  90 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  1800 1800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/A   39 130 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 39 0  0 0 0  6000 26000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6300 6300 0  0 0 0
5/A   4 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/A   15 40 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  4 9 0  6000 6000 0  4000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
7/A   2 00 0 0 0 0  320 320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/A   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/A   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/A   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/A   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ASPzBMP-21 10 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/ASPzBMP-21 10 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/1/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/1/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ASPzBRDM-21 00 0 0 0 014.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ASPzBRDM-21 00 0 0 0 014.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ASPzBRDM-21 00 0 0 0 014.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ASPzBRDM-21 00 0 0 0 014.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/APanzerT-72M1 00 0 0 0 0BM-15 (BM-15) 14 11 3BK-14 (BK-14) 14 14 0OF-19 HEF-T (OF-19 HEF-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/APanzerT-72M1 00 0 0 0 0BM-15 (BM-15) 14 14 0BK-14 (BK-14) 14 14 0OF-19 HEF-T (OF-19 HEF-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/APanzerT-72M1 00 0 0 0 0BM-15 (BM-15) 14 12 2BK-14 (BK-14) 14 14 0OF-19 HEF-T (OF-19 HEF-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/APanzerT-72M1 00 0 0 0 0BM-15 (BM-15) 14 1 0BK-14 (BK-14) 14 0 0OF-19 HEF-T (OF-19 HEF-T) 15 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/3/APanzerT-72M1 00 0 0 0 0BM-15 (BM-15) 14 14 0BK-14 (BK-14) 14 14 0OF-19 HEF-T (OF-19 HEF-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/3/APanzerT-72M1 00 0 0 0 0BM-15 (BM-15) 14 14 0BK-14 (BK-14) 14 14 0OF-19 HEF-T (OF-19 HEF-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ALKwUral-4320 Troops1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/ALKwUral-4320 Troops1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/ALKwUral-4320 Troops1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/ALKwUral-4320 Fuel1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/ALKwUral-4320 Fuel1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/5/ALKwUral-4320 Fuel1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/5/ALKwUral-4320 Fuel1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/6/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/6/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/7/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/ASPzMT-LB1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/8/ASPzMT-LB1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
