| Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS2) | Waffenlafette (RWS2) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) |
Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch |
Panzer |   |   | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 300 | 281 | 19 |   | 120 | 120 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 47500 | 47360 | 126 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 60 | 60 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
SPz |   |   | 13 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 |   | 1836 | 1623 | 214 |   | 4644 | 4494 | 150 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 40 | 30 | 10 |   | 0 | 0 | 0 |   | 23310 | 23040 | 289 |   | 2000 | 2000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 40 | 40 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Hubschr. |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2940 | 2937 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
LKw |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Schützen |   |   | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 22 | 42 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 20000 | 24000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8610 | 8610 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
A |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2940 | 2937 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
B |   |   | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 660 | 660 | 0 |   | 516 | 516 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 45000 | 45000 | 0 |   | 8000 | 8000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 64 | 64 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
E |   |   | 49 | 38 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 |   | 1476 | 1244 | 233 |   | 4248 | 4098 | 150 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 40 | 30 | 10 |   | 14 | 30 | 0 |   | 25810 | 25400 | 415 |   | 14000 | 18000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 36 | 36 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5250 | 5250 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
2/A |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1470 | 1467 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
7/A |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1470 | 1470 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
8/A |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
9/A |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/B |   |   | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 420 | 420 | 0 |   | 420 | 420 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 7000 | 7000 | 0 |   | 8000 | 8000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16 | 16 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/B |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 120 | 0 |   | 48 | 48 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
5/B |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 120 | 0 |   | 48 | 48 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/E |   |   | 28 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |   | 800 | 690 | 111 |   | 2800 | 2693 | 107 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 28 | 19 | 9 |   | 8 | 18 | 0 |   | 8800 | 8787 | 17 |   | 8000 | 12000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/E |   |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 60 | 41 | 19 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 9500 | 9360 | 126 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/E |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2000 | 2000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/E |   |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |   | 206 | 161 | 45 |   | 514 | 492 | 22 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1810 | 1588 | 236 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
5/E |   |   | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |   | 200 | 200 | 0 |   | 700 | 679 | 21 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 12 | 11 | 1 |   | 2 | 6 | 0 |   | 2200 | 2165 | 36 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 210 | 210 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
6/E |   |   | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 210 | 152 | 58 |   | 210 | 210 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4 | 6 | 0 |   | 3500 | 3500 | 0 |   | 4000 | 4000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1680 | 1680 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
1/2/A | Hubschr. | CH-47 Chinook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1470 | 1467 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/7/A | Hubschr. | CH-47 Chinook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1470 | 1470 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/8/A | LKw | HEMTT, Fracht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/9/A | Panzer | M88A1 MRV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/1/B | SPz | CV90/35 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 105 | 0 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/1/B | SPz | CV90/35 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 105 | 0 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/1/B | SPz | CV90/35 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 105 | 0 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/1/B | SPz | CV90/35 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMxxx APFSDS-T (NMxxx APFSDS-T) | 105 | 105 | 0 | ABM M/XX LS (ABM M/XX LS) | 105 | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 1750 | 1750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 4 | 4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/2/B | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/2/B | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/2/B | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/2/B | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/5/B | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/5/B | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/5/B | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/5/B | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 30 | 0 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/1/E | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) | 200 | 124 | 77 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 700 | 596 | 104 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 2 | 5 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/1/E | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) | 200 | 186 | 14 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 700 | 700 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 5 | 2 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/1/E | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) | 200 | 182 | 18 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 700 | 697 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 5 | 2 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/1/E | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) | 200 | 198 | 2 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 700 | 700 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 7 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2187 | 17 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/2/E | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 17 | 13 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4638 | 97 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/2/E | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 30 | 24 | 6 | DM12A1 (DM12A1) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4722 | 29 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
