| Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS2) | Waffenlafette (RWS2) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) |
Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch |
Panzer |   |   | 18 | 11 | 15 | 9 | 0 | 3 | 10 |   | 486 | 269 | 86 |   | 165 | 99 | 31 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 72450 | 71415 | 1069 |   | 1900 | 1900 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 84 | 84 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
SPz |   |   | 15 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 21 |   | 3504 | 1405 | 305 |   | 7504 | 5037 | 677 |   | 1904 | 1 | 113 |   | 1904 | 1 | 107 |   | 0 | 0 | 0 |   | 64 | 52 | 15 |   | 0 | 0 | 0 |   | 17600 | 16579 | 1017 |   | 6000 | 6000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Hubschr. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
LKw |   |   | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
Schützen |   |   | 67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 20 | 40 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 20000 | 28000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 9660 | 9660 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
A |   |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
C |   |   | 81 | 55 | 21 | 19 | 3 | 3 | 31 |   | 3952 | 1635 | 391 |   | 7644 | 5111 | 708 |   | 1904 | 1 | 113 |   | 1904 | 1 | 107 |   | 0 | 0 | 0 |   | 64 | 52 | 15 |   | 16 | 36 | 0 |   | 84100 | 82044 | 2086 |   | 19000 | 25000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 92 | 92 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 7140 | 7140 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
P |   |   | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 38 | 39 | 0 |   | 25 | 25 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4 | 4 | 2 |   | 5950 | 5950 | 0 |   | 8900 | 10900 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16 | 16 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2520 | 2520 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
1/A |   |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/C |   |   | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |   | 128 | 56 | 14 |   | 40 | 20 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18866 | 165 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/C |   |   | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 |   | 128 | 27 | 21 |   | 40 | 4 | 16 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18536 | 464 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/C |   |   | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |   | 128 | 100 | 28 |   | 40 | 40 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 18856 | 143 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
5/C |   |   | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |   | 800 | 785 | 15 |   | 2800 | 2730 | 70 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 28 | 28 | 0 |   | 8 | 18 | 0 |   | 8800 | 8442 | 369 |   | 8000 | 10000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
6/C |   |   | 28 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |   | 800 | 620 | 180 |   | 2800 | 2307 | 493 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 28 | 21 | 7 |   | 8 | 18 | 0 |   | 8800 | 8137 | 648 |   | 8000 | 12000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
8/C |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
9/C |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2000 | 2000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
10/C |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 420 | 420 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
11/C |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |   | 1904 | 0 | 110 |   | 1904 | 0 | 114 |   | 1904 | 1 | 113 |   | 1904 | 1 | 107 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 3 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
12/C |   |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
13/C |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1000 | 1000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
14/C |   |   | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 32 | 21 | 17 |   | 10 | 4 | 7 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4659 | 91 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
15/C |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |   | 32 | 26 | 6 |   | 10 | 6 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4548 | 206 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/P |   |   | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4 | 4 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8000 | 10000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 16 | 16 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2520 | 2520 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/P |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/P |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/P |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 38 | 39 | 0 |   | 25 | 25 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5950 | 5950 | 0 |   | 900 | 900 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
  |
1/1/A | LKw | Ural-4320 Cargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/1/A | LKw | Ural-4320 Cargo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/1/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 28 | 4 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 10 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/1/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 27 | 5 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 10 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4616 | 165 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/1/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 0 | 4 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 0 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/1/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 1 | 1 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/2/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | DM53 (DM53) | 32 | 1 | 5 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 0 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4490 | 250 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/2/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 1 | 2 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 0 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4582 | 178 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/2/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 24 | 8 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 4 | 6 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4714 | 36 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/2/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 1 | 6 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 0 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/3/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 30 | 2 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 10 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4748 | 5 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/3/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DM53 (DM53) | 32 | 21 | 11 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 10 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4692 | 53 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/3/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | DM53 (DM53) | 32 | 24 | 8 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 10 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4669 | 82 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/3/C | Panzer | Leopard 2A5 DK | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (DM53) | 32 | 25 | 7 | DM12A1 (DM12A1) | 10 | 10 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4747 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | HE grenade (HE grenade) | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
1/5/C | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) | 200 | 189 | 11 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 700 | 700 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 7 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
4/5/C | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) | 200 | 200 | 0 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 700 | 700 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 7 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2013 | 198 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
2/5/C | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) | 200 | 196 | 4 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 700 | 630 | 70 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 7 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
3/5/C | SPz | M2A2(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) | 200 | 200 | 0 | M792 HEI-T (M792 HEI-T) | 700 | 700 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) | 7 | 7 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2029 | 171 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
