Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Desert_Fox_3_140611.sce
Datum: 06/16/11
Startzeit: 21:11:22
Abschlußzeit: 23:10:33
Dauer: 90:04
Teilnehmer: 17
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Duke (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Nachtfalke (Blau)
Mensch: Hoover (Blau)
Mensch: TwilightMD (Rot)
Mensch: SteelClaw (Rot)
Mensch: manteuffel (Rot)
Mensch: Aufklärer (Blau)
Mensch: Emilio (Rot)
Mensch: 3Reg_Furia (Rot)
Mensch: 3Reg_Rafa (Rot)
Mensch: 3Reg_Lipe (Rot)
Mensch: 3Reg_Guille (Rot)
Mensch: 3Reg_Wawa (Rot)
Netzwerküberlastung: 165Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)20170
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)17200

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Falli (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 22% (32 von 141)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 38.2  
Abschüsse durch Spieler: 4  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 20% (1 von 5)
Verluste gesamt - Schützen: 50% (12 von 24)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 6)

Duke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 107% (129 von 120)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 4  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 6  
Verluste gesamt - SPz: 58% (7 von 12)
Verluste gesamt - Schützen: 62% (44 von 70)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 25% (2 von 8)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 24.7  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Nachtfalke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 38% (5 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (2 von 2)

Hoover (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 47% (8 von 17)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 20.1  
Abschüsse durch Spieler: 7  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 8  
Verluste gesamt - Panzer: 66% (2 von 3)

TwilightMD (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - Schützen: 16% (1 von 6)
Verluste gesamt - andere: 100% (3 von 3)

SteelClaw (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 66% (4 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 35.6  
Abschüsse durch Spieler: 4  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 5  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 10)

manteuffel (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 11)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 50% (5 von 10)

Aufklärer (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 3)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (2 von 2)

Emilio (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

3Reg_Furia (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 9% (2 von 22)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 60% (3 von 5)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 23% (12 von 52)
Verluste gesamt - andere: 60% (3 von 5)

3Reg_Rafa (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 37% (6 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 42.8  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 4  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 100% (3 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 80% (21 von 26)

3Reg_Lipe (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 4.9  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - SPz: 100% (3 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 40% (12 von 30)

3Reg_Guille (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

3Reg_Wawa (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 20% (5 von 25)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 4.8  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   10 36 1 0 3 1  238 118 54  94 44 17  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33800 33694 113  1000 1000 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0
SPz   17 91 5 0 2 2  1110 978 132  3034 2896 138  0 0 0  92 92 0  0 0 0  14 7 7  0 0 0  13330 13281 57  2000 2000 0  0 0 0  32 32 0  6548 6097 451  0 0 0  85 79 6  85 82 3  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   94 380 1 0 1 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22 40 11  0 0 0  22000 43984 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15120 14590 551  0 0 0
 
A   6 16 1 0 3 0  180 98 38  72 37 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28500 28397 111  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   30 151 3 0 0 2  550 400 128  1514 1461 42  0 0 0  92 92 0  0 0 0  14 7 7  8 24 0  13200 13148 59  8000 16000 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  6 6 0
C   36 90 1 0 3 18  618 598 20  1542 1442 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 4 8  5430 5430 0  6000 13984 16  0 0 0  24 24 0  2892 2875 17  0 0 0  51 48 3  51 51 0  5040 4875 174  0 0 0
D   46 220 2 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 12 3  0 0 0  8000 14000 0  0 0 0  0 0 0  3656 3222 434  0 0 0  34 31 3  34 31 3  6720 6355 377  0 0 0
G   6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
H   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3000 3000 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   3 01 1 0 0 0  90 53 19  36 21 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14196 58  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   3 15 0 0 3 0  90 45 19  36 16 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14201 53  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   14 11 3 0 0 1  400 295 105  1400 1362 38  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 7 7  4 18 0  4400 4351 57  4000 12000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
2/B   2 00 0 0 0 1  58 20 16  22 7 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5300 5297 2  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0
3/B   14 140 0 0 0 0  92 85 7  92 92 0  0 0 0  92 92 0  0 0 0  0 0 0  4 6 0  3500 3500 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
1/C   33 90 1 0 1 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 4 8  0 0 0  6000 13984 16  0 0 0  0 0 0  2892 2875 17  0 0 0  51 48 3  51 51 0  5040 4875 174  0 0 0
2/C   3 00 0 0 2 0  618 598 20  1542 1442 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5430 5430 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/D   44 210 2 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 12 3  0 0 0  8000 14000 0  0 0 0  0 0 0  1728 1344 384  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6720 6355 377  0 0 0
2/D   2 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1928 1878 50  0 0 0  34 31 3  34 31 3  0 0 0  0 0 0
1/G   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/G   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/H   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/H   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/H   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeopard 2A5 DK1 00 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 26 4DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4727 25  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/APanzerLeopard 2A5 DK1 00 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 26 5DM12A1 (DM12A1) 12 9 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4731 21  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/APanzerLeopard 2A5 DK1 01 1 0 0 0DM53 (DM53) 30 1 10DM12A1 (DM12A1) 12 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4738 12  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/APanzerLeopard 2A41 01 0 0 1 0DM53 (DM53) 30 1 3DM12A1 (DM12A1) 12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4701 53  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/APanzerLeopard 2A41 00 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 26 4DM12A1 (DM12A1) 12 10 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/APanzerLeopard 2A41 14 0 0 2 0DM53 (DM53) 30 18 12DM12A1 (DM12A1) 12 6 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BSPzM2A2(ODS)1 00 2 0 0 1M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 156 44M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 662 38  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2172 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BSPzM2A2(ODS)1 11 1 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 139 61M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 0 7  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2179 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BPanzerCentauro1 00 0 0 0 1PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) 29 19 16HEAT ME-456A1 (HEAT ME-456A1) 11 7 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2650 2647 2  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 3 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 3 3 0
4/2/BPanzerCentauro1 00 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) 29 1 0HEAT ME-456A1 (HEAT ME-456A1) 11 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2650 2650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 3 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 3 3 0
1/3/BSPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 46 39 7Slsgr 90 (Slsgr 90) 46 46 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 46 46 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/BSPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 46 46 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 46 46 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 46 46 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/CSPzPiranha-IIIC1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RWM 40mm x 53 HL (RWM 40mm x 53 HL) 964 964 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 17 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 17 0  0 0 0  0 0 0
4/1/CSPzPiranha-IIIC1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RWM 40mm x 53 HL (RWM 40mm x 53 HL) 964 964 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 17 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 17 0  0 0 0  0 0 0
2/1/CSPzPiranha-IIIC1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RWM 40mm x 53 HL (RWM 40mm x 53 HL) 964 947 17  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 14 3Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 17 0  0 0 0  0 0 0
1/2/CSPzASLAV-251 00 0 0 2 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 186 20M792 HEI-T (M792 HEI-T) 514 414 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/CSPzASLAV-251 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 206 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/CSPzASLAV-251 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 206 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/DSPzBushmaster1 10 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PPT M/85 LS (PPT M/85 LS) 500 150 350  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/DSPzBushmaster1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RWM 40mm x 53 HL (RWM 40mm x 53 HL) 364 355 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/DSPzBushmaster1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PPT M/85 LS (PPT M/85 LS) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/DSPzBushmaster1 00 2 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RWM 40mm x 53 HL (RWM 40mm x 53 HL) 364 339 25  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/DSPzEagle IV1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RWM 40mm x 53 HL (RWM 40mm x 53 HL) 964 914 50  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 14 3Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 14 3  0 0 0  0 0 0
4/2/DSPzEagle IV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RWM 40mm x 53 HL (RWM 40mm x 53 HL) 964 964 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 17 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 17 17 0  0 0 0  0 0 0
1/1/GLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/GLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/GLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/GLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/GLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/GLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/HPanzerM88A1 MRV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/HSPzASLAV-A1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2000 2000 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/HPanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/1/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
4A/1/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
1A/3/BSchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
4A/3/BSchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
1A/1/CSchützenSchützengruppe10 00 1 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 4 2  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1680 1676 4  0 0 0
