Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Ausbildung-Zug_Pz-SPz_TrUebPl-BERGEN.sce
Datum: 08/27/11
Startzeit: 14:28:27
Abschlußzeit: 15:54:36
Dauer: 77:23
Teilnehmer: 5
Mensch: manteuffel (Blau)
Mensch: Hapag (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: RICO (Blau)
Mensch: Nasum (Blau)
Netzwerküberlastung: 15Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)3011
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)0300

Teilnehmer

manteuffel (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (4 von 8)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Hapag (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 1  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 24)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 30)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 40)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 8)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 75% (22 von 29)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 14  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 14  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

RICO (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (13 von 26)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 7  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 7  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Nasum (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (15 von 30)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 4.9  
Abschüsse durch Spieler: 7  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 7  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   28 2717 13 1 0 0  806 727 81  340 329 13  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  145350 145301 43  5000 5000 0  0 0 0  22 22 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0
SPz   30 300 0 0 0 0  3044 3044 0  5448 5448 0  0 0 0  184 184 0  0 0 0  28 28 0  0 0 0  34640 34640 0  12000 11887 159  0 0 0  0 0 0  7712 7712 0  0 0 0  132 204 0  144 216 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   2 20 0 0 0 0  2940 2879 74  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4800 4794 6  0 0 0  68 140 0  68 140 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   40 400 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 12 0  0 0 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6720 6720 0  0 0 0
 
A   4 316 13 1 0 0  120 40 80  48 35 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18951 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   4 40 0 0 0 0  120 122 0  48 50 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C   4 41 0 0 0 0  148 147 1  72 72 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 22000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D   4 40 0 0 0 0  148 148 0  80 80 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 22000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   4 40 0 0 0 0  120 120 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48000 48000 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
F   4 40 0 0 0 0  120 120 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10600 10600 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0
G   4 40 0 0 0 0  864 864 0  2056 2056 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7240 7240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
H   4 40 0 0 0 0  184 184 0  184 184 0  0 0 0  184 184 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I   4 40 0 0 0 0  1200 1200 0  2400 2400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 28 0  0 0 0  8800 8800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
J   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3856 3856 0  0 0 0  64 64 0  76 76 0  0 0 0  0 0 0
K   4 40 0 0 0 0  796 796 0  808 808 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11600 11600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
L   7 70 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 1887 159  0 0 0  0 0 0  3856 3856 0  0 0 0  68 140 0  68 140 0  0 0 0  0 0 0
M   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4800 4794 6  0 0 0  68 140 0  68 140 0  0 0 0  0 0 0
O   3 30 0 0 0 0  1470 1409 74  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
P   48 480 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 12 0  4750 4750 0  17000 17000 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6720 6720 0  0 0 0
 
1/A   4 316 13 1 0 0  120 40 80  48 35 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18951 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   4 40 0 0 0 0  120 122 0  48 50 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/C   4 41 0 0 0 0  148 147 1  72 72 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 22000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/D   4 40 0 0 0 0  148 148 0  80 80 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 22000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/E   4 40 0 0 0 0  120 120 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48000 48000 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/F   4 40 0 0 0 0  120 120 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10600 10600 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0
7/G   4 40 0 0 0 0  864 864 0  2056 2056 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7240 7240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/H   4 40 0 0 0 0  184 184 0  184 184 0  0 0 0  184 184 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/I   4 40 0 0 0 0  1200 1200 0  2400 2400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 28 0  0 0 0  8800 8800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/J   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3856 3856 0  0 0 0  64 64 0  76 76 0  0 0 0  0 0 0
11/K   4 40 0 0 0 0  796 796 0  808 808 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11600 11600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/L   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 1887 159  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/L   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/L   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/L   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3856 3856 0  0 0 0  68 140 0  68 140 0  0 0 0  0 0 0
13/M   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4800 4794 6  0 0 0  68 140 0  68 140 0  0 0 0  0 0 0
1/O   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/O   1 10 0 0 0 0  1470 1409 74  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/O   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/P   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/P   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/P   22 220 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 6 0  0 0 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
4/P   22 220 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 6 0  0 0 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
5/P   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/P   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeopard 2A5 DK1 10 2 0 0 0DM53 (DM53) 30 22 8DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/APanzerLeopard 2A5 DK1 010 3 1 0 0DM53 (DM53) 30 5 25DM12A1 (DM12A1) 12 8 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/APanzerLeopard 2A5 DK1 14 3 0 0 0DM53 (DM53) 30 9 21DM12A1 (DM12A1) 12 7 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4701 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/APanzerLeopard 2A5 DK1 12 5 0 0 0DM53 (DM53) 30 4 26DM12A1 (DM12A1) 12 8 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 31 0DM12A1 (DM12A1) 12 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/BPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 31 0DM12A1 (DM12A1) 12 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/CPanzerLeopard 1A5 DK1 11 0 0 0 0DM23 (DM23) 37 36 1DM12 (DM12) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/CPanzerLeopard 1A5 DK1 10 0 0 0 0DM23 (DM23) 37 37 0DM12 (DM12) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/CPanzerLeopard 1A5 DK1 10 0 0 0 0DM23 (DM23) 37 37 0DM12 (DM12) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/CPanzerLeopard 1A5 DK1 10 0 0 0 0DM23 (DM23) 37 37 0DM12 (DM12) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/DPanzerLeopard AS11 10 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) 37 37 0M456A2 (M456A2) 20 20 0M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/DPanzerLeopard AS11 10 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) 37 37 0M456A2 (M456A2) 20 20 0M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/DPanzerLeopard AS11 10 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) 37 37 0M456A2 (M456A2) 20 20 0M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/DPanzerLeopard AS11 10 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) 37 37 0M456A2 (M456A2) 20 20 0M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/EPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0M830 (M830) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 12000 12000 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/EPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0M830 (M830) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 12000 12000 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/5/EPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0M830 (M830) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 12000 12000 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/5/EPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0M830 (M830) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 12000 12000 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/FPanzerCentauro1 10 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 30 0DM12 (DM12) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2650 2650 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 4 4 0
4/6/FPanzerCentauro1 10 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 30 0DM12 (DM12) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2650 2650 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 4 4 0
2/6/FPanzerCentauro1 10 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 30 0DM12 (DM12) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2650 2650 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 4 4 0
3/6/FPanzerCentauro1 10 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 30 0DM12 (DM12) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2650 2650 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 4 4 0
1/7/GSPzASLAV-251 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 216 216 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/7/GSPzASLAV-251 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 216 216 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/7/GSPzASLAV-251 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 216 216 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/7/GSPzASLAV-251 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 216 216 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/HSPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 46 46 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 46 46 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 46 46 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/8/HSPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 46 46 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 46 46 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 46 46 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/8/HSPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 46 46 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 46 46 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 46 46 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/8/HSPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 46 46 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 46 46 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 46 46 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/9/ISPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 300 300 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/9/ISPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 300 300 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/9/ISPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 300 300 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/9/ISPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 300 300 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
