Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Flinke Rochade1 GE-US_08102011.sce
Datum: 10/08/11
Startzeit: 21:24:55
Abschlußzeit: 22:52:44
Dauer: 65:27
Teilnehmer: 7
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Silent Hunter (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Heidegeist (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Netzwerküberlastung: 34Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutende Niederlage (0.0 von 70.0)13120
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)12130

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Silent Hunter (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 54% (6 von 11)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 21.1  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 6  
Verluste gesamt - Panzer: 75% (3 von 4)

Falli (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 54% (6 von 11)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 29.5  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (4 von 4)

Heidegeist (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 64% (11 von 17)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 24.4  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 4)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 24)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 50% (1 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 8.6  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 4)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 2)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 25% (1 von 4)
Verluste gesamt - Schützen: 25% (6 von 24)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 50% (1 von 2)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   31 216 5 0 0 3  880 761 63  296 274 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  133000 132761 228  2000 2000 0  0 0 0  84 90 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   27 220 1 1 0 1  8077 6676 976  17277 15404 1048  952 0 952  952 0 952  0 0 0  90 89 1  0 0 0  75320 75273 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   123 1010 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  40 72 0  0 0 0  40000 48000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17220 17220 0  0 0 0
 
A   61 610 0 1 0 0  3945 3945 0  7473 7377 96  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  16 24 0  58960 58960 0  16000 16000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6720 6720 0  0 0 0
B   73 585 6 0 0 4  1940 1825 59  5680 5661 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  56 55 1  16 30 0  65100 64814 268  17000 21000 0  0 0 0  0 6 0  2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6720 6720 0  0 0 0
E   50 281 0 0 0 0  3072 1667 980  4420 2640 955  952 0 952  952 0 952  0 0 0  10 10 0  8 18 0  84260 84260 0  9000 13000 0  0 0 0  84 84 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0
 
1/A   21 210 0 0 0 0  1275 1275 0  2475 2475 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  6 9 0  13320 13320 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
2/A   4 40 0 0 0 0  120 120 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   28 280 0 0 0 0  1700 1700 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  8 12 0  17760 17760 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
4/A   1 10 0 0 0 0  425 425 0  825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   7 70 0 1 0 0  425 425 0  825 729 96  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  2 3 0  4440 4440 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0
1/B   4 01 2 0 0 0  136 66 14  32 12 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18779 210  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   4 13 3 0 0 3  136 117 19  32 29 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18982 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/B   28 210 0 0 0 1  800 800 0  2800 2800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 28 0  8 18 0  8800 8753 40  8000 12000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
4/B   28 280 1 0 0 0  800 776 24  2800 2800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 27 1  8 12 0  8800 8800 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
9/B   1 10 0 0 0 0  34 34 0  8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/B   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/B   2 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/B   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
13/B   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/B   1 11 0 0 0 0  34 32 2  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/B   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   4 40 0 0 0 0  120 120 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   28 100 0 0 0 0  1700 1275 0  3300 2475 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  8 18 0  17760 17760 0  8000 12000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
3/E   4 40 0 0 0 0  120 120 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/E   4 11 0 0 0 0  120 92 28  48 45 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/E   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
10/E   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/E   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/E   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
13/E   1 00 0 0 0 0  952 0 952  952 0 952  952 0 952  952 0 952  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/E   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/E   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/ASPzMarder 1A31 10 0 1 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 729 96  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BPanzerLeopard 2A5 DK1 00 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 32 2DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeopard 2A5 DK1 00 2 0 0 0DM53 (DM53) 34 33 1DM12A1 (DM12A1) 8 4 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeopard 2A5 DK1 00 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 0 7DM12A1 (DM12A1) 8 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4529 210  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeopard 2A5 DK1 01 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 1 4DM12A1 (DM12A1) 8 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BPanzerLeopard 2A5 DK1 00 1 0 0 0DM53 (DM53) 34 32 2DM12A1 (DM12A1) 8 6 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BPanzerLeopard 2A5 DK1 03 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 22 12DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/BPanzerLeopard 2A5 DK1 00 1 0 0 3DM53 (DM53) 34 32 2DM12A1 (DM12A1) 8 7 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4732 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 1 0 0 0DM53 (DM53) 34 31 3DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/BSPzM2A2(ODS)1 00 0 0 0 0M791 APDS-T (M791 APDS-T) 200 200 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/BSPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 1M791 APDS-T (M791 APDS-T) 200 200 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2153 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/BSPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M791 APDS-T (M791 APDS-T) 200 200 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/BSPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M791 APDS-T (M791 APDS-T) 200 200 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/BSPzM2A2(ODS)1 10 1 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 184 16M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 6 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/BSPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 200 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/BSPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 192 8M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/BSPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 200 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 34 0DM12A1 (DM12A1) 8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 0 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/10/BLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/10/BLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/BSPzEagle IV1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1100 1100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/11/BSPzEagle IV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1100 1100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/12/BSPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/13/BPanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/BPanzerLeopard 2A5 DK1 11 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 32 2DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/15/BPanzerM88A1 MRV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/EPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/EPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/EPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/EPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
