Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Spähtrupp_HUNDSFELD_V1.1.sce
Datum: 12/01/11
Startzeit: 20:15:23
Abschlußzeit: 21:33:27
Dauer: 57:23
Teilnehmer: 7
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: Silent Hunter (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Uffz Steiner (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutende Niederlage (0.0 von 80.0)1240
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)4120

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 53% (104 von 196)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.5  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (6 von 6)

Silent Hunter (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 85% (6 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 19.2  
Abschüsse durch Spieler: 5  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 5  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 66% (2 von 3)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 12.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 53% (57 von 107)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 23.0  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 6  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 55% (10 von 18)

Falli (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 100% (1 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Uffz Steiner (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   4 22 4 0 0 1  120 83 11  48 36 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18884 119  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   4 20 6 0 0 14  800 651 150  2800 2648 152  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 27 1  0 0 0  8800 8351 442  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   24 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 30 0  0 0 0  8000 18000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
 
B   32 122 10 0 0 15  920 734 161  2848 2684 153  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 27 1  8 30 0  27800 27235 561  8000 18000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
 
1/B   4 22 4 0 0 1  120 83 11  48 36 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18884 119  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   28 100 6 0 0 14  800 651 150  2800 2648 152  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 27 1  8 30 0  8800 8351 442  8000 18000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
 
1/1/BPanzerLeopard 2A41 00 1 0 0 1DM53 (DM53) 30 0 4DM12A1 (DM12A1) 12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4660 89  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeopard 2A41 00 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeopard 2A41 12 3 0 0 0DM53 (DM53) 30 23 7DM12A1 (DM12A1) 12 12 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4724 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BSPzM2A2(ODS)1 10 3 0 0 4M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 140 60M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 654 46  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 6 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2003 191  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BSPzM2A2(ODS)1 00 0 0 0 2M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 177 23M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 669 31  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2158 44  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/BSPzM2A2(ODS)1 00 0 0 0 2M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 200 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2160 37  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BSPzM2A2(ODS)1 10 3 0 0 6M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 200 134 67M792 HEI-T (M792 HEI-T) 700 625 75  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2030 170  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/2/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
4A/2/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
2A/2/BSchützenSchützengruppe6 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
3A/2/BSchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   9 70 0 0 0 0  111 99 4  138 116 0  75 69 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18000 18000 0  3660 3660 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   11 12 1 0 0 0  2552 2550 2  4352 4352 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  44 40 4  0 0 0  20000 20000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   2 20 0 0 0 0  2940 2940 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   5 50 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   68 210 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 6 0  22 54 2  0 0 0  22000 36000 0  3750 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9450 9450 0  0 0 0
 
A   40 151 2 0 0 0  1604 1604 0  2334 2334 0  958 958 0  952 952 0  0 0 0  23 23 3  10 19 1  11000 11000 0  8000 18000 0  2500 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0
B   47 131 0 0 0 0  984 970 6  2084 2062 0  12 6 0  0 0 0  0 0 0  24 23 1  12 35 1  18000 18000 0  14000 18000 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5460 5460 0  0 0 0
D   6 60 0 0 0 0  75 75 0  72 72 0  57 57 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9000 9000 0  3660 3660 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   2 20 0 0 0 0  2940 2940 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
2/A   21 60 2 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  6 14 1  6000 6000 0  6000 12000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
3/A   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
4/A   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
6/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   1 10 0 0 0 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/A   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
13/A   7 01 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  2 3 0  2000 2000 0  2000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0
14/A   1 10 0 0 0 0  12 12 0  22 22 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   21 40 0 0 0 0  480 478 2  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 20 1  6000 6000 0  6000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
2/B   2 00 0 0 0 0  24 12 4  44 22 0  12 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/B   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
6/B   21 91 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 15 0  6000 6000 0  6000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
6/D   3 30 0 0 0 0  39 39 0  36 36 0  18 18 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/D   3 30 0 0 0 0  36 36 0  36 36 0  39 39 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5250 5250 0  2160 2160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/E   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/2/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ASPzBMP-21 00 1 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/ALKwUral-4320 Repair1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/ASPz2S6 Tunguska1 10 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 0  0 0 0SA-19/9M311 (SA-19/9M311) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/ALKwUral-4320 Cargo1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/8/ALKwUral-4320 Cargo1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/8/ALKwUral-4320 Cargo1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/8/ALKwUral-4320 Cargo1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/13/ASPzBMP-21 01 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/14/APanzerT-621 10 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 12 12 0OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 22 22 0BK-4M (BK-4M) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 158 2OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BPanzerT-621 00 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 12 11 1OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 22 22 0BK-4M (BK-4M) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BPanzerT-621 00 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 12 1 3OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 22 0 0BK-4M (BK-4M) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/6/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/6/BSPzBMP-21 01 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/DPanzerT-80U1 10 0 0 0 0125-2 (125-2) 13 13 0BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/6/DPanzerT-80U1 10 0 0 0 0125-2 (125-2) 13 13 0BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/6/DPanzerT-80U1 10 0 0 0 0125-2 (125-2) 13 13 0BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/9/DPanzerT-72M41 10 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 12 12 0BK-29 (BK-29) 12 12 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 720 720 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/9/DPanzerT-72M41 10 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 12 12 0BK-29 (BK-29) 12 12 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 720 720 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/9/DPanzerT-72M41 10 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 12 12 0BK-29 (BK-29) 12 12 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 720 720 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/EHubschr.Mi-24 Hind E1 10 0 0 0 012.7mm (12.7mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-6 Spiral/Kokon (AT-6 Spiral/Kokon) 4 4 0S-8KOM (S-8KOM) 80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
