Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Jerxheim_vstkPzZg_Vtg_Sommer-2010_180111.sce
Datum: 12/03/11
Startzeit: 00:28:07
Abschlußzeit: 01:53:29
Dauer: 61:02
Teilnehmer: 5
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: TwilightMD (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Jester (Blau)
Mensch: Uffz Steiner (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutende Niederlage (0.0 von 400.0)3250
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)5320

Teilnehmer

Falli (Blau)

Wertung: 80% (80.0 von 100.0)
Trefferquote: 61% (16 von 26)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 24.8  
Abschüsse durch Spieler: 12  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 15  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

TwilightMD (Blau)

Wertung: 55% (55.0 von 100.0)
Trefferquote: 55% (75 von 135)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 11.4  
Abschüsse durch Spieler: 7  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 7  
Verluste gesamt - SPz: 50% (1 von 2)
Verluste gesamt - Schützen: 41% (5 von 12)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 35% (35.0 von 100.0)
Trefferquote: 53% (7 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 44.1  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Jester (Blau)

Wertung: 25% (25.0 von 100.0)
Trefferquote: 42% (3 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 37.4  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Uffz Steiner (Blau)

Wertung: 30% (30.0 von 100.0)
Trefferquote: 75% (3 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 30.5  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   12 816 9 0 0 0  408 309 66  96 81 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  57000 57000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   2 12 5 0 0 0  900 826 74  900 843 57  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 10 4  0 0 0  4400 4400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   12 70 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 12 0  0 0 0  4000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
 
B   12 816 9 0 0 0  408 309 66  96 81 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  57000 57000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   14 82 5 0 0 0  900 826 74  900 843 57  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 10 4  4 12 0  4400 4400 0  4000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
 
1/B   4 015 6 0 0 0  136 79 57  32 27 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   4 40 2 0 0 0  136 131 5  32 30 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/B   4 41 1 0 0 0  136 99 4  32 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   14 82 5 0 0 0  900 826 74  900 843 57  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 10 4  4 12 0  4400 4400 0  4000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
 
1/1/BPanzerLeopard 2A5 DK1 012 3 0 0 0DM53 (DM53) 34 1 33DM12A1 (DM12A1) 8 5 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeopard 2A5 DK1 02 1 0 0 0DM53 (DM53) 34 22 12DM12A1 (DM12A1) 8 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeopard 2A5 DK1 00 2 0 0 0DM53 (DM53) 34 30 4DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeopard 2A5 DK1 01 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 26 8DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 33 1DM12A1 (DM12A1) 8 7 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 33 1DM12A1 (DM12A1) 8 7 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 34 0DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 2 0 0 0DM53 (DM53) 34 31 3DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 34 0DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 1 0DM12A1 (DM12A1) 8 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/BPanzerLeopard 2A5 DK1 11 0 0 0 0DM53 (DM53) 34 33 1DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/BPanzerLeopard 2A5 DK1 10 1 0 0 0DM53 (DM53) 34 31 3DM12A1 (DM12A1) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzM2A2(ODS)1 10 2 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 450 439 11M792 HEI-T (M792 HEI-T) 450 414 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 6 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzM2A2(ODS)1 02 3 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 450 387 63M792 HEI-T (M792 HEI-T) 450 429 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 4 3  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/2/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
3A/2/ESchützenSchützengruppe6 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   21 23 0 0 0 0  273 147 33  252 156 0  126 78 0  294 182 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  26250 26250 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   19 51 1 0 0 1  2920 2900 20  4120 4120 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 38 10  0 0 0  40000 39988 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   66 380 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22 60 0  0 0 0  22000 37976 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9240 9240 0  0 0 0
 
D   10 01 0 0 0 0  130 57 14  120 60 0  60 30 0  140 70 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12500 12500 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   10 11 0 0 0 0  130 79 17  120 84 0  60 42 0  140 98 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12500 12500 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
F   78 411 1 0 0 2  1920 1900 20  4080 4080 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 38 10  22 60 0  24000 23988 12  22000 37976 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9240 9240 0  0 0 0
K   5 31 0 0 0 0  13 11 2  12 12 0  6 6 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11250 11250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
O   3 00 0 0 0 0  1000 1000 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/D   3 01 0 0 0 0  39 6 9  36 12 0  18 6 0  42 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/D   3 00 0 0 0 0  39 23 5  36 24 0  18 12 0  42 28 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/D   3 00 0 0 0 0  39 27 0  36 24 0  18 12 0  42 28 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/D   1 00 0 0 0 0  13 1 0  12 0 0  6 0 0  14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   3 01 0 0 0 0  39 32 7  36 36 0  18 18 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   3 00 0 0 0 0  39 22 6  36 24 0  18 12 0  42 28 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/E   3 10 0 0 0 0  39 14 2  36 12 0  18 6 0  42 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/E   1 00 0 0 0 0  13 11 2  12 12 0  6 6 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/F   21 90 1 0 0 2  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  6 18 0  6000 5988 12  6000 9976 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
2/F   21 201 0 0 0 0  480 462 18  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 9 3  6 9 0  6000 6000 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
3/F   21 120 0 0 0 0  480 478 2  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  6 15 0  6000 6000 0  6000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
4/F   14 00 0 0 0 0  320 320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  4 18 0  4000 4000 0  4000 12000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
5/F   1 00 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/K   1 11 0 0 0 0  13 11 2  12 12 0  6 6 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/K   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/K   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/K   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/K   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/O   2 00 0 0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/O   1 00 0 0 0 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 1 0BK-21 (BK-21) 12 0 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/DPanzerT-80U1 01 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 4 9BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 1 0BK-21 (BK-21) 12 0 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 10 3BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 1 1BK-21 (BK-21) 12 0 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 12 1BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 1 0BK-21 (BK-21) 12 0 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 13 0BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 13 0BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/DPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 1 0BK-21 (BK-21) 12 0 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/EPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 12 1BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/EPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 12 1BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/EPanzerT-80U1 01 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 8 5BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/EPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 10 3BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/EPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 0 2BK-21 (BK-21) 12 0 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/EPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 12 1BK-21 (BK-21) 12 12 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 6 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/EPanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 13 0 1BK-21 (BK-21) 12 0 0AT-11b Sniper/Refleks (AT-11b Sniper/Refleks) 6 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
