Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Blutendes_Auge_160811.sce
Datum: 03/25/12
Startzeit: 20:16:04
Abschlußzeit: 21:28:59
Dauer: 49:12
Teilnehmer: 7
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: Silent Hunter (Blau)
Mensch: Ricopcio (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: Naggarond (Blau)
Mensch: Hapag (Blau)
Netzwerküberlastung: 47Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauSieg (334.3 von 550.0)3760
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)6370

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Silberwiese (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (1 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 1)

Silent Hunter (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 55% (11 von 20)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 7.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Ricopcio (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 58% (10 von 17)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 26.8  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 7  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 13  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (2 von 2)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 42% (49 von 116)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 11.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 50% (9 von 18)

Naggarond (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 3)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 28.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Hapag (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 23% (19 von 81)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 16% (1 von 6)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   16 126 7 0 8 7  429 365 68  117 98 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  63550 62843 709  0 0 0  0 0 0  26 24 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   8 70 1 0 4 15  2318 2142 176  1747 1964 103  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33 33 0  0 0 0  11000 10786 446  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   10 96 4 0 1 0  10170 9496 674  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 14 10  114 72 42  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   20 200 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20000 20000 0  0 0 0  6000 5990 10  0 0 0  48 80 0  42 82 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   65 500 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  54 66 0  0 0 0  8400 16100 0  11250 11239 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10640 10640 0  0 0 0
 
2./-   13 96 7 0 8 7  429 365 68  117 98 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 61043 709  0 0 0  0 0 0  26 24 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   29 180 1 0 4 15  2040 1864 176  1560 1777 103  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 28 0  24 35 0  9400 9186 446  8400 16100 0  5000 4989 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
3./PzGren   3 30 0 0 0 0  278 278 0  187 187 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  6 7 0  2200 2200 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
LL   36 310 0 0 0 0  5880 5880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5880 0  0 0 0
SAR   3 30 0 0 0 0  2940 2940 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
HFlg   3 26 4 0 1 0  1350 676 674  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 14 10  114 72 42  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1./-   12 120 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 5990 10  0 0 0  48 80 0  42 82 0  0 0 0  0 0 0
VB   6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  770 770 0  0 0 0
BAT   13 130 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15000 15000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
 
I/2./-   4 15 7 0 8 7  132 82 54  36 18 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18293 709  0 0 0  0 0 0  8 6 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/2./-   4 40 0 0 0 0  132 128 4  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/2./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
BAT/2./-   1 01 0 0 0 0  33 23 10  9 8 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/5./-   28 170 1 0 4 15  2040 1864 176  1560 1777 103  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 28 0  24 35 0  8800 8586 446  8400 16100 0  5000 4989 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
Berge/5./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/3./PzGren   3 30 0 0 0 0  278 278 0  187 187 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  6 7 0  2200 2200 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
I/LL   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/LL   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/LL   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/LL   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
V/LL   32 270 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5880 0  0 0 0
I/SAR   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/SAR   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/SAR   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/HFlg   1 00 1 0 0 0  450 426 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 7 1  38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/HFlg   1 10 2 0 1 0  450 131 319  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  38 0 38  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/HFlg   1 16 1 0 0 0  450 119 331  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 1 7  38 34 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/1./-   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4800 4800 0  0 0 0  40 72 0  32 72 0  0 0 0  0 0 0
II/1./-   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/1./-   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1200 1190 10  0 0 0  8 8 0  10 10 0  0 0 0  0 0 0
Bstf/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/VB   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  385 385 0  0 0 0
II/VB   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  385 385 0  0 0 0
SpähTrp A/VB   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/BAT   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/BAT   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Vers./BAT   9 90 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
 
/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 02 2 0 4 3DM53 (DM53) 33 23 10DM12A1 (DM12A1) 9 5 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4535 210  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 00 3 0 0 1DM53 (DM53) 33 21 14DM12A1 (DM12A1) 9 0 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4524 228  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 01 2 0 2 0DM53 (DM53) 33 25 8DM12A1 (DM12A1) 9 5 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4658 91  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 12 0 0 2 3DM53 (DM53) 33 13 22DM12A1 (DM12A1) 9 8 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4576 180  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 33 0DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 33 0DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 33 0DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 33 0DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 01 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 23 10DM12A1 (DM12A1) 9 8 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/Berge/3./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 00 0 0 3 4M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 510 438 72M792 HEI-T (M792 HEI-T) 390 320 70  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2007 204  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 1 0 1 3M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 510 433 77M792 HEI-T (M792 HEI-T) 390 376 14  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2179 23  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 8M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 510 498 12M792 HEI-T (M792 HEI-T) 390 700 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 219  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 510 495 15M792 HEI-T (M792 HEI-T) 390 381 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Berge/5./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/3./PzGrenSPzM3A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 278 278 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 187 187 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 5 5 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/LLHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/LLHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/LLHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/IV/LLHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/SARHubschr.MRH-901 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/SARHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/SARHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/HFlgHubschr.Tiger ARH1 00 1 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 450 426 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AGM-114K Hellfire (AGM-114K Hellfire) 8 7 1AGM Hydra 70 (AGM Hydra 70) 38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/HFlgHubschr.Tiger ARH1 10 2 0 1 0MP-T/SD (MP-T/SD) 450 131 319  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AGM-114K Hellfire (AGM-114K Hellfire) 8 6 2AGM Hydra 70 (AGM Hydra 70) 38 0 38  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/HFlgHubschr.Tiger ARH1 16 1 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 450 119 331  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AGM-114K Hellfire (AGM-114K Hellfire) 8 1 7AGM Hydra 70 (AGM Hydra 70) 38 34 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/1./-LKwMAN SX451 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1200 1200 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 10 18 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 8 18 0  0 0 0  0 0 0
2/I/1./-LKwMAN SX451 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1200 1200 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 10 18 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 8 18 0  0 0 0  0 0 0
