Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Boreas_010412.sce
Datum: 04/21/12
Startzeit: 15:44:32
Abschlußzeit: 17:28:28
Dauer: 90:35
Teilnehmer: 3
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Ricopcio (Blau)
Mensch: Thonar (Blau)
Netzwerküberlastung: Ricopcio, 14Sekunden
Netzwerküberlastung: Thonar, 104Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (192.0 von 192.0)3000
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)0300

Teilnehmer

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (125.0 von 125.0)
Trefferquote: 70% (22 von 31)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 21.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 13  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 17  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 3)

Ricopcio (Blau)

Wertung: 49% (61.9 von 125.0)
Trefferquote: 26% (99 von 376)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - Schützen: 93% (15 von 16)

Thonar (Blau)

Wertung: 82% (102.8 von 125.0)
Trefferquote: 43% (14 von 32)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 9.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 8  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 9  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   14 143 22 0 1 21  416 330 71  130 109 23  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 61059 1357  0 0 0  0 0 0  26 25 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   14 140 2 0 2 9  4624 4420 204  7344 7164 180  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  42120 41739 410  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   83 680 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  72 92 3  0 0 0  25200 23700 0  15000 14904 96  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12180 12167 13  0 0 0
 
4./-   14 143 22 0 1 21  416 330 71  130 109 23  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 60459 1357  0 0 0  0 0 0  26 25 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   92 770 2 0 2 10  4624 4420 204  7344 7164 180  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 0  72 92 3  42120 41739 410  25200 23700 0  15000 14904 96  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11747 13  4 4 0
BAT   5 50 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
 
I/4./-   4 43 22 0 1 21  128 42 71  40 19 23  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 17709 1357  0 0 0  0 0 0  8 7 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/4./-   4 40 0 0 0 0  128 128 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/4./-   4 40 0 0 0 0  128 128 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/4./-   1 10 0 0 0 0  32 32 0  10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/4./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/5./-   28 280 0 0 0 0  1900 1900 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  24 24 0  17760 17760 0  8400 8400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
II/5./-   28 280 0 0 0 0  1900 1900 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  24 24 0  17760 17760 0  8400 8400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
III/5./-   36 210 2 0 2 10  824 620 204  744 564 180  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 44 3  6600 6219 410  8400 6900 0  5000 4904 96  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5027 13  4 4 0
Berge/BAT   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
GefStd/BAT   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
 
/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 11 3 0 0 7DM53 (DM53) 32 1 11DM12A1 (DM12A1) 10 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4496 254  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 12 7 0 0 5DM53 (DM53) 32 3 30DM12A1 (DM12A1) 10 5 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4451 357  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 8 0 1 9DM53 (DM53) 32 18 18DM12A1 (DM12A1) 10 4 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4166 584  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 4 0 0 0DM53 (DM53) 32 20 12DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4596 162  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/III/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 32 0DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/San/4./-SPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 1 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 206 167 39MP-T/SD (MP-T/SD) 186 186 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
2/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 1 0 1 2NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 206 126 80MP-T/SD (MP-T/SD) 186 122 64  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1572 88  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
1/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 206 206 0MP-T/SD (MP-T/SD) 186 186 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
3/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 1 7NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 206 121 85MP-T/SD (MP-T/SD) 186 70 116  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1347 322  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
/Berge/BATPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/GefStd/BATSPzM113/FO1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-/III/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-2/III/5./-SchützenSchützengruppe8 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 17 2  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1181 69  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1257 3  0 0 0
A-1/III/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-3/III/5./-SchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 13 1  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1223 27  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1250 10  0 0 0
A-/GefStd/BATSchützenVB-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   4 00 0 0 0 0  549 24 3  546 24 0  498 12 0  522 28 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   26 10 0 0 0 1  11900 10463 117  6100 5420 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  75 72 3  0 0 0  50900 50843 57  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   6 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   247 500 0 0 0 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  132 256 4  0 0 0  65100 67200 366  41250 40905 345  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38010 37984 26  0 0 0
 
Kdr   148 480 0 0 0 0  9299 8919 48  3776 3084 0  18 12 0  42 28 0  0 0 0  48 46 2  64 119 1  25750 25750 0  33000 30900 0  20000 19853 147  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19950 19947 3  0 0 0
2./-   10 00 0 0 0 0  200 150 50  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 5 1  8 8 0  5960 5960 0  4200 8400 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0
3./-   28 00 0 0 0 0  640 640 0  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  16 28 0  8000 8000 0  8400 6300 0  5000 4920 80  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
4./-   27 10 0 0 0 5  1500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 32 1  6000 5943 57  6300 4200 366  3750 3712 38  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3776 4  0 0 0
3./PzGren   15 00 0 0 0 0  300 278 22  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9 9 0  12 24 0  8940 8940 0  6300 12600 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0
4./PzGren   39 40 0 0 0 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 25 2  0 0 0  6300 6300 0  3750 3718 32  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6300 6281 19  0 0 0
PALR   9 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 12 0  0 0 0  0 0 0  1250 1202 48  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
2./FlaRak   1 00 0 0 0 0  510 0 0  510 0 0  480 0 0  480 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
I/Kdr   13 30 0 0 0 0  346 334 0  704 692 0  12 6 0  28 14 0  0 0 0  12 12 0  4 7 1  6500 6500 0  3100 1000 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0
II/Kdr   1 00 0 0 0 0  13 10 3  12 12 0  6 6 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
