Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: ZgFhrPrüfungWALDPzGren_Pizarro_Vers2.0.sce
Datum: 07/14/12
Startzeit: 23:26:03
Abschlußzeit: 00:44:19
Dauer: 71:14
Teilnehmer: 4
Mensch: Duke (Blau)
Mensch: Ricopcio (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Jake Peril (Blau)
Netzwerküberlastung: Ricopcio, 1Sekunden
Netzwerküberlastung: Jake Peril, 1Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (200.0 von 200.0)1300
RotNiederlage (120.0 von 195.0)0130

Teilnehmer

Duke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 74% (98 von 131)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 34.9  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Ricopcio (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 52% (41 von 78)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 1.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 91% (56 von 61)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 23.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Jake Peril (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 65% (77 von 118)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 15.8  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 32 2 0 0 1  90 77 13  36 33 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   9 91 7 0 0 42  1288 1075 275  1526 1476 117  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20300 19120 1919  2000 2000 0  0 0 0  84 84 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   52 481 0 0 0 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 17 6  0 0 0  16000 15000 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7560 7544 16  0 0 0
 
A   13 130 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  0 0 0  4000 4200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
E   52 484 9 0 0 50  1378 1152 288  1562 1509 120  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 14 6  34550 33370 1919  14000 12800 8  0 0 0  102 102 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5864 16  0 0 0
 
1/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   11 110 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  0 0 0  4000 4200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
1/E   21 170 0 0 0 12  552 552 0  654 654 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 2 4  8700 8511 189  6000 4000 8  0 0 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2504 16  0 0 0
2/E   3 32 2 0 0 1  90 77 13  36 33 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/E   28 282 7 0 0 37  736 523 275  872 822 117  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 12 2  11600 10609 1730  8000 8800 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
 
1/1/ALKwM977 HEMTT/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ASPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ASPzBerge-M1131 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/ESPzPizarro1 10 0 0 0 1NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 184 184 0MP-T/SD (MP-T/SD) 218 218 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2891 9  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ESPzPizarro1 10 0 0 0 2NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 184 184 0MP-T/SD (MP-T/SD) 218 218 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2819 81  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/ESPzPizarro1 10 0 0 0 2NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 184 184 0MP-T/SD (MP-T/SD) 218 218 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2801 99  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/EPanzerLeopard 2A5-DK1 11 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 27 3Slsgr 95 (Slsgr 95) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/EPanzerLeopard 2A5-DK1 11 2 0 0 1DM53 (DM53) 30 20 10Slsgr 95 (Slsgr 95) 12 9 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0Slsgr 95 (Slsgr 95) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzPizarro1 10 3 0 0 19NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 184 150 97MP-T/SD (MP-T/SD) 218 253 34  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 665  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ESPzPizarro1 11 2 0 0 9NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 184 127 58MP-T/SD (MP-T/SD) 218 214 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2603 316  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ESPzPizarro1 10 1 0 0 2NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 184 119 64MP-T/SD (MP-T/SD) 218 160 58  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2803 115  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ESPzPizarro1 10 1 0 0 7NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 184 127 56MP-T/SD (MP-T/SD) 218 195 22  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2303 634  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-1/3/ASchützenSchützengruppe10 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1680 1680 0  0 0 0
A-1/1/ESchützenSchützengruppe6 20 0 0 0 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A4 LAW (M72A4 LAW) 2 0 2  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 0 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 832 8  0 0 0
A-4/1/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A4 LAW (M72A4 LAW) 2 0 2  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 832 8  0 0 0
A-3/1/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A4 LAW (M72A4 LAW) 2 2 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/3/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A4 LAW (M72A4 LAW) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-4/3/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A4 LAW (M72A4 LAW) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/3/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A4 LAW (M72A4 LAW) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/3/ESchützenSchützengruppe6 61 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A4 LAW (M72A4 LAW) 2 3 2  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 10 0 0 0 0  70 41 4  103 91 0  6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8250 8250 0  1220 1220 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   9 10 0 0 0 0  1560 1560 0  2240 2240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  26 26 0  0 0 0  16980 16980 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   3 00 0 0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   122 170 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  32 80 1  0 0 0  18000 26000 0  11250 11205 45  288 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19110 19094 16  0 0 0
 
A   111 110 0 0 0 1  4570 4541 4  2343 2331 0  6 0 0  0 0 0  0 0 0  34 34 0  182 216 1  25230 25230 0  21220 29220 0  6250 6228 22  144 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14490 14475 15  0 0 0
B   28 80 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 24 0  0 0 0  0 0 0  5000 4977 23  144 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4620 4619 1  0 0 0
 
1/A   9 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  144 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1257 3  0 0 0
3/A   14 00 0 0 0 0  320 320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7 7 0  4 12 0  4000 4000 0  4000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
4/A   12 50 0 0 0 0  600 600 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 3 0  4 8 0  4980 4980 0  4000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0
5/A   3 00 0 0 0 0  29 26 3  61 61 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5250 5250 0  540 540 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/A   28 00 0 0 0 0  640 640 0  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  8 12 1  8000 8000 0  8000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3356 4  0 0 0
7/A   1 00 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/A   11 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 10 0  0 0 0  4000 12000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
10/A   1 00 0 0 0 0  27 1 1  12 0 0  6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/A   1 00 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/A   12 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 8 0  0 0 0  0 0 0  2500 2485 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2100 2094 6  0 0 0
13/A   1 10 0 0 0 0  14 14 0  30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/A   18 50 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 6 0  0 0 0  0 0 0  3750 3743 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3148 2  0 0 0
1/B   9 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 6 0  0 0 0  0 0 0  1250 1227 23  144 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1470 1469 1  0 0 0
2/B   1 00 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/B   6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 3 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0
4/B   12 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 15 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2100 2100 0  0 0 0
 
1/3/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 3 3 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ASPzBTR-801 00 0 0 0 014.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/ASPzBMD-21 10 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 100 100 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a Spandrel/Konkurs (AT-5a Spandrel/Konkurs) 3 3 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2980 2980 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/APanzerT-72M11 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 14 14 0BK-29 (BK-29) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/5/APanzerT-72M11 00 0 0 0 0BM-42M (BM-42M) 14 11 3BK-29 (BK-29) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/5/APanzerT-72M11 00 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 1 1 0BK-18 (BK-18) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/6/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/6/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/6/ASPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/AHubschr.Mi-24 Hind E1 00 0 0 0 012.7mm (12.7mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-6 Spiral/Kokon (AT-6 Spiral/Kokon) 4 4 0S-8KOM (S-8KOM) 80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/ASPzBerge-M1131 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/APanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 27 1 1BK-21 (BK-21) 12 0 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/AHubschr.Mi-24 Hind E1 00 0 0 0 012.7mm (12.7mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-6 Spiral/Kokon (AT-6 Spiral/Kokon) 4 4 0S-8KOM (S-8KOM) 80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/13/APanzerT-72M11 10 0 0 0 0BM-26 (BM-26) 14 14 0BK-18 (BK-18) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BHubschr.CH-47 Chinook1 00 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/1/ASchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 420 420 0  0 0 0
