Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Rotkaeppchen_090312.sce
Datum: 07/20/12
Startzeit: 20:16:00
Abschlußzeit: 23:42:03
Dauer: 160:10
Teilnehmer: 11
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Uffz Steiner (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: Aufklärer (Blau)
Mensch: Ricopcio (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Thonar (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Netzwerküberlastung: RommelJunior, 109Sekunden
Netzwerküberlastung: Aufklärer, 34Sekunden
Netzwerküberlastung: Ricopcio, 32Sekunden
Netzwerküberlastung: Eisenschwein, 18Sekunden
Netzwerküberlastung: Thonar, 124Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauSieg (341.8 von 430.0)2410
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)1240

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 66% (39 von 59)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 7)

Uffz Steiner (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 9  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 56% (13 von 23)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 9  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Aufklärer (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 22% (6 von 27)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 36.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Ricopcio (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 65% (40 von 61)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 3.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 95% (22 von 23)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 56% (14 von 25)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 16.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 30% (7 von 23)

Falli (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 20)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 2)

Thonar (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 32% (16 von 50)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (7 von 7)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 100% (1 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 4.8  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 34 7 0 0 8  120 95 27  48 46 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19600 19367 245  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   16 140 9 0 0 26  2800 2448 176  2800 2537 62  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  23100 21074 1936  2000 1969 30  0 0 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 14 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   120 840 4 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 34 5  66 91 0  0 0 0  31500 45969 223  13750 13748 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18900 18884 16  0 0 0
 
2./-   4 24 7 0 0 8  120 95 27  48 46 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18767 245  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   110 800 9 0 0 27  2800 2448 176  2800 2537 62  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  60 84 0  23100 21074 1936  29400 43669 223  12500 12498 2  14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15120 15104 16  14 14 0
1./-   17 170 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 7 0  600 600 0  4100 4269 30  1250 1250 0  0 0 0  2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2100 2100 0  0 0 0
PALR   12 40 4 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 34 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
 
I/2./-   4 24 7 0 0 8  120 95 27  48 46 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18767 245  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/5./-   28 30 4 0 0 13  800 539 84  800 547 52  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 28 0  6600 5599 983  8400 16100 192  2500 2500 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3764 16  4 4 0
II/5./-   28 230 5 0 0 14  800 709 92  800 790 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 14 0  6600 5575 953  8400 13769 31  2500 2498 2  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  4 4 0
III/5./-   36 360 0 0 0 0  800 800 0  800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 28 0  6600 6600 0  8400 9200 0  5000 5000 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  4 4 0
Bstf/5./-   9 90 0 0 0 0  200 200 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 7 0  1650 1650 0  2100 2300 0  1250 1250 0  1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  1 1 0
AB/5./-   9 90 0 0 0 0  200 200 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 7 0  1650 1650 0  2100 2300 0  1250 1250 0  1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  1 1 0
San/1./-   14 140 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 7 0  0 0 0  4100 4269 30  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2100 2100 0  0 0 0
Berge/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/1./-   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PALR   3 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
II/PALR   3 00 4 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 15 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
III/PALR   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
IV/PALR   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
 
/I/2./-PanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 3DM53 (DM53) 30 29 1DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4664 96  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerLeopard 2A41 00 1 0 0 0DM53 (DM53) 30 29 1DM12A1 (DM12A1) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerLeopard 2A41 01 0 0 0 1DM53 (DM53) 30 29 2DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4714 31  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/2./-PanzerLeopard 2A41 13 6 0 0 4DM53 (DM53) 30 8 23DM12A1 (DM12A1) 12 11 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4639 118  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/5./-SPzCV90/30-FI1 10 1 0 0 4NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 1 21MP-T/SD (MP-T/SD) 200 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1284 381  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
2/I/5./-SPzCV90/30-FI1 10 2 0 0 5NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 178 23MP-T/SD (MP-T/SD) 200 147 52  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1415 252  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
1/I/5./-SPzCV90/30-FI1 10 1 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 160 40MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
3/I/5./-SPzCV90/30-FI1 00 0 0 0 4NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 200 0MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1250 350  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
/II/5./-SPzCV90/30-FI1 00 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 200 0MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1556 88  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
2/II/5./-SPzCV90/30-FI1 10 4 0 0 7NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 151 50MP-T/SD (MP-T/SD) 200 190 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1116 513  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
1/II/5./-SPzCV90/30-FI1 10 1 0 0 4NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 175 25MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1355 250  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
3/II/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 2NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 183 17MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1548 102  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 200 0MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
2/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 200 0MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
1/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 200 0MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
3/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 200 0MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
Fhr/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 200 0MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
stv/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 200 0MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
/San/1./-SPzM113A31 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2000 1969 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/San/1./-SPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/Berge/1./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/Mun/1./-LKwMAN SX451 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1100 1100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Mun/1./-LKwMAN SX451 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 1100 1100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-1/I/5./-SchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 21 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-3/I/5./-SchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-1/II/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2269 317.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1248 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-/III/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-2/III/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-1/III/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-3/III/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
Fhr/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
stv/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-/San/1./-SchützenSchützengruppe12 120 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 2100 2100 0  0 0 0
/I/PALRSchützenPALR-Trupp3 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0
/II/PALRSchützenPALR-Trupp3 00 4 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 15 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0
/III/PALRSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0
/IV/PALRSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 4 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0
B-/I/5./-SchützensMG-Trupp4 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2100 6900 192  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 614 16  0 0 0
B-2/I/5./-SchützensMG-Trupp4 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2100 9200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0
B-/II/5./-SchützensMG-Trupp4 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2100 6900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0
B-2/II/5./-SchützensMG-Trupp4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2100 2300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0

Rot

