Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Pegasus_130812.sce
Datum: 08/17/12
Startzeit: 21:10:13
Abschlußzeit: 22:04:13
Dauer: 54:00
Teilnehmer: 4
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Lt.Jackless (Blau)
Mensch: Ricopico (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (215.9 von 220.0)1910
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)1190

Teilnehmer

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (125.0 von 125.0)
Trefferquote: 70% (12 von 17)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 8.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 6  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 125.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Lt.Jackless (Blau)

Wertung: 100% (125.0 von 125.0)
Trefferquote: 84% (11 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 7  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 8  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Ricopico (Blau)

Wertung: 93% (116.9 von 125.0)
Trefferquote: 58% (10 von 17)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 20.9  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 5  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 67 12 0 0 0  120 73 47  48 39 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 13 1  0 0 0  19000 18635 363  400 400 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   5 50 0 0 0 0  2652 2652 0  4252 4252 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  10 10 0  0 0 0  17760 17760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   4 30 0 0 0 0  2940 2940 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   40 400 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  32 32 0  0 0 0  8000 8000 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5880 0  0 0 0
 
4./-   4 47 12 0 0 0  120 73 47  48 39 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18635 363  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   28 280 0 0 0 0  1700 1700 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  16 16 0  17760 17760 0  8000 8000 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
HFlg   5 40 0 0 0 0  3892 3892 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LL   18 180 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 13 1  16 16 0  0 0 0  400 400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
 
I/4./-   4 47 12 0 0 0  120 73 47  48 39 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18635 363  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/5./-   28 280 0 0 0 0  1700 1700 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  16 16 0  17760 17760 0  8000 8000 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
I/HFlg   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/HFlg   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/HFlg   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/HFlg   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
FlaRak/HFlg   1 10 0 0 0 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/LL   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 13 1  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/LL   16 160 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
 
/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 12 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 24 6DM12A1 (DM12A1) 12 11 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 12 4 0 0 0DM53 (DM53) 30 13 17DM12A1 (DM12A1) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4422 328  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 11 5 0 0 0DM53 (DM53) 30 21 9DM12A1 (DM12A1) 12 8 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 12 3 0 0 0DM53 (DM53) 30 15 15DM12A1 (DM12A1) 12 9 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4713 35  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/HFlgHubschr.MRH-901 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/HFlgHubschr.MRH-901 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/HFlgHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/IV/HFlgHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/FlaRak/HFlgSPz2S6 Tunguska1 10 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 952 952 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 0  0 0 0SA-19/9M311 (SA-19/9M311) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/LLPanzerWiesel 1 TOW1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 6 1  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/LLPanzerWiesel 1 TOW1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 4 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 4 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 4 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 4 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
/II/LLSchützenSchützengruppe4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0
2/II/LLSchützenSchützengruppe4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0
1/II/LLSchützenSchützengruppe4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0
3/II/LLSchützenSchützengruppe4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   7 00 0 0 0 0  98 71 14  105 90 0  14 12 0  98 84 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8750 8750 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   12 00 0 0 0 0  2600 2584 16  3400 3400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  24000 24000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   62 40 0 1 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 28 0  0 0 0  21000 25200 0  2940 2924 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8400 8400 0  0 0 0
 
3./-   4 00 0 0 0 0  56 45 11  60 60 0  8 8 0  56 56 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4./-   21 20 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 6 0  6000 6000 0  6300 10500 0  735 735 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
5./-   52 10 0 0 0 0  1162 1130 19  2425 2410 0  6 4 0  42 28 0  0 0 0  28 28 0  14 18 0  17750 17750 0  16200 16200 0  1715 1714 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5880 0  0 0 0
PzAufklKp/900   4 10 0 1 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  4000 4000 0  0 0 0  490 475 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
I/3./-   4 00 0 0 0 0  56 45 11  60 60 0  8 8 0  56 56 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
V/4./-   21 20 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 6 0  6000 6000 0  6300 10500 0  735 735 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
I/5./-   28 10 0 0 0 0  640 640 0  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  8 12 0  8000 8000 0  8400 8400 0  980 979 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
II/5./-   21 00 0 0 0 0  480 464 16  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 6 0  6000 6000 0  6300 6300 0  735 735 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
III/5./-   3 00 0 0 0 0  42 26 3  45 30 0  6 4 0  42 28 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PzAufklKp/900   4 10 0 1 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  4000 4000 0  0 0 0  490 475 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
/I/3./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 14 9 5BK-18 (BK-18) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/3./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 14 13 1BK-18 (BK-18) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/3./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 14 11 3BK-18 (BK-18) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/3./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 14 12 2BK-18 (BK-18) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/V/4./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/V/4./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/V/4./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 144 16OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/5./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 14 13 1BK-18 (BK-18) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/5./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 14 0 1BK-18 (BK-18) 15 0 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/5./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 14 13 1BK-18 (BK-18) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
