Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Boreas_010412.sce
Datum: 08/23/12
Startzeit: 20:48:54
Abschlußzeit: 22:22:55
Dauer: 94:00
Teilnehmer: 7
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Ricopico (Blau)
Mensch: Thonar (Blau)
Mensch: Hoover (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauSieg (172.0 von 192.0)2520
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)2250

Teilnehmer

Gladiator (Blau)

Wertung: 95% (118.8 von 125.0)
Trefferquote: 60% (9 von 15)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 4.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 8  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 125.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 89% (111.9 von 125.0)
Trefferquote: 66% (10 von 15)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 3.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Ricopico (Blau)

Wertung: 77% (96.9 von 125.0)
Trefferquote: 50% (79 von 157)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

Thonar (Blau)

Wertung: 58% (73.1 von 125.0)
Trefferquote: 38% (44 von 114)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 9.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 12% (1 von 8)

Hoover (Blau)

Wertung: 57% (71.9 von 125.0)
Trefferquote: 50% (2 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 79% (99.4 von 125.0)
Trefferquote: 66% (6 von 9)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 15.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   14 137 9 2 0 12  416 368 53  130 119 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 60034 2346  0 0 0  0 0 0  26 26 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   14 130 7 0 0 17  4624 4457 167  7344 7230 114  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  42120 41390 762  0 0 0  0 0 0  4 3 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   83 720 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  72 96 1  0 0 0  25200 30088 194  15000 14998 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12180 12167 13  0 0 0
 
4./-   14 137 9 2 0 12  416 368 53  130 119 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 59434 2346  0 0 0  0 0 0  26 26 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   92 800 7 0 0 20  4624 4457 167  7344 7230 114  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 0  72 96 1  42120 41390 762  25200 30088 194  15000 14998 2  4 3 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11747 13  4 4 0
BAT   5 50 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
 
I/4./-   4 37 9 2 0 12  128 89 44  40 29 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 16684 2346  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/4./-   4 40 0 0 0 0  128 124 4  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/4./-   4 40 0 0 0 0  128 124 4  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/4./-   1 10 0 0 0 0  32 31 1  10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/4./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/5./-   28 280 0 0 0 0  1900 1900 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  24 24 0  17760 17760 0  8400 8400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
II/5./-   28 280 0 0 0 0  1900 1900 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  24 24 0  17760 17760 0  8400 8400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
III/5./-   36 240 7 0 0 20  824 657 167  744 630 114  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 48 1  6600 5870 762  8400 13288 194  5000 4998 2  4 3 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5027 13  4 4 0
Berge/BAT   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
GefStd/BAT   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
 
/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 3 1 0 3DM53 (DM53) 32 23 10DM12A1 (DM12A1) 10 6 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4167 585  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 02 2 1 0 0DM53 (DM53) 32 22 11DM12A1 (DM12A1) 10 10 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 13 1 0 0 0DM53 (DM53) 32 20 12DM12A1 (DM12A1) 10 6 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 3926 852  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 12 3 0 0 9DM53 (DM53) 32 24 11DM12A1 (DM12A1) 10 7 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 3841 909  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/III/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 32 31 1DM12A1 (DM12A1) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/San/4./-SPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 475 475 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 3 0 0 7NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 206 126 80MP-T/SD (MP-T/SD) 186 137 49  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1361 288  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
2/III/5./-SPzCV90/30-FI1 00 1 0 0 3NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 206 175 31MP-T/SD (MP-T/SD) 186 186 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1486 174  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
1/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 206 200 6MP-T/SD (MP-T/SD) 186 186 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
3/III/5./-SPzCV90/30-FI1 10 3 0 0 7NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 206 156 50MP-T/SD (MP-T/SD) 186 121 65  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1373 300  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
/Berge/BATPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/GefStd/BATSPzM113/FO1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-/III/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-2/III/5./-SchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 21 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 8714 1687.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-1/III/5./-SchützenSchützengruppe8 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-3/III/5./-SchützenSchützengruppe8 70 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 13 1  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2274 267.62mm (7.62mm) 1250 1248 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1247 13  0 0 0
A-/GefStd/BATSchützenVB-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   7 00 0 0 0 0  582 571 11  582 582 0  558 558 0  480 480 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  4320 4320 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   22 61 0 0 0 3  11200 11164 36  4600 4600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  58 55 3  0 0 0  43880 43727 150  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   2 00 0 0 0 0  2940 2940 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   154 470 1 0 0 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  100 139 7  0 0 0  48300 46148 49  31250 31027 223  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22050 22030 20  0 0 0
 
Kdr   42 260 0 0 0 0  10440 10440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  180 184 0  0 0 0  8400 10500 0  6250 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5670 5670 0  0 0 0
2./-   21 01 0 0 0 0  372 356 16  672 672 0  78 78 0  0 0 0  0 0 0  9 8 1  12 24 0  19440 19440 0  10620 10620 0  3750 3721 29  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0
4./-   27 00 1 0 0 5  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 21 2  6000 6000 0  6300 6260 20  3750 3747 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3764 16  0 0 0
5./-   70 120 0 0 0 5  1600 1569 31  3400 3400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  40 38 2  40 54 5  20000 19847 150  21000 16788 29  12500 12370 130  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8400 8396 4  0 0 0
