Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Blutendes_Auge_300412.sce
Datum: 08/28/12
Startzeit: 21:00:46
Abschlußzeit: 22:29:18
Dauer: 70:13
Teilnehmer: 9
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Hoover (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Ricopico (Blau)
Mensch: Thonar (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Benni (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauSieg (366.7 von 460.0)3540
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)4350

Teilnehmer

Gladiator (Blau)

Wertung: 90% (121.5 von 135.0)
Trefferquote: 56% (9 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 135.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Hoover (Blau)

Wertung: 70% (94.5 von 135.0)
Trefferquote: 60% (6 von 10)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 25.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 135.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 1)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 70% (94.5 von 135.0)
Trefferquote: 66% (6 von 9)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Ricopico (Blau)

Wertung: 5% (6.8 von 135.0)
Trefferquote: 5% (8 von 143)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Thonar (Blau)

Wertung: 60% (81.0 von 135.0)
Trefferquote: 100% (2 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 7.9  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Falli (Blau)

Wertung: 12% (17.5 von 135.0)
Trefferquote: 13% (24 von 173)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 66% (12 von 18)

Benni (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 135.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   18 184 8 2 1 1  413 374 59  133 120 22  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  63550 63416 135  0 0 0  0 0 0  26 25 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   9 80 1 0 5 12  2318 2133 185  1747 2253 215  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33 31 2  0 0 0  11000 10329 930  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   10 78 1 0 2 0  10170 10051 107  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 15 9  114 109 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   16 160 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20000 20000 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  48 80 0  42 82 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   73 480 0 0 3 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  56 66 4  0 0 0  10500 11300 0  11250 11052 198  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12190 12103 87  0 0 0
 
2./-   13 134 8 2 1 1  413 374 59  133 120 22  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 61616 135  0 0 0  0 0 0  26 25 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   29 160 1 0 5 13  2040 1855 185  1560 2066 215  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 26 2  24 28 0  9400 8729 930  8400 9200 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3359 1  0 0 0
3./PzGren   3 30 0 0 0 0  278 278 0  187 187 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  6 7 0  2200 2200 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
LL   36 230 0 0 3 3  5880 5880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 29 4  0 0 0  0 0 0  5000 4802 198  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5794 86  0 0 0
SAR   3 30 0 0 0 0  2940 2940 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4./PzPi   11 110 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  3100 3100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0
HFlg   3 08 1 0 2 0  1350 1231 107  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 15 9  114 109 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1./-   8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  48 80 0  42 82 0  0 0 0  0 0 0
VB   6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  740 740 0  0 0 0
BAT   13 130 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15000 15000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  740 740 0  0 0 0
 
I/2./-   4 44 7 2 1 1  132 103 49  36 24 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18866 135  0 0 0  0 0 0  8 7 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/2./-   4 40 0 0 0 0  116 112 4  52 52 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/2./-   4 40 0 0 0 0  132 128 4  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
BAT/2./-   1 10 1 0 0 0  33 31 2  9 8 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/5./-   28 150 1 0 5 13  2040 1855 185  1560 2066 215  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 26 2  24 28 0  8800 8129 930  8400 9200 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3359 1  0 0 0
Berge/5./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/3./PzGren   3 30 0 0 0 0  278 278 0  187 187 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  6 7 0  2200 2200 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
I/LL   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/LL   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/LL   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/LL   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
V/LL   32 190 0 0 3 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 29 4  0 0 0  0 0 0  5000 4802 198  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5794 86  0 0 0
I/SAR   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/SAR   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/SAR   1 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/4./PzPi   9 90 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  3100 3100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0
II/4./PzPi   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/HFlg   1 06 1 0 2 0  450 383 64  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 1 7  38 33 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/HFlg   1 00 0 0 0 0  450 398 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/HFlg   1 02 0 0 0 0  450 450 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/1./-   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4800 4800 0  0 0 0  40 72 0  32 72 0  0 0 0  0 0 0
San/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1200 1200 0  0 0 0  8 8 0  10 10 0  0 0 0  0 0 0
Bstf/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/VB   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  370 370 0  0 0 0
II/VB   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  370 370 0  0 0 0
SpähTrp A/VB   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/BAT   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/BAT   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Vers./BAT   9 90 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  740 740 0  0 0 0
 
/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 3 1 0 0DM53 (DM53) 33 19 14DM12A1 (DM12A1) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 13 0 1 0 0DM53 (DM53) 33 27 16DM12A1 (DM12A1) 9 6 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4658 92  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 11 1 0 1 1DM53 (DM53) 33 25 8DM12A1 (DM12A1) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 3 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 11DM12A1 (DM12A1) 9 6 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4708 43  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 29 28 1DM12A1 (DM12A1) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 29 28 1DM12A1 (DM12A1) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 29 28 1DM12A1 (DM12A1) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 29 28 1DM12A1 (DM12A1) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 1 0 0 0DM53 (DM53) 33 31 2DM12A1 (DM12A1) 9 8 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/Berge/3./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 00 0 0 0 6M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 510 421 89M792 HEI-T (M792 HEI-T) 390 296 94  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 1961 249  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 1M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 510 460 50M792 HEI-T (M792 HEI-T) 390 700 96  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 240  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 1 0 2 5M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 510 477 33M792 HEI-T (M792 HEI-T) 390 379 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 1936 282  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 0 0 3 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 510 497 13M792 HEI-T (M792 HEI-T) 390 691 14  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 5 2  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2032 159  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Berge/5./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/3./PzGrenSPzM3A2(ODS)1 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 278 278 0M792 HEI-T (M792 HEI-T) 187 187 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 5 5 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/LLHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/LLHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/LLHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/IV/LLHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/SARHubschr.MRH-901 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/SARHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/SARHubschr.CH-146 Griffon1 10 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/4./PzPiSPzTPz Fuchs 1A61 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/4./PzPiPanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/4./PzPiPanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
