Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Weisser_Springer_Leo2E_060912.sce
Datum: 09/06/12
Startzeit: 20:25:11
Abschlußzeit: 21:41:22
Dauer: 56:13
Teilnehmer: 7
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Hoover (Blau)
Mensch: Naggarond (Blau)
Mensch: Thonar (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (171.9 von 190.0)1300
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)0130

Teilnehmer

Gladiator (Blau)

Wertung: 75% (90.0 von 120.0)
Trefferquote: 83% (5 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 120.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 39% (47.1 von 120.0)
Trefferquote: 19% (10 von 51)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 32.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

Hoover (Blau)

Wertung: 87% (105.0 von 120.0)
Trefferquote: 100% (4 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Naggarond (Blau)

Wertung: 57% (69.0 von 120.0)
Trefferquote: 60% (3 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 50.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Thonar (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 62% (75.0 von 120.0)
Trefferquote: 70% (7 von 10)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 29.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   15 150 11 0 0 9  429 391 39  117 111 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 61798 618  0 0 0  0 0 0  26 26 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   2 20 2 0 0 7  400 370 29  400 376 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3300 2969 344  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   16 140 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 15 0  0 0 0  4200 4600 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2519 1  0 0 0
 
4./-   14 140 11 0 0 9  429 391 39  117 111 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 61798 618  0 0 0  0 0 0  26 26 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   18 160 2 0 0 8  400 370 29  400 376 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 15 0  3300 2969 344  4200 4600 0  2500 2500 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2519 1  2 2 0
PzPi   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
I/4./-   4 40 11 0 0 9  132 103 30  36 30 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18448 618  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/4./-   4 40 0 0 0 0  132 128 4  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/4./-   4 40 0 0 0 0  132 128 4  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/4./-   1 10 0 0 0 0  33 32 1  9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/4./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/5./-   18 160 2 0 0 8  400 370 29  400 376 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 15 0  3300 2969 344  4200 4600 0  2500 2500 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2519 1  2 2 0
I/PzPi   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
***/I/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 2 0 0 8DM53 (DM53) 33 29 4Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4440 310  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 4 0 0 0DM53 (DM53) 33 22 11Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4726 21  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 2 0 0 1DM53 (DM53) 33 24 9Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4532 287  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 3 0 0 0DM53 (DM53) 33 28 6Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/II/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/III/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/III/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1Slsgr 95 (Slsgr 95) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/Berge/4./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzCV90/30-FI1 10 1 0 0 5NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 174 25MP-T/SD (MP-T/SD) 200 176 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1429 232  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
3/II/5./-SPzCV90/30-FI1 10 1 0 0 2NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 196 4MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1540 112  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
***/I/PzPiPanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 5 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe8 60 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 4 10 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1259 1  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   13 00 0 0 0 2  2620 2585 35  2380 2380 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  73 72 1  0 0 0  20000 19973 27  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   51 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33 55 1  0 0 0  14700 12600 0  13750 13674 76  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6930 6930 0  0 0 0
 
3./-   49 70 0 0 0 0  1120 1085 35  2380 2380 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 28 0  21 34 1  14000 14000 0  14700 12600 0  8750 8684 66  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5880 0  0 0 0
PzPi   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzAufkl   6 10 0 0 0 2  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9 9 0  6000 5973 27  0 0 0  3750 3740 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzJ   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  45 44 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Inf   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 12 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0
 
I/3./-   21 30 0 0 0 0  480 445 35  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  9 15 0  6000 6000 0  6300 2100 0  3750 3684 66  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
II/3./-   21 00 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  9 13 1  6000 6000 0  6300 8400 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
IV/3./-   7 40 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  3 6 0  2000 2000 0  2100 2100 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0
I/PzPi   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PzAufkl   6 10 0 0 0 2  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9 9 0  6000 5973 27  0 0 0  3750 3740 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PzJ   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  45 44 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/Inf   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 12 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0
 
/I/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 150 10OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 135 25OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/PzPiLKwUral-4320/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/PzPiLKwUral-4320/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/PzAufklSPzBRDM-21 00 0 0 0 014.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/PzAufklSPzBRDM-21 00 0 0 0 014.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/PzAufklSPzBRDM-21 00 0 0 0 214.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 1973 27  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/PzJSPzBRDM-2 AT1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-3d Sagger/Malyutka (AT-3d Sagger/Malyutka) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/PzJSPzBRDM-2 AT1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-3d Sagger/Malyutka (AT-3d Sagger/Malyutka) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/PzJSPzBRDM-2 AT1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-3d Sagger/Malyutka (AT-3d Sagger/Malyutka) 15 14 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-/I/3./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 3 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1240 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/I/3./-SchützenSchützengruppe6 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1209 41  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/I/3./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 3 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1235 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-/II/3./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/II/3./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 3 4 1  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
