Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Ein_harter_Knochen_141012.sce
Datum: 10/16/12
Startzeit: 20:25:05
Abschlußzeit: 21:31:13
Dauer: 50:35
Teilnehmer: 11
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: Tisse (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Benni (Blau)
Mensch: Duke (Blau)
Mensch: Hoover (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Naggarond (Blau)
Mensch: MetalStorm (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauNiederlage (110.0 von 250.0)1940
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)4190

Teilnehmer

Gladiator (Blau)

Wertung: 82% (98.8 von 120.0)
Trefferquote: 37% (13 von 35)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 32.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 6  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (1 von 2)

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 120.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Silberwiese (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 120.0)
Trefferquote: 0% (0 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)

Tisse (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 33% (3 von 9)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Falli (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 120.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (1 von 2)

Benni (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 120.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Duke (Blau)

Wertung: 96% (115.7 von 120.0)
Trefferquote: 53% (7 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 13.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 5  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Hoover (Blau)

Wertung: 62% (75.0 von 120.0)
Trefferquote: 66% (2 von 3)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 31.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 43% (52.5 von 120.0)
Trefferquote: 50% (2 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Naggarond (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 120.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

MetalStorm (Blau)

Wertung: 24% (29.4 von 120.0)
Trefferquote: 28% (2 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   14 106 12 1 0 16  429 338 96  117 87 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 61371 993  0 0 0  0 0 0  26 25 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   9 90 0 0 0 0  3400 3400 0  6600 6600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  35520 35520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   48 480 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  16800 16800 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6720 6720 0  0 0 0
 
2./-   15 116 12 1 0 16  429 338 96  117 87 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 61371 993  0 0 0  0 0 0  26 25 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   56 560 0 0 0 0  3400 3400 0  6600 6600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  24 24 0  35520 35520 0  16800 16800 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6720 6720 0  0 0 0
 
I/2./-   4 42 6 1 0 5  132 99 35  36 22 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18920 79  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/2./-   4 22 5 0 0 10  132 88 45  36 25 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18471 532  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/2./-   4 22 1 0 0 0  132 119 14  36 36 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18884 125  0 0 0  0 0 0  8 7 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/2./-   1 10 0 0 0 1  33 32 2  9 4 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4496 257  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/2./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/2./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/5./-   28 280 0 0 0 0  1700 1700 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  12 12 0  17760 17760 0  8400 8400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
II/5./-   28 280 0 0 0 0  1700 1700 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  12 12 0  17760 17760 0  8400 8400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
 
***/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 30 4DM12A1 (DM12A1) 9 7 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 11 4 0 0 5DM53 (DM53) 33 18 16DM12A1 (DM12A1) 9 7 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4670 79  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 1 0 0DM53 (DM53) 33 30 3DM12A1 (DM12A1) 9 1 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 11 2 0 0 0DM53 (DM53) 33 21 12DM12A1 (DM12A1) 9 7 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 00 2 0 0 1DM53 (DM53) 33 24 9DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4480 270  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 00 0 0 0 1DM53 (DM53) 33 32 2DM12A1 (DM12A1) 9 8 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 12 2 0 0 8DM53 (DM53) 33 9 24DM12A1 (DM12A1) 9 1 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4542 208  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 1 0 0 0DM53 (DM53) 33 23 10DM12A1 (DM12A1) 9 7 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4699 54  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 01 1 0 0 0DM53 (DM53) 33 28 5DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 11 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 28 6DM12A1 (DM12A1) 9 9 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4634 125  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 31 2DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/III/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 00 0 0 0 0DM53 (DM53) 33 32 1DM12A1 (DM12A1) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 1DM53 (DM53) 33 32 2DM12A1 (DM12A1) 9 4 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4496 257  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/Berge/2./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/San/2./-SPzGTK Boxer/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-***/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-***/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 3 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 04 0 0 0 0  102 47 47  66 47 8  18 15 0  84 70 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7500 7500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   12 00 0 0 0 0  1960 1960 0  2040 2040 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  84 77 7  0 0 0  16000 16000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   3 00 0 0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 9 3  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   50 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22 26 2  0 0 0  18900 18900 0  13750 13571 179  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6300 6300 0  0 0 0
 
2./-   6 04 0 0 0 0  102 47 47  66 47 8  18 15 0  84 70 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7500 7500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./-   42 80 0 0 0 0  960 960 0  2040 2040 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  12 16 2  12000 12000 0  12600 10500 0  7500 7361 139  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0
PzArt   15 20 0 0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 9 3  246 246 0  0 0 0  6300 8400 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0
PzAufkl   4 00 0 0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  4000 4000 0  0 0 0  2500 2460 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzJ   4 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  60 53 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
I/2./-   3 00 0 0 0 0  51 24 19  33 22 0  9 6 0  42 28 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/2./-   3 04 0 0 0 0  51 23 28  33 25 8  9 9 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/3./-   21 80 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 4 2  6000 6000 0  6300 2100 0  3750 3646 104  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
III/3./-   21 00 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 12 0  6000 6000 0  6300 8400 0  3750 3715 35  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
I/PzArt   5 00 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  82 82 0  0 0 0  2100 2100 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
II/PzArt   5 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  82 82 0  0 0 0  2100 4200 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
III/PzArt   5 10 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 2 2  82 82 0  0 0 0  2100 2100 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
I/PzAufkl   4 00 0 0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  4000 4000 0  0 0 0  2500 2460 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PzJ   4 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  60 53 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 17 8 9BK-21 (BK-21) 11 11 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 3 3 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
