Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Die Schneekoenigin 091012.sce
Datum: 11/28/12
Startzeit: 20:15:42
Abschlußzeit: 22:02:04
Dauer: 78:51
Teilnehmer: 8
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: TwilightMD (Blau)
Mensch: Benni (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: didi21at (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Falli (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (250.0 von 250.0)2120
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)2210

Teilnehmer

Gladiator (Blau)

Wertung: 87% (105.0 von 120.0)
Trefferquote: 58% (7 von 12)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 23.9  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 120.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

TwilightMD (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 7% (1 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Benni (Blau)

Wertung: 75% (90.0 von 120.0)
Trefferquote: 100% (3 von 3)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 4.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 62% (75.0 von 120.0)
Trefferquote: 100% (2 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 16.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

didi21at (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 53% (39 von 73)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 75% (90.0 von 120.0)
Trefferquote: 65% (87 von 133)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 7.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Falli (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 120.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   8 86 11 0 0 3  240 192 49  96 88 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38000 37879 121  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   13 110 4 0 0 6  5370 4905 435  5130 5037 94  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33 31 2  0 0 0  33240 33201 39  4000 3917 83  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   86 710 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  78 93 0  0 0 0  27300 33996 4  16250 16250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12600 12600 0  0 0 0
 
2./-   8 86 11 0 0 3  240 192 49  96 88 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38000 37879 121  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   99 820 4 0 0 7  5370 4905 435  5130 5037 94  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33 31 2  78 93 0  33240 33201 39  31300 37913 87  16250 16250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12600 12600 0  0 0 0
 
I/2./-   4 44 3 0 0 3  120 96 25  48 47 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18879 121  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/2./-   4 42 8 0 0 0  120 96 24  48 41 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/5./-   21 200 0 0 0 0  1830 1627 179  2070 2070 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  18 18 0  13320 13320 0  6300 8400 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
II/5./-   21 180 3 0 0 2  1710 1579 131  990 897 94  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 20 1  18 21 0  6600 6588 12  6300 4600 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
III/5./-   21 210 1 0 0 1  1830 1699 125  2070 2070 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 5 1  18 18 0  13320 13293 27  6300 6300 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
IV/5./-   36 230 0 0 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 36 0  0 0 0  12400 18613 87  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0
 
***/I/2./-PanzerLeopard 2A41 11 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 27 3DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerLeopard 2A41 11 2 0 0 3DM33 (DM33) 30 18 13DM12A1 (DM12A1) 12 11 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4629 121  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerLeopard 2A41 10 1 0 0 0DM33 (DM33) 30 25 5DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/2./-PanzerLeopard 2A41 12 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 26 4DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/II/2./-PanzerLeopard 2A41 11 3 0 0 0DM33 (DM33) 30 23 7DM12A1 (DM12A1) 12 10 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/2./-PanzerLeopard 2A41 11 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 20 10DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/2./-PanzerLeopard 2A41 10 5 0 0 0DM33 (DM33) 30 24 6DM12A1 (DM12A1) 12 7 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/2./-PanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 29 1DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 610 453 139DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 610 610 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 610 564 40DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 2 0 0 1M791 APDS-T (M791 APDS-T) 570 464 107M792 HEI-T (M792 HEI-T) 330 300 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 6 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 0 0 0 0M791 APDS-T (M791 APDS-T) 570 556 14M792 HEI-T (M792 HEI-T) 330 330 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/5./-SPzM2A2(ODS)1 10 1 0 0 1M791 APDS-T (M791 APDS-T) 570 559 10M792 HEI-T (M792 HEI-T) 330 267 64  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2188 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/III/5./-SPzMarder 1A31 10 1 0 0 1DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 610 600 7DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 5 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4434 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 610 610 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4431 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/5./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 610 489 118DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4428 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/IV/5./-SPzTPz Fuchs 1A61 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/IV/5./-SPzTPz Fuchs 1A61 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/IV/5./-SPzTPz Fuchs 1A61 10 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1000 977 23  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/IV/5./-SPzTPz Fuchs 1A61 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1000 940 60  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-***/I/5./-SchützenSchützengruppe6 50 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 4200 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/I/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-***/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe6 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-***/III/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/III/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/III/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-***/IV/5./-SchützenSchützengruppe8 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 8400 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-2/IV/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2096 47.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-1/IV/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0
A-3/IV/5./-SchützenSchützengruppe8 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 Carl Gustaf (M2 Carl Gustaf) 6 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2100 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 00 0 0 0 3  72 32 9  132 66 0  36 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18000 17952 48  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   16 00 2 0 0 1  11860 11529 59  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  36 31 5  0 0 0  24000 24000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   114 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  64 83 1  0 0 0  24000 20000 0  20000 20000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17850 17850 0  0 0 0
 
2./-   6 00 0 0 0 3  72 32 9  132 66 0  36 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18000 17952 48  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./-   87 00 2 0 0 1  7740 7451 55  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 18 3  36 44 0  12000 12000 0  18000 18000 0  11250 11250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12600 12600 0  0 0 0
PzPi   27 00 0 0 0 0  120 78 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 13 2  12 20 0  6000 6000 0  6000 2000 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0
PzArt   4 30 0 0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
PzAufkl   6 00 0 0 0 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6000 6000 0  0 0 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzGren   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 8 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0
 
III/2./-   3 00 0 0 0 0  36 11 5  66 22 0  18 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9000 9000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/2./-   3 00 0 0 0 3  36 21 4  66 44 0  18 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9000 8952 48  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/3./-   27 00 0 0 0 0  120 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 14 1  12 20 0  6000 6000 0  6000 6000 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0
V/3./-   27 00 2 0 0 0  120 0 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 4 2  12 12 0  6000 6000 0  6000 6000 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0
VI/3./-   33 00 0 0 0 1  7500 7451 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  6000 6000 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0
III/PzPi   27 00 0 0 0 0  120 78 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 13 2  12 20 0  6000 6000 0  6000 2000 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0
II/PzArt   4 30 0 0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
I/PzAufkl   6 00 0 0 0 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6000 6000 0  0 0 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PzGren   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 8 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0
 
/III/2./-PanzerT-621 00 0 0 0 0BM-5 (BM-5) 12 0 2OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 22 0 0BK-4M (BK-4M) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
