Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Septembersonne_061112.sce
Datum: 12/10/12
Startzeit: 20:25:09
Abschlußzeit: 23:03:21
Dauer: 117:09
Teilnehmer: 7
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: TwilightMD (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: Thonar (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (265.0 von 285.0)1810
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)1180

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 110.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Falli (Blau)

Wertung: 72% (80.0 von 110.0)
Trefferquote: 75% (6 von 8)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (110.0 von 110.0)
Trefferquote: 88% (8 von 9)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 5  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

TwilightMD (Blau)

Wertung: 77% (85.0 von 110.0)
Trefferquote: 25% (40 von 154)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 10.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (110.0 von 110.0)
Trefferquote: 89% (25 von 28)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 20.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 50% (4 von 8)

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 59% (65.0 von 110.0)
Trefferquote: 20% (33 von 161)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - Schützen: 25% (4 von 16)

Thonar (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 110.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 34 3 0 0 10  70 53 17  10 10 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10100 8809 1382  0 0 0  0 0 0  4 4 0  1200 1200 0  0 0 0  9 9 0  9 9 0  0 0 0  0 0 0
SPz   6 50 8 0 3 19  1180 1047 133  1150 924 225  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8400 6927 1540  600 600 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   40 240 0 0 0 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  25 35 2  0 0 0  10500 15973 187  6250 6183 67  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6300 6202 98  0 0 0
 
4./-   2 24 3 0 0 10  70 53 17  10 10 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 8209 1382  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   38 250 6 0 1 26  800 692 108  800 577 222  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20 29 2  7200 5729 1538  8400 13676 184  5000 4933 67  4 4 0  1200 1200 0  0 0 0  9 9 0  9 9 0  5040 4943 97  4 4 0
PzAufklKp/900   9 50 2 0 2 0  380 355 25  350 347 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 6 0  1800 1798 2  2700 2897 3  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1259 1  0 0 0
 
II/4./-   2 24 3 0 0 10  70 53 17  10 10 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 8209 1382  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/5./-   36 230 6 0 1 26  800 692 108  800 577 222  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20 29 2  6600 5129 1538  8400 13676 184  5000 4933 67  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 4943 97  4 4 0
Berge/5./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1200 1200 0  0 0 0  9 9 0  9 9 0  0 0 0  0 0 0
San/5./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
III/PzAufklKp/900   9 50 2 0 2 0  380 355 25  350 347 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 6 0  1800 1798 2  2700 2897 3  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1259 1  0 0 0
 
***/II/4./-PanzerLeopardo 2E1 12 3 0 0 8DM53 (DM53) 35 21 14Slsgr 95 (Slsgr 95) 5 5 0DM12A1 (DM12A1) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 3903 904  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/4./-PanzerLeopardo 2E1 12 0 0 0 2DM53 (DM53) 35 32 3Slsgr 95 (Slsgr 95) 5 5 0DM12A1 (DM12A1) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4306 478  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/I/5./-SPzCV90/30-FI1 10 1 0 1 11NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 168 32MP-T/SD (MP-T/SD) 200 77 122  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 899 765  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
2/I/5./-SPzCV90/30-FI1 10 4 0 0 3NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 138 62MP-T/SD (MP-T/SD) 200 134 66  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1133 563  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
1/I/5./-SPzCV90/30-FI1 10 0 0 0 2NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 199 1MP-T/SD (MP-T/SD) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1605 45  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
3/I/5./-SPzCV90/30-FI1 00 1 0 0 3NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 187 13MP-T/SD (MP-T/SD) 200 166 34  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1492 165  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
***/Berge/5./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PPT M/85 LS (PPT M/85 LS) 1200 1200 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 9 9 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 9 9 0  0 0 0  0 0 0
***/San/5./-SPzGTK Boxer/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/III/PzAufklKp/900SPzNZLAV-IMV1 10 2 0 2 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 380 355 25M792 HEI-T (M792 HEI-T) 350 347 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1800 1798 27.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-***/I/5./-SchützenSchützengruppe8 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 5 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 0 727.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1223 37  0 0 0
A-2/I/5./-SchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 5 5 2  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2192 1087.62mm (7.62mm) 1250 1215 35  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1237 23  0 0 0
A-1/I/5./-SchützenSchützengruppe8 60 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 5 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1218 32  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1232 28  0 0 0
A-3/I/5./-SchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 5 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 9184 47.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1251 9  0 0 0
A-***/III/PzAufklKp/900SchützenSchützengruppe8 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 5 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2297 37.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1259 1  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 10 0 0 0 4  75 61 1  75 60 0  10 8 0  65 52 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6250 6199 51  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   20 90 0 0 0 3  7392 7392 0  4012 4012 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  38000 37964 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   4 40 0 0 0 0  5880 5880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  320 320 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   10 70 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   283 1230 1 0 0 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  152 302 5  0 0 0  13800 22200 0  47500 46289 1211  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  45990 45942 48  0 0 0
 
2./-   5 10 0 0 0 4  75 61 1  75 60 0  10 8 0  65 52 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6250 6199 51  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./-   103 530 0 0 0 2  4120 4120 0  2380 2380 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 28 0  52 89 3  26000 26000 0  7800 7800 0  16250 15090 1160  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  13440 13427 13  0 0 0
4./-   52 260 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 56 0  0 0 0  2400 8400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8400 8400 0  0 0 0
Flak   1 00 0 0 0 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzAufkl   22 20 0 0 0 3  2320 2320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  24 40 0  12000 11964 36  1200 3600 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
Heli   24 240 0 0 0 0  5880 5880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  336 336 0  0 0 0  2400 2400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
FErs   2 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PALR   113 370 1 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  44 101 2  0 0 0  0 0 0  13750 13699 51  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20790 20755 35  0 0 0
 
I/2./-   3 10 0 0 0 0  45 31 1  45 30 0  6 4 0  39 26 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/2./-   2 00 0 0 0 4  30 30 0  30 30 0  4 4 0  26 26 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2449 51  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/3./-   21 00 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 32 0  6000 6000 0  1800 3600 0  3750 3467 283  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
III/3./-   27 00 0 0 0 2  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 24 0  6000 6000 0  1800 0 0  3750 3705 45  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3767 13  0 0 0
IV/3./-   27 250 0 0 0 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 17 3  6000 6000 0  1800 1800 0  3750 2918 832  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0
V/3./-   28 280 0 0 0 0  640 640 0  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  16 16 0  8000 8000 0  2400 2400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
II/4./-   52 260 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 56 0  0 0 0  2400 8400 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8400 8400 0  0 0 0
I/Flak   1 00 0 0 0 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PzAufkl   18 20 0 0 0 0  1320 1320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  16 32 0  8000 8000 0  1200 3600 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
II/PzAufkl   4 00 0 0 0 3  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  4000 3964 36  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/Heli   5 50 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  84 84 0  0 0 0  600 600 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
II/Heli   5 50 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  84 84 0  0 0 0  600 600 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
III/Heli   5 50 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  84 84 0  0 0 0  600 600 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
IV/Heli   5 50 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  84 84 0  0 0 0  600 600 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
V/Heli   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/FErs   2 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PALR   50 80 1 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20 53 2  0 0 0  0 0 0  6250 6199 51  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9450 9427 23  0 0 0
II/PALR   50 200 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20 44 0  0 0 0  0 0 0  6250 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9450 9438 12  0 0 0
IV/PALR   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
V/PALR   2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
VI/PALR   2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
VII/PALR   6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0
 
/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 15 1 1BK-21 (BK-21) 15 0 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 13 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerT-80U1 10 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 15 15 0BK-21 (BK-21) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 15 15 0BK-21 (BK-21) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 4BM-42 (BM-42) 15 15 0BK-21 (BK-21) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1199 5112.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 15 15 0BK-21 (BK-21) 15 15 0AT-11 Sniper/Refleks (AT-11 Sniper/Refleks) 2 2 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 13 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b Spandrel/Konkurs (AT-5b Spandrel/Konkurs) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/3./-SPzBTR-801 00 0 0 0 014.5mm AP-I (14.5mm AP-I) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
