Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Kampfgruppe Milan 211112.sce
Datum: 12/28/12
Startzeit: 20:11:47
Abschlußzeit: 21:52:17
Dauer: 70:58
Teilnehmer: 6
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Ricopico (Blau)
Mensch: Thonar (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (246.1 von 285.0)2120
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)2210

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 100.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Falli (Blau)

Wertung: 32% (32.5 von 100.0)
Trefferquote: 20% (1 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 100.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 14  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Ricopico (Blau)

Wertung: 30% (30.5 von 100.0)
Trefferquote: 18% (7 von 38)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 26.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 25% (2 von 8)

Thonar (Blau)

Wertung: 75% (75.0 von 100.0)
Trefferquote: 73% (45 von 61)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 17.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 37% (3 von 8)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (100.0 von 100.0)
Trefferquote: 94% (18 von 19)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 14  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   4 43 12 0 0 13  72 49 25  12 9 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 14 0  0 0 0  9500 8247 1303  400 400 0  0 0 0  4 3 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   5 31 2 0 0 2  535 474 62  454 417 37  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3300 3271 30  6000 6000 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0
Hubschr.   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   30 231 2 0 0 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 51 5  0 0 0  8400 8252 548  6250 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4200 4008 192  0 0 0
 
4./-   2 23 12 0 0 13  72 49 25  12 9 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 8247 1303  0 0 0  0 0 0  4 3 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   21 141 4 0 0 7  535 474 62  454 417 37  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 33 2  3300 3271 30  10200 10052 548  2500 2500 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2328 192  2 2 0
LLAufklKp/310   5 50 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
3. FschJgKp/313   15 131 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 3  0 0 0  4200 4200 0  6250 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1470 1470 0  0 0 0
 
I/4./-   2 23 12 0 0 13  72 49 25  12 9 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 8247 1303  0 0 0  0 0 0  4 3 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/5./-   18 111 4 0 0 7  400 339 62  400 363 37  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 33 2  3300 3271 30  4200 4052 548  2500 2500 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2328 192  2 2 0
MrsTrp/5./-   3 30 0 0 0 0  135 135 0  54 54 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/LLAufklKp/310   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/LLAufklKp/310   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
IV/LLAufklKp/310   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
I/3. FschJgKp/313   6 41 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 3  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  630 630 0  0 0 0
II/3. FschJgKp/313   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2100 2100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
III/3. FschJgKp/313   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2100 2100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
IV/3. FschJgKp/313   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Bstf/3. FschJgKp/313   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
CH 53/3. FschJgKp/313   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
***/I/4./-PanzerLeopardo 2E1 13 11 0 0 11DM53 (DM53) 36 17 19Slsgr 95 (Slsgr 95) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4079 692  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/4./-PanzerLeopardo 2E1 10 1 0 0 2DM53 (DM53) 36 32 6Slsgr 95 (Slsgr 95) 6 3 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4168 611  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzCV90/30-FI1 01 1 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 150 51MP-T/SD (MP-T/SD) 200 190 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1650 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
3/II/5./-SPzCV90/30-FI1 00 1 0 0 2NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 200 189 11MP-T/SD (MP-T/SD) 200 173 27  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1650 1621 30  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 1 1 0
***/MrsTrp/5./-SPzM1064A31 10 0 0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 45 45 0Unbekannt (Unbekannt) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/MrsTrp/5./-SPzM1064A31 10 0 0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 45 45 0Unbekannt (Unbekannt) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/MrsTrp/5./-SPzM1064A31 10 0 0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 45 45 0Unbekannt (Unbekannt) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0cal .50 SLAP (cal .50 SLAP) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/I/LLAufklKp/310LKwMB 240GD1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/LLAufklKp/310PanzerWiesel 1 TOW1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/LLAufklKp/310PanzerWiesel 1 TOW1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71E TOW-2A (BGM-71E TOW-2A) 7 7 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3. FschJgKp/313LKwMB 240GD1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/Bstf/3. FschJgKp/313LKwM978 HEMTT/Fueler1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/CH 53/3. FschJgKp/313Hubschr.MRH-901 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe8 50 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 21 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1226 34  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe8 60 2 0 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 12 2  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 1752 5487.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1102 158  0 0 0
***/IV/LLAufklKp/310SchützenVB-Trupp2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 210 210 0  0 0 0
***/I/3. FschJgKp/313SchützenSchützengruppe2 01 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 3  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 210 210 0  0 0 0
1/I/3. FschJgKp/313SchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 210 210 0  0 0 0
3/I/3. FschJgKp/313SchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 210 210 0  0 0 0
***/II/3. FschJgKp/313SchützensMG-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2100 2100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0
***/III/3. FschJgKp/313SchützensMG-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2100 2100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 00 0 0 0 2  1062 1036 0  1071 1037 0  960 960 0  1002 974 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3621 129  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   19 30 2 0 0 2  4940 4940 0  3060 3060 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  81 78 3  0 0 0  32000 31925 75  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   92 310 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  54 93 3  0 0 0  24900 37500 0  22500 22416 84  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12810 12789 21  0 0 0
 
2./-   3 00 0 0 0 2  42 16 0  51 17 0  0 0 0  42 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3621 129  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./-   66 20 2 0 0 0  1440 1440 0  3060 3060 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  81 78 3  27 66 0  18000 18000 0  18900 31500 0  11250 11194 56  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7560 7560 0  0 0 0
5./-   27 270 0 0 0 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9 9 0  6000 6000 0  6000 6000 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0
PzAufkl   8 10 0 0 0 2  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  8000 7925 75  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Heli   2 00 0 0 0 0  1020 1020 0  1020 1020 0  960 960 0  960 960 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PALR   8 40 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 3  0 0 0  0 0 0  2500 2472 28  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1239 21  0 0 0
Inf   2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
 
I/2./-   3 00 0 0 0 2  42 16 0  51 17 0  0 0 0  42 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3621 129  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/3./-   21 00 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  9 24 0  6000 6000 0  6300 12600 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
II/3./-   21 00 2 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 9 3  9 21 0  6000 6000 0  6300 6300 0  3750 3694 56  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
III/3./-   21 20 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  9 21 0  6000 6000 0  6300 12600 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
IV/3./-   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  45 45 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/5./-   27 270 0 0 0 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9 9 0  6000 6000 0  6000 6000 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0
I/PzAufkl   8 10 0 0 0 2  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  8000 7925 75  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Flak/Heli   2 00 0 0 0 0  1020 1020 0  1020 1020 0  960 960 0  960 960 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/PALR   8 40 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 3  0 0 0  0 0 0  2500 2472 28  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1239 21  0 0 0
X/Inf   2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  210 210 0  0 0 0
 
/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 14 14 0BK-21 (BK-21) 17 17 0  0 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-42 (BM-42) 14 1 0BK-21 (BK-21) 17 0 0  0 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1235 1512.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 2BM-42 (BM-42) 14 1 0BK-21 (BK-21) 17 0 0  0 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1136 11412.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/3./-SPzBMP-21 00 1 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/3./-SPzBMP-21 00 1 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/3./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
