Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Munster_GefAufkl_26Sep2010_tag_Leo2A6.sce
Datum: 02/25/13
Startzeit: 20:13:35
Abschlußzeit: 21:50:52
Dauer: 73:06
Teilnehmer: 8
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: O.Schmidt (Blau)
Mensch: Naggarond (Blau)
Mensch: Dr.Thodt (Blau)
Mensch: LtDan (Blau)
Mensch: LtDan-Karte (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauSieg (77.8 von 100.0)1330
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)3130

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Falli (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 100% (1 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (2 von 2)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 100% (2 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

O.Schmidt (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 85% (12 von 14)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 15.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Naggarond (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (9 von 18)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 26.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Dr.Thodt (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 69% (9 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 5  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

LtDan (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

LtDan-Karte (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   15 138 4 0 0 5  420 373 51  168 166 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  66500 65574 978  0 0 0  0 0 0  60 60 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   7 50 1 0 0 0  1010 991 19  1810 1799 11  0 0 0  160 160 0  0 0 0  4 3 1  0 0 0  15880 15880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   36 240 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 18 0  0 0 0  12000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0
 
A   4 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   42 408 4 0 0 5  580 533 51  328 326 5  0 0 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  73500 72574 978  8000 8000 0  0 0 0  60 60 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
H   14 00 1 0 0 0  850 831 19  1650 1639 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  4 10 0  8880 8880 0  4000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
 
1/A   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   4 28 4 0 0 5  120 73 51  48 46 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18074 978  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   4 40 0 0 0 0  120 120 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/E   4 40 0 0 0 0  120 120 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/E   28 280 0 0 0 0  160 160 0  160 160 0  0 0 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  7000 7000 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
5/E   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/E   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/H   14 00 1 0 0 0  850 831 19  1650 1639 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  4 10 0  8880 8880 0  4000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0
 
1/1/ALKwM977 HEMTT/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ALKwM977 HEMTT/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ASPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/APanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/EPanzerLeopardo 2E1 03 3 0 0 0DM53 (DM53) 30 18 13CL3143 (CL3143) 12 12 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4614 143  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/EPanzerLeopardo 2E1 11 1 0 0 3DM53 (DM53) 30 12 20CL3143 (CL3143) 12 11 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4386 382  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/EPanzerLeopardo 2E1 00 0 0 0 1DM53 (DM53) 30 29 2CL3143 (CL3143) 12 11 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4435 326  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/EPanzerLeopardo 2E1 14 0 0 0 1DM53 (DM53) 30 14 16CL3143 (CL3143) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4639 127  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ESPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 40 40 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/ESPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 40 40 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/ESPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 40 40 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/ESPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 40 40 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/EPanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 30 30 0DM12A1 (DM12A1) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/HSPzMarder 1A31 00 1 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/HSPzMarder 1A31 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 406 19DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 814 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-1/4/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 2 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-4/4/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 2 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/4/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 2 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-3/4/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 2 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/4/HSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 4 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0
A-4/4/HSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   12 21 2 0 0 9  276 256 20  276 276 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48000 47595 405  0 0 0  9600 9600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   9 40 0 0 0 0  750 737 13  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14500 14500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4800 4800 0  0 0 0  36 36 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   54 170 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  36 50 2  0 0 0  10000 24000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7770 7770 0  0 0 0
 
A   16 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 16 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2730 2730 0  0 0 0
F   59 151 2 0 0 9  1026 993 33  1536 1536 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 34 0  62500 62095 405  10000 24000 0  9600 9600 0  0 0 0  4800 4800 0  0 0 0  36 36 0  36 36 0  5040 5040 0  0 0 0
 
1/A   8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0
2/A   8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1470 1470 0  0 0 0
1/F   4 00 2 0 0 9  92 83 9  92 92 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16000 15595 405  0 0 0  3200 3200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/F   7 00 0 0 0 0  150 147 3  252 252 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  2900 2900 0  2000 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0
3/F   12 120 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4800 4800 0  0 0 0  36 36 0  36 36 0  840 840 0  0 0 0
4/F   4 01 0 0 0 0  92 81 11  92 92 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16000 16000 0  0 0 0  3200 3200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/F   28 10 0 0 0 0  600 590 10  1008 1008 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 24 0  11600 11600 0  8000 24000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0  0 0 0
6/F   4 20 0 0 0 0  92 92 0  92 92 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16000 16000 0  0 0 0  3200 3200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/FPanzerChallenger 21 00 1 0 0 5L27 CHARM3 (L27 CHARM3) 23 22 1L31A7 HESH (L31A7 HESH) 23 23 0L34 WP-SMK (L34 WP-SMK) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4000 3772 228  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/FPanzerChallenger 21 00 1 0 0 4L27 CHARM3 (L27 CHARM3) 23 21 2L31A7 HESH (L31A7 HESH) 23 23 0L34 WP-SMK (L34 WP-SMK) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4000 3823 177  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/FPanzerChallenger 21 00 0 0 0 0L27 CHARM3 (L27 CHARM3) 23 22 1L31A7 HESH (L31A7 HESH) 23 23 0L34 WP-SMK (L34 WP-SMK) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4000 4000 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/FPanzerChallenger 21 00 0 0 0 0L27 CHARM3 (L27 CHARM3) 23 18 5L31A7 HESH (L31A7 HESH) 23 23 0L34 WP-SMK (L34 WP-SMK) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4000 4000 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/FSPzPizarro1 00 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 150 147 3MP-T/SD (MP-T/SD) 252 252 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/FSPzEagle IV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PPT M/85 LS (PPT M/85 LS) 1200 1200 0  0 0 0smoke (smoke) 9 9 0smoke (smoke) 9 9 0  0 0 0  0 0 0
4/3/FSPzEagle IV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PPT M/85 LS (PPT M/85 LS) 1200 1200 0  0 0 0smoke (smoke) 9 9 0smoke (smoke) 9 9 0  0 0 0  0 0 0
2/3/FSPzEagle IV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PPT M/85 LS (PPT M/85 LS) 1200 1200 0  0 0 0smoke (smoke) 9 9 0smoke (smoke) 9 9 0  0 0 0  0 0 0
3/3/FSPzEagle IV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PPT M/85 LS (PPT M/85 LS) 1200 1200 0  0 0 0smoke (smoke) 9 9 0smoke (smoke) 9 9 0  0 0 0  0 0 0
