Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Heidebrand_22042013.sce
Datum: 06/07/13
Startzeit: 20:26:55
Abschlußzeit: 21:59:28
Dauer: 70:43
Teilnehmer: 6
Mensch: PZBTL11-SERVER (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Ricopico (Blau)
Netzwerküberlastung: Gladiator, 1Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (200.0 von 210.0)1600
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)0160

Teilnehmer

PZBTL11-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 150.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Falli (Blau)

Wertung: 62% (93.8 von 150.0)
Trefferquote: 50% (1 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 3.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 3)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 87% (131.3 von 150.0)
Trefferquote: 61% (8 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 44.8  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 23% (34.5 von 150.0)
Trefferquote: 23% (12 von 51)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (150.0 von 150.0)
Trefferquote: 69% (9 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 10.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 9  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 9  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Ricopico (Blau)

Wertung: 62% (93.8 von 150.0)
Trefferquote: 54% (45 von 82)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 7.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   9 83 12 0 0 2  288 251 37  48 45 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38600 38485 120  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   2 20 1 0 0 4  300 220 78  504 448 57  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5800 5567 249  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   12 120 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 14 0  0 0 0  4200 4574 26  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1679 1  0 0 0
 
2./-   9 83 12 0 0 2  288 251 37  48 45 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38600 38485 120  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   14 140 1 0 0 4  300 220 78  504 448 57  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 14 0  5800 5567 249  4200 4574 26  2500 2500 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1679 1  0 0 0
 
I/2./-   4 33 12 0 0 2  144 107 37  24 21 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18885 120  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/2./-   4 40 0 0 0 0  144 144 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
BPz/2./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
II/5./-   14 140 1 0 0 4  300 220 78  504 448 57  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 14 0  5800 5567 249  4200 4574 26  2500 2500 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1679 1  0 0 0
 
***/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 3 0 0 0DM53 (DM53) 36 26 10DM12A1 (DM12A1) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 13 6 0 0 2DM53 (DM53) 36 24 12DM12A1 (DM12A1) 6 5 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4635 120  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 1 0 0 0DM53 (DM53) 36 27 9DM12A1 (DM12A1) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/I/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 00 2 0 0 0DM53 (DM53) 36 30 6DM12A1 (DM12A1) 6 4 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 36 36 0DM12A1 (DM12A1) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 36 36 0DM12A1 (DM12A1) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 36 36 0DM12A1 (DM12A1) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/2./-PanzerLeopard 2A5-DK1 10 0 0 0 0DM53 (DM53) 36 36 0DM12A1 (DM12A1) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
***/BPz/2./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzPizarro1 10 1 0 0 3MP-T/SD (MP-T/SD) 150 99 50NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 252 219 34  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2754 149  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/II/5./-SPzPizarro1 10 0 0 0 1MP-T/SD (MP-T/SD) 150 121 28NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 252 229 23  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2813 100  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2300 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 839 1  0 0 0
A-3/II/5./-SchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 7 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2100 2274 267.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 00 0 0 0 0  45 44 1  48 48 0  0 0 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3738 12  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   14 00 0 0 0 0  4580 4420 0  4420 4080 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  52 51 1  0 0 0  26000 26000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   99 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  64 164 0  0 0 0  10400 21600 0  4800 4800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14490 14487 3  0 0 0
 
2./-   3 00 0 0 0 0  45 44 1  48 48 0  0 0 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3738 12  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   95 00 0 0 0 0  4580 4420 0  4420 4080 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  52 51 1  52 132 0  26000 26000 0  10400 21600 0  3900 3900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11340 11337 3  0 0 0
Inf   18 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 32 0  0 0 0  0 0 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0
 
I/2./-   3 00 0 0 0 0  45 44 1  48 48 0  0 0 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3738 12  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I/5./-   21 00 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 24 0  6000 6000 0  2400 0 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
II/5./-   21 00 0 0 0 0  480 320 0  1020 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  12 36 0  6000 6000 0  2400 7200 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
III/5./-   21 00 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 28 0  6000 6000 0  2400 7200 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
IV/5./-   7 00 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  4 8 0  2000 2000 0  800 0 0  300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 837 3  0 0 0
V/5./-   21 00 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 36 0  6000 6000 0  2400 7200 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0
GefStd/5./-   4 00 0 0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0
I/Inf   18 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 32 0  0 0 0  0 0 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0
 
/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 15 14 1BK-21 (BK-21) 16 16 0  0 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1238 1212.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 15 15 0BK-21 (BK-21) 16 16 0  0 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/2./-PanzerT-80U1 00 0 0 0 0BM-32 (BM-32) 15 15 0BK-21 (BK-21) 16 16 0  0 0 0OF-26 HEF-T (OF-26 HEF-T) 14 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/I/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/II/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 0 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/II/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/II/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/III/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/III/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/III/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/V/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/V/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/V/5./-SPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/GefStd/5./-SPzMT-LB/FO1 00 0 0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A-/I/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 8 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 0 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/I/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 8 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 0 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/I/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 8 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 0 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-/II/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 2400 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/II/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 2400 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/II/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 2400 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-/III/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 4 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 2400 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-2/III/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 2400 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
A-1/III/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 2400 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
Fhr/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 8 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 0 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 837 3  0 0 0
A-/V/5./-SchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-26 Aglen (RPG-26 Aglen) 4 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 800 2400 07.62mm (7.62mm) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45mm (5.45mm) 840 840 0  0 0 0
