Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Musketiere_T62_V3_27092013.sce
Datum: 09/27/13
Startzeit: 23:06:43
Abschlußzeit: 23:34:03
Dauer: 26:29
Teilnehmer: 2
Mensch: Duke (Blau)
Mensch: Heidegeist (Rot)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauNiederlage (210.0 von 400.0)420
RotBedeutende Niederlage (100.0 von 400.0)240

Teilnehmer

Duke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 68% (11 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 42.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 4  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (2 von 4)

Heidegeist (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 42% (3 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (4 von 4)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   4 24 0 0 0 0  80 57 23  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
C   4 24 0 0 0 0  80 57 23  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/C   4 24 0 0 0 0  80 57 23  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/CPanzerT-621 00 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 20 18 2OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 20 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/CPanzerT-621 13 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 20 12 8OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 20 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/CPanzerT-621 00 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 20 11 9OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 20 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/CPanzerT-621 11 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 20 16 4OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 20 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   4 02 0 0 0 0  80 26 54  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
B   4 02 0 0 0 0  80 26 54  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/B   4 02 0 0 0 0  80 26 54  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/BPanzerT-621 00 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 20 9 11OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 20 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerT-621 00 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 20 7 13OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 20 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerT-621 01 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 20 6 14OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 20 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerT-621 01 0 0 0 0BM-4 (BM-4) 20 4 16OF-11 HEF-T (OF-11 HEF-T) 20 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Ereignisse

 SchützeZielSchaden am Ziel
UhrzeitTypZugXYMunTypZugXYEntfernung (Ziel)AuftreffpunktVernichtetBewegungsunfähigKdtRSLadeschützeFahrerFeuerleitsystemFunkTurm
5:58Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1624 1789BM-4Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1374 19122787Vorn         
6:23Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1374 1912BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1624 17892786Vorn         
6:38Panzer (T-62) 1/1/B (Rot) (Heidegeist)1375 1915BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1626 17882804Vorn         
6:42Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1626 1788BM-4Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1374 19122814Vorn         
6:47Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1374 1912BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1627 17872823Vorn         
6:49Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1361 1890BM-4Panzer (T-62) 1/1/C (Blau) (Duke)1549 18361963Vorn         
7:08Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1374 1912BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1624 17892784Vorn         
7:08Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1361 1890BM-4Panzer (T-62) 1/1/C (Blau) (Duke)1547 18371940Vorn         
7:12Panzer (T-62) 4/1/B (Rot)1366 1895BM-4Panzer (T-62) 1/1/C (Blau) (Duke)1548 18371903Links  XX X   
7:27Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1361 1890BM-4Panzer (T-62) 1/1/C (Blau) (Duke)1548 18371947LinksX XX X   
7:56Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1374 1912BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1616 17922704Vorn         
9:43Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1398 1875BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1562 18311704Vorn         
11:30Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1410 1876BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1550 18321468Vorn         
13:21Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1452 1865BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1550 18321035Vorn         
15:40Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1472 1829BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1551 1833794Rechts         
15:59Panzer (T-62) 4/1/B (Rot)1479 1835BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1551 1833729Rechts    X    
16:05Panzer (T-62) 3/1/C (Blau) (Duke)1503 1893BM-4Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1472 1829706Links  X X    
16:22Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1478 1850BM-4Panzer (T-62) 3/1/C (Blau) (Duke)1503 1893497Vorn         
16:40Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1478 1850BM-4Panzer (T-62) 3/1/C (Blau) (Duke)1503 1893507Vorn         
16:42Panzer (T-62) 3/1/C (Blau) (Duke)1503 1893BM-4Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1472 1829712Links  X X  X 
17:00Panzer (T-62) 3/1/C (Blau) (Duke)1503 1893BM-4Panzer (T-62) 3/1/B (Rot)1472 1829712LinksX XXX  X 
17:00Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1478 1850BM-4Panzer (T-62) 3/1/C (Blau) (Duke)1503 1893499Vorn         
17:03Panzer (T-62) 4/1/B (Rot)1479 1835BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1551 1833729Rechts    X    
20:08Panzer (T-62) 1/1/B (Rot) (Heidegeist)1543 1832BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1551 183385Rechts    X    
20:08Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1551 1833BM-4Panzer (T-62) 1/1/B (Rot) (Heidegeist)1543 183284Vorn         
20:19Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1547 1835BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1551 183350Rechts    X    
20:27Panzer (T-62) 1/1/B (Rot) (Heidegeist)1547 1832BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1551 183341Vorn  XXX  X 
20:28Panzer (T-62) 4/1/C (Blau) (Duke)1493 1882BM-4Panzer (T-62) 4/1/B (Rot)1545 1829745Hinten    XXX  
20:38Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1549 1835BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau) (Duke)1551 183329Rechts  XXX  X 
20:46Panzer (T-62) 1/1/B (Rot) (Heidegeist)1547 1832BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1551 183341Vorn  XXX  X 
20:48Panzer (T-62) 4/1/C (Blau) (Duke)1493 1883BM-4Panzer (T-62) 4/1/B (Rot)1545 1829749Hinten  X XXXX 
20:58Panzer (T-62) 2/1/B (Rot)1548 1835BM-4Panzer (T-62) 2/1/C (Blau)1551 183340RechtsX XXX  X 
21:08Panzer (T-62) 4/1/C (Blau)1493 1883BM-4Panzer (T-62) 4/1/B (Rot)1545 1829752Hinten  X XXXX 
21:27Panzer (T-62) 4/1/C (Blau) (Duke)1492 1883BM-4Panzer (T-62) 4/1/B (Rot)1545 1829755HintenX XXXXXX 
23:49Panzer (T-62) 4/1/C (Blau) (Duke)1542 1838BM-4Panzer (T-62) 1/1/B (Rot) (Heidegeist)1605 1797752RechtsX    X   
24:19Panzer (T-62) 4/1/C (Blau) (Duke)1544 1837BM-4Panzer (T-62) 2/1/B (Rot) (Heidegeist)1606 1804704Links  XX XX  
24:39Panzer (T-62) 4/1/C (Blau) (Duke)1544 1837BM-4Panzer (T-62) 2/1/B (Rot) (Heidegeist)1605 1804704Links  XX XX  
25:00Panzer (T-62) 4/1/C (Blau) (Duke)1544 1837BM-4Panzer (T-62) 2/1/B (Rot) (Heidegeist)1605 1804701LinksX XXXXXX 

Ereignisse

UhrzeitEreignis

Text Messages

[00:00] Zug 1/C: Rckt vor nach Stellung 1
[00:07] Zug 4/1/C: Rckt vor nach Stellung 2
[05:14] Zug 1/1/C: Rckt vor nach Stellung 3
[07:13] Zug 2/1/C ist unter Beschu.
[08:25] Zug 2/1/C: Rckt vor nach Stellung 5
[08:38] Zug 4/1/C: Rckt vor nach Stellung 4
[08:41] Zug 3/1/C: Rckt vor nach Stellung 6
[14:05] Zug 4/1/C: Stellung 4 erreicht
[14:48] Zug 2/1/C ist unter Beschu.
[16:48] Zug 2/1/C ist unter Beschu.
[20:13] Zug 2/1/C ist unter Beschu.
[21:20] Zug 3/1/C: Rckt vor nach Stellung 7
[22:28] Zug 4/1/C: Rckt vor nach Stellung 8
[23:51] Zug 3/1/C: Stellung 7 erreicht