|  | Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS) | Waffenlafette (RWS) | Waffenlafette (RWS Nebel) | Waffenlafette (RWS Nebel) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) | 
|---|
 
| Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | 
|---|
 
| Panzer |  |  | 18 | 16 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 707 | 681 | 62 |  | 288 | 282 | 19 |  | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 93500 | 92500 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| SPz |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1700 | 1693 | 7 |  | 3300 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17760 | 17760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Hubschr. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| LKw |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Schützen |  |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4620 | 4620 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| C |  |  | 48 | 47 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2259 | 2232 | 63 |  | 3508 | 3506 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 24 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 89260 | 89260 | 0 |  | 9000 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4620 | 4620 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| D |  |  | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 148 | 142 | 6 |  | 80 | 76 | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 21000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| P |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| 1/C |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 176 | 0 |  | 64 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/C |  |  | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 176 | 26 |  | 64 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/C |  |  | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 144 | 28 |  | 64 | 61 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/C |  |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1700 | 1693 | 7 |  | 3300 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 24 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 17760 | 17760 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4200 | 4200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 10/C |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 11/C |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 12/C |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 13/C |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 15/C |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 43 | 2 |  | 16 | 17 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/D |  |  | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 148 | 142 | 6 |  | 80 | 76 | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 21000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/P |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| 1/1/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 44 | 0 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/1/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 44 | 0 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/1/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 44 | 0 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/1/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 44 | 0 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/2/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 44 | 9 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/2/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 44 | 4 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/2/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 44 | 7 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/2/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 44 | 6 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/3/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 40 | 3 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/3/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 29 | 14 | DM12 (DM12) | 16 | 15 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/3/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 43 | 0 | DM12 (DM12) | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/3/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 32 | 11 | DM12 (DM12) | 16 | 14 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/4/C | SPz | Marder 1A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM43 API-T (DM43 API-T) | 425 | 425 | 0 | DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) | 825 | 825 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Milan 2 (Milan 2) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4440 | 4440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/4/C | SPz | Marder 1A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM43 API-T (DM43 API-T) | 425 | 425 | 0 | DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) | 825 | 825 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Milan 2 (Milan 2) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4440 | 4440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/4/C | SPz | Marder 1A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM43 API-T (DM43 API-T) | 425 | 418 | 7 | DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) | 825 | 825 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Milan 2 (Milan 2) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4440 | 4440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/4/C | SPz | Marder 1A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM43 API-T (DM43 API-T) | 425 | 425 | 0 | DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) | 825 | 825 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Milan 2 (Milan 2) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4440 | 4440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/10/C | Panzer | M88A1 MRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | M903 SLAP (M903 SLAP) | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/11/C | SPz | M113A3/Medic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/12/C | LKw | M977 HEMTT/Supply | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/13/C | SPz | M113/FO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| co/C | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 43 | 43 | 2 | DM12 (DM12) | 16 | 17 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/2/D | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 36 | 1 | M456A2 (M456A2) | 20 | 20 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 0 | 1 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/2/D | Panzer | Leopard AS1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PPTFS DM 63C LS (PPTFS DM 63C LS) | 37 | 36 | 1 | M456A2 (M456A2) | 20 | 20 | 0 | M-156-LS HESH (M-156-LS HESH) | 1 | 1 | 0 | RGRPT M/87 LS (RGRPT M/87 LS) | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 5500 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
