|  | Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS) | Waffenlafette (RWS) | Waffenlafette (RWS Nebel) | Waffenlafette (RWS Nebel) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) | 
|---|
 
| Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | 
|---|
 
| Panzer |  |  | 36 | 36 | 9 | 29 | 1 | 0 | 13 |  | 1073 | 936 | 141 |  | 304 | 302 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 216100 | 214216 | 1885 |  | 10900 | 10900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| SPz |  |  | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |  | 6340 | 6254 | 87 |  | 6820 | 6920 | 119 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32200 | 31877 | 320 |  | 7100 | 6852 | 248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Hubschr. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| LKw |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 986 | 14 |  | 2500 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Schützen |  |  | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10400 | 18800 | 0 |  | 4150 | 4150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14910 | 14910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| 2./- |  |  | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 288 | 244 | 44 |  | 48 | 43 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 38000 | 38000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4./- |  |  | 15 | 15 | 6 | 23 | 1 | 0 | 13 |  | 416 | 334 | 86 |  | 130 | 112 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 62350 | 60469 | 1882 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| PzAufklKp/900 |  |  | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |  | 880 | 794 | 87 |  | 580 | 462 | 117 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 16 | 0 |  | 3600 | 3529 | 68 |  | 5400 | 13552 | 248 |  | 2500 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2940 | 2940 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| US Scout Plt |  |  | 48 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 5829 | 5818 | 11 |  | 6366 | 6605 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 156 | 0 |  | 26 | 26 | 0 |  | 136600 | 136345 | 255 |  | 9000 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5460 | 5460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| US Cav Trp |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 1986 | 14 |  | 400 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1./- |  |  | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 7750 | 7750 | 0 |  | 13000 | 13000 | 0 |  | 3750 | 3750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6090 | 6090 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| I/2./- |  |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 135 | 9 |  | 24 | 19 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| II/2./- |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 109 | 35 |  | 24 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| I/4./- |  |  | 4 | 4 | 6 | 23 | 1 | 0 | 13 |  | 128 | 48 | 84 |  | 40 | 25 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 17155 | 1846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| II/4./- |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 128 | 0 |  | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| III/4./- |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 126 | 2 |  | 40 | 37 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 18964 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Fhr/4./- |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 32 | 0 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Berge/4./- |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| III/PzAufklKp/900 |  |  | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |  | 880 | 794 | 87 |  | 580 | 462 | 117 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 16 | 0 |  | 3600 | 3529 | 68 |  | 5400 | 13552 | 248 |  | 2500 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2940 | 2940 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| I/US Scout Plt |  |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2520 | 2520 | 0 |  | 2880 | 2880 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 72 | 0 |  | 12 | 12 | 0 |  | 13200 | 12948 | 252 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2520 | 2520 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| II/US Scout Plt |  |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 164 | 156 | 8 |  | 56 | 54 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 47997 | 3 |  | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| III/US Scout Plt |  |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2520 | 2520 | 0 |  | 2880 | 2878 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 72 | 0 |  | 12 | 12 | 0 |  | 13200 | 13200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2520 | 2520 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| IV/US Scout Plt |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164 | 161 | 3 |  | 56 | 71 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 48000 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Fhr/US Scout Plt |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 41 | 0 |  | 14 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| stv/US Scout Plt |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 420 | 420 | 0 |  | 480 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| V/US Cav Trp |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 1986 | 14 |  | 400 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420 | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Fhr/1./- |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| stv/1./- |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3900 | 3900 | 0 |  | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2310 | 2310 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Berge/1./- |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Mun/1./- |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Keiler/1./- |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5950 | 5950 | 0 |  | 900 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Miclic/1./- |  |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8200 | 8200 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3780 | 3780 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| ***/I/2./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 36 | 35 | 1 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 6 | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/I/2./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 36 | 29 | 7 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 6 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/I/2./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 36 | 35 | 1 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 6 | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/I/2./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 36 | 36 | 0 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| ***/II/2./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 36 | 26 | 10 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/II/2./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 36 | 29 | 7 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/II/2./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 36 | 27 | 9 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/II/2./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 36 | 27 | 9 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| ***/I/4./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 32 | 0 | 33 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 10 | 6 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4182 | 571 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/I/4./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 32 | 14 | 21 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 10 | 5 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4077 | 658 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/I/4./- | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) | 32 | 14 | 18 | DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) | 10 | 8 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4591 | 159 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
