|  | Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS) | Waffenlafette (RWS) | Waffenlafette (RWS Nebel) | Waffenlafette (RWS Nebel) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) | 
|---|
 
| Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | 
|---|
 
| Panzer |  |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |  | 288 | 231 | 59 |  | 162 | 153 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36000 | 35952 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| SPz |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 1938 | 1938 | 0 |  | 1938 | 1938 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37400 | 37247 | 153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Hubschr. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| LKw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| Schützen |  |  | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34000 | 34000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21420 | 21420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| 2nd/TMR |  |  | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 1482 | 1482 | 0 |  | 1482 | 1482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 26 | 0 |  | 28600 | 28447 | 153 |  | 26000 | 26000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16380 | 16380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3rd/RSD |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192 | 192 | 0 |  | 108 | 108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4th/TMR |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8800 | 8800 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5040 | 5040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4./RSD |  |  | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |  | 96 | 39 | 59 |  | 54 | 45 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 11952 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| A/2nd/TMR |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8800 | 8800 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5040 | 5040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| B/2nd/TMR |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8800 | 8800 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5040 | 5040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| C/2nd/TMR |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 456 | 456 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8800 | 8647 | 153 |  | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5040 | 5040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| CO/2nd/TMR |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 114 | 0 |  | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2200 | 2200 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1260 | 1260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| B/3rd/RSD |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 96 | 0 |  | 54 | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| C/3rd/RSD |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 96 | 0 |  | 54 | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| C/4th/TMR |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 456 | 456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8800 | 8800 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5040 | 5040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| A/4./RSD |  |  | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |  | 96 | 39 | 59 |  | 54 | 45 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 11952 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
 |  | 
 
| 1/A/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/A/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/A/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/A/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/B/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/B/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/B/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/B/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/C/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2077 | 123 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/C/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/C/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2170 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/C/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| CO/2nd/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/B/3rd/RSD | Panzer | Challenger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L23A1 APFSDS (L23A1 APFSDS) | 32 | 32 | 0 | L31A7 HESH (L31A7 HESH) | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/B/3rd/RSD | Panzer | Challenger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L23A1 APFSDS (L23A1 APFSDS) | 32 | 32 | 0 | L31A7 HESH (L31A7 HESH) | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/B/3rd/RSD | Panzer | Challenger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L23A1 APFSDS (L23A1 APFSDS) | 32 | 32 | 0 | L31A7 HESH (L31A7 HESH) | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/C/3rd/RSD | Panzer | Challenger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L23A1 APFSDS (L23A1 APFSDS) | 32 | 32 | 0 | L31A7 HESH (L31A7 HESH) | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/C/3rd/RSD | Panzer | Challenger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L23A1 APFSDS (L23A1 APFSDS) | 32 | 32 | 0 | L31A7 HESH (L31A7 HESH) | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/C/3rd/RSD | Panzer | Challenger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L23A1 APFSDS (L23A1 APFSDS) | 32 | 32 | 0 | L31A7 HESH (L31A7 HESH) | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/C/4th/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/C/4th/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/C/4th/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/C/4th/TMR | SPz | Warrior(ODS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) | 114 | 114 | 0 | NM 222 MP-T/SD (NM 222 MP-T/SD) | 114 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 
 
