Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: ZgFhrPruefungWALDPzGren_Marder1A3_Vers1.0 - Kopie.sce
Datum: 08/25/16
Startzeit: 20:18:18
Abschlußzeit: 21:59:54
Dauer: 80:04
Teilnehmer: 5
Mensch: PzBtl911-Server (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Ricopico (Blau)
Mensch: DrThodt (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Netzwerküberlastung: Ricopico, 27Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (172.4 von 200.0)1100
RotNiederlage (120.0 von 195.0)0110

Teilnehmer

PzBtl911-Server (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 170)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Ricopico (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 9% (72 von 725)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.8  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (6 von 6)

DrThodt (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 44% (90 von 202)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 40.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 50% (4 von 8)

Falli (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 37% (62 von 166)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 6)
Verluste gesamt - Schützen: 50% (4 von 8)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 32 0 1 0 2  78 73 5  48 42 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0
SPz   14 140 7 0 0 25  2740 2296 467  6235 5368 911  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24500 22959 1654  10900 10900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   50 361 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 9 5  12 14 0  50 50 0  0 0 0  2550 3325 298  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8820 8803 17  0 0 0
 
A   8 80 0 0 0 0  150 150 0  75 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10900 10900 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   60 463 7 1 0 30  2668 2219 472  6208 5335 917  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 9 5  12 14 0  38800 37259 1654  0 0 0  2550 3325 298  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8820 8803 17  12 12 0  121 121 0
 
1/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/A   5 50 0 0 0 0  150 150 0  75 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   25 250 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2633 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 5 1  6 6 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  0 0 0
2/E   3 32 0 1 0 2  78 73 5  48 42 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0
3/E   32 181 7 0 0 28  1480 1036 467  3520 2660 904  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 4  6 8 0  14050 12509 1654  0 0 0  2550 3325 298  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4830 4813 17  0 0 0  121 121 0
 
1-1/ALKwMAN 10t/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/ASPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/ASPzM113 G3/Repair1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M2 AP-T (M2 AP-T) 900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/ASPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 150 150 0120mm M929A1 WP Smoke (120mm M929A1 WP Smoke) 75 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/ASPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 150 150 0120mm M929A1 WP Smoke (120mm M929A1 WP Smoke) 75 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/ASPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 150 150 0120mm M929A1 WP Smoke (120mm M929A1 WP Smoke) 75 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/ASPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 150 150 0120mm M929A1 WP Smoke (120mm M929A1 WP Smoke) 75 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/ASPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 150 150 0120mm M929A1 WP Smoke (120mm M929A1 WP Smoke) 75 75 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-1/ESPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-1A/ESchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0  0 0 0
1-1B/ESchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
1-4/ESPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1753 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-4A/ESchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0  0 0 0
1-4B/ESchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 2 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
1-4/ESPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1753 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-3A/ESchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0  0 0 0
1-3B/ESchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
1-PL/ESchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
1-PSG/ESchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2/EPanzerLeopard 2A63 32 0 1 0 2DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 78 73 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 48 42 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14250 14250 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0
2/EPanzerLeopard 2A63 32 0 1 0 2DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 78 73 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 48 42 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14250 14250 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0
2/EPanzerLeopard 2A63 32 0 1 0 2DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 78 73 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 48 42 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14250 14250 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0
3-1/ESPzMarder 1A31 10 1 0 0 9DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 280 77DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 732 147  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3005 598  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3-1A/ESchützenSchützengruppe3 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 628 2  0 0 0M381 HE (M381 HE) 33 33 0
3-1B/ESchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 850 207  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
3-4/ESPzMarder 1A31 10 2 0 0 4DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 237 155DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 833 47  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3032 477  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3-4A/ESchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 33 33 0
3-4B/ESchützenlMG Trupp3 20 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 850 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
3-2/ESPzMarder 1A31 10 4 0 0 4DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 164 220DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 372 553  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3251 245  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3-2A/ESchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 1625 75  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 417 3  0 0 0  0 0 0
3-2B/ESchützenPALR-Trupp3 01 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 2 4 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
3-3/ESPzMarder 1A31 10 0 0 0 8DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 355 15DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 723 157  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3171 334  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3-3A/ESchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 618 12  0 0 0M381 HE (M381 HE) 33 33 0
3-3B/ESchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 2 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
3-PL/ESchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 22 22 0
3-PSG/ESchützenScharfschützentrupp2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0.300 Winchester AP (.300 Winchester AP) 50 50 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 20 0 0 0 0  45 17 3  93 31 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8750 8486 264  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   11 50 0 0 0 0  1600 1592 8  3400 3400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  39 37 2  0 0 0  20000 20000 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   3 20 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   158 610 0 0 0 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  72 126 6  95 95 0  2000 4000 0  39000 45631 19  432 822 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30030 29953 77  0 0 0
 
A   135 550 0 0 0 0  3115 3079 11  3493 3431 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  49 47 2  254 281 6  28795 28531 264  3900 5900 0  31500 36895 5  288 534 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21630 21625 5  0 0 0  0 0 0
B   42 150 0 0 0 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 45 0  50 50 0  0 0 0  7500 8736 14  144 288 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8400 8328 72  0 0 0  0 0 0
 
1/A   15 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 1 3  0 0 0  2000 4000 0  1250 1250 0  288 534 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
3/A   14 00 0 0 0 0  320 320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7 7 0  6 9 0  4000 4000 0  0 0 0  4300 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2100 2095 5  0 0 0  0 0 0
5/A   3 10 0 0 0 0  29 3 1  61 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5250 5118 132  540 540 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   28 10 0 0 0 0  640 632 8  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 14 2  12 20 3  8000 8000 0  0 0 0  8600 11300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4200 4200 0  0 0 0  0 0 0
8/A   9 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  126 141 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0  0 0 0
9/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/A   28 280 0 0 0 0  640 640 0  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  12 12 0  8000 8000 0  0 0 0  8600 8600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4200 4200 0  0 0 0  0 0 0
12/A   5 50 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  80 80 0  45 45 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  630 630 0  0 0 0  0 0 0
13/A   12 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 9 0  0 0 0  0 0 0  2500 2495 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
14/A   1 10 0 0 0 0  14 14 0  30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/A   18 180 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9 9 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0  0 0 0
16/A   1 00 0 0 0 0  2 0 2  2 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1618 132  180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   17 20 0 0 0 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 21 0  50 50 0  0 0 0  2500 3736 14  144 288 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3288 72  0 0 0  0 0 0
2/B   13 130 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
4/B   12 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 18 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
 
1-1/ASchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PG-7L (PG-7L) 3 1 3  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
1-3/ASchützenGrMW-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M430 HEDP (M430 HEDP) 144 246 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
