Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Heidebrand_Teil1_270816.sce
Datum: 08/27/16
Startzeit: 20:17:01
Abschlußzeit: 22:19:55
Dauer: 93:08
Teilnehmer: 6
Mensch: PzBtl911-Server (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Ricopico (Blau)
Mensch: DrThodt (Blau)
Mensch: Duke (Blau)
Netzwerküberlastung: Falli, 93Sekunden
Netzwerküberlastung: Gladiator, 98Sekunden
Netzwerküberlastung: Ricopico, 97Sekunden
Netzwerküberlastung: DrThodt, 94Sekunden
Netzwerküberlastung: Duke, 94Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (179.0 von 210.0)1300
RotALLE EINSATZZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)0130
GrünALLE EINSATZZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)000

Teilnehmer

PzBtl911-Server (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 125.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Falli (Blau)

Wertung: 60% (75.0 von 125.0)
Trefferquote: 100% (2 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 25% (1 von 4)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (125.0 von 125.0)
Trefferquote: 73% (11 von 15)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 10.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 7  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 7  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Ricopico (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 125.0)
Trefferquote: 0% (0 von 92)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

DrThodt (Blau)

Wertung: 36% (45.5 von 125.0)
Trefferquote: 33% (91 von 270)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 17.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 35% (7 von 20)

Duke (Blau)

Wertung: 26% (33.5 von 125.0)
Trefferquote: 21% (42 von 196)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 37% (3 von 8)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   22 213 8 0 0 3  693 675 19  189 182 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  100350 100297 54  0 0 0  0 0 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42 42 0
SPz   4 40 2 0 0 7  1480 1256 160  3520 3073 475  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 13445 537  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   28 180 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  24 38 2  0 0 0  0 0 0  4800 4800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0
 
2./-   13 123 8 0 0 3  429 411 19  117 110 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 61697 54  0 0 0  0 0 0  26 26 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  26 26 0  0 0 0
4./-   8 80 0 0 0 0  264 264 0  72 72 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38000 38000 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0
5./-   32 220 2 0 0 7  1480 1256 160  3520 3073 475  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  24 38 2  14000 13445 537  0 0 0  4800 4800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0  75 73 2
1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
I/2./-   4 33 8 0 0 3  132 114 19  36 29 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18947 54  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0
II/2./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0
III/2./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0
Chef/2./-   1 10 0 0 0 0  33 33 0  9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0
I/4./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0
II/4./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0
III/5./-   32 220 2 0 0 7  1480 1256 160  3520 3073 475  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  24 38 2  14000 13445 537  0 0 0  4800 4800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0  75 73 2
BPz/1./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
I/2./-PanzerLeopard 2A64 33 8 0 0 3DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 114 19DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 29 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 18947 54  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
I/2./-PanzerLeopard 2A64 33 8 0 0 3DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 114 19DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 29 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 18947 54  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
I/2./-PanzerLeopard 2A64 33 8 0 0 3DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 114 19DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 29 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 18947 54  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
I/2./-PanzerLeopard 2A64 33 8 0 0 3DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 114 19DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 29 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 18947 54  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
II/2./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
II/2./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
II/2./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
II/2./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
***/III/2./-PanzerLeopard 2A62 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 66 66 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
2/III/2./-PanzerLeopard 2A62 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 66 66 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
***/III/2./-PanzerLeopard 2A62 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 66 66 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
2/III/2./-PanzerLeopard 2A62 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 66 66 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
Chef/2./-PanzerLeopard 2A61 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0
I/4./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
I/4./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
I/4./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
I/4./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
II/4./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
II/4./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
II/4./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
II/4./-PanzerLeopard 2A64 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
III/5./-SPzMarder 1A34 40 2 0 0 7DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1256 160DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3073 475  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 13445 537  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
ab 1-***/III/5./-SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T (PzF-3T) 4 8 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 15 15 0
ab 2-***/III/5./-SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
III/5./-SPzMarder 1A34 40 2 0 0 7DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1256 160DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3073 475  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 13445 537  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
ab 1-2/III/5./-SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T (PzF-3T) 4 8 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 15 14 1
ab 2-2/III/5./-SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
III/5./-SPzMarder 1A34 40 2 0 0 7DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1256 160DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3073 475  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 13445 537  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
ab 1-1/III/5./-SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T (PzF-3T) 4 8 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 15 15 0
ab 2-1/III/5./-SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
III/5./-SPzMarder 1A34 40 2 0 0 7DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1256 160DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3073 475  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 13445 537  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
ab 1-3/III/5./-SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T (PzF-3T) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 15 14 1
ab 2-3/III/5./-SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (Milan 2T) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
/III/5./-SchützenSchützengruppe2 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T (PzF-3T) 4 6 2  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 10 10 0
/III/5./-SchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T (PzF-3T) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 5 5 0
BPz/1./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 00 0 0 0 3  42 41 1  18 18 0  51 51 0  0 0 0  0 0 0  3 3 0  0 0 0  5250 5061 189  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   11 10 0 0 0 1  3620 3300 0  2380 1682 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  101 97 4  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   2 00 0 0 0 0  2940 2913 27  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   72 130 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  36 84 0  0 0 0  0 0 0  13150 19859 44  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  13440 13438 2  0 0 0
 
2./-   60 40 0 0 0 4  3620 3300 0  2380 1682 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  56 52 4  28 60 0  14000 14000 0  0 0 0  11550 18259 44  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9240 9238 2  0 0 0  0 0 0
5./-   3 00 0 0 0 3  42 41 1  18 18 0  51 51 0  0 0 0  0 0 0  3 3 0  0 0 0  5250 5061 189  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Heli   2 00 0 0 0 0  2940 2913 27  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzJ   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  45 45 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Inf   20 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 24 0  0 0 0  0 0 0  1600 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4200 4200 0  0 0 0  0 0 0
 
I/2./-   24 00 0 0 0 2  480 160 0  1020 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 22 2  12 24 0  6000 6000 0  0 0 0  4950 7484 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0  0 0 0
