Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: REININGEN_SpaehTrp_vstkPzGrp_141216.sce
Datum: 03/30/17
Startzeit: 20:46:19
Abschlußzeit: 22:01:33
Dauer: 60:04
Teilnehmer: 3
Mensch: StFw Blacksoul (Blau)
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Netzwerküberlastung: StFw Blacksoul, 5Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (164.4 von 200.0)2910
RotALLE EINSATZZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)1290

Teilnehmer

StFw Blacksoul (Blau)

Wertung: 40% (40.0 von 100.0)
Trefferquote: 133% (8 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 30.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Abraxas (Blau)

Wertung: 100% (100.0 von 100.0)
Trefferquote: 84% (21 von 25)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.8  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 13  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 13  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 70% (70.0 von 100.0)
Trefferquote: 78% (104 von 132)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 19.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 5  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   14 135 9 1 0 0  429 391 30  117 108 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 62350 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1200 1200 0  0 0 0  12 12 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0
SPz   40 400 12 0 0 0  9820 9697 261  23120 23120 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  84000 84000 0  26000 26000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   26 261 0 1 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 10 5  6 6 0  0 0 0  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4870 4870 0  0 0 0
 
2./-   14 140 5 0 0 0  4070 4072 81  9680 9680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  0 0 0  38500 38500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
3./-   12 120 0 0 0 0  4440 4440 0  10560 10560 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42000 42000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4./-   14 135 9 1 0 0  429 391 30  117 108 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 62350 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1200 1200 0  0 0 0  12 12 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./-   10 100 0 0 0 0  490 490 30  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20000 20000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   12 121 3 1 0 0  370 243 127  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 5 5  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1930 1930 0  0 0 0  31 31 0
2/Aufkl   18 180 4 0 0 0  450 452 23  1800 1800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
 
A/2./-   3 30 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   4 40 5 0 0 0  1480 1482 81  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   3 30 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SpähTrp/2./-   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-   3 30 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-   3 30 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-   3 30 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/3./-   2 20 0 0 0 0  740 740 0  1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./-   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-   4 35 9 1 0 0  132 94 30  36 27 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/4./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1200 1200 0  0 0 0  12 12 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-   1 10 0 0 0 0  33 33 0  9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/5./-   5 50 0 0 0 0  245 245 30  100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/5./-   5 50 0 0 0 0  245 245 0  100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   9 91 3 1 0 0  370 243 127  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 0 5  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1510 1510 0  0 0 0  31 31 0
B/2/Aufkl   12 120 2 0 0 0  300 301 17  1200 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0  0 0 0
C/2/Aufkl   6 60 2 0 0 0  150 151 6  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  0 0 0
 
A/2./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-SPzMarder 1A32 20 5 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 742 81DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/2./-SPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-SPzMarder 1A32 20 5 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 742 81DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/2./-SPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SpähTrp/2./-SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-SPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/3./-SPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/3./-SPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-PanzerLeopard 2A51 05 7 1 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 1 24DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 66 66 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A51 10 2 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 27 6DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 66 66 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/4./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PPT M/85 LS (PPT M/85 LS) 1200 1200 0  0 0 0smoke (smoke) 12 12 0smoke (smoke) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/5./-SPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 245 245 30120mm M929A1 multispectral (120mm M929A1 multispectral) 100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/5./-SPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 245 245 30120mm M929A1 multispectral (120mm M929A1 multispectral) 100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/5./-SPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 245 245 30120mm M929A1 multispectral (120mm M929A1 multispectral) 100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/5./-SPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 245 245 30120mm M929A1 multispectral (120mm M929A1 multispectral) 100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/5./-SPzM1064A35 50 0 0 0 0120mm M57 HE (120mm M57 HE) 245 245 30120mm M929A1 multispectral (120mm M929A1 multispectral) 100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M903 SLAP (M903 SLAP) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
