| Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS) | Waffenlafette (RWS) | Waffenlafette (RWS Nebel) | Waffenlafette (RWS Nebel) | Sturmgewehr | Nebel (rechts) | Munition Granatwurfanlage |
Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch |
Panzer | | | 15 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 501 | 375 | 126 | | 45 | 45 | 0 | | 66 | 66 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 5250 | 5250 | 0 | | 900 | 900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
SPz | | | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 10580 | 10515 | 26 | | 6460 | 6460 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 76 | 68 | 8 | | 0 | 0 | 0 | | 50000 | 50000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Hubschr. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
LKw | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Schützen | | | 226 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 20 | 0 | 20 | | 82 | 118 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 51300 | 70375 | 113 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 32550 | 31916 | 4 | | 0 | 0 | 0 |
|
2./ | | | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 1920 | 1909 | 11 | | 4080 | 4080 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 68 | 42 | 26 | | 36 | 58 | 2 | | 24000 | 24000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 22500 | 35575 | 113 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 11760 | 11339 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 882 | 882 | 0 |
3./ | | | 82 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2620 | 2620 | 0 | | 2380 | 2380 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 2 | | 32 | 41 | 1 | | 20000 | 20000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 21000 | 23700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 9660 | 9660 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 819 | 819 | 0 |
4./ | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 39 | 6 | | 21 | 21 | 0 | | 66 | 66 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 5250 | 5250 | 0 | | 900 | 900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Aufkl | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1040 | 1001 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 630 | 630 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Arty | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 456 | 336 | 120 | | 24 | 24 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Pio | | | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 5000 | 4985 | 15 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | 6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 1500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 3780 | 3780 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 63 | 63 | 0 |
Troop | | | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 10 | 13 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6300 | 9600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6720 | 6507 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | 441 | 441 | 0 |
|
I/2./ | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 480 | 480 | 0 | | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 0 | | 10 | 18 | 0 | | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6450 | 9847 | 53 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2940 | 2730 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 252 | 252 | 0 |
II/2./ | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480 | 480 | 0 | | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 12 | 9 | 3 | | 10 | 15 | 1 | | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6450 | 10050 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2940 | 2940 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 252 | 252 | 0 |
III/2./ | | | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480 | 477 | 3 | | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 2 | | 10 | 15 | 1 | | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6450 | 10800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2940 | 2730 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 252 | 252 | 0 |
IV LFK/2./ | | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320 | 312 | 8 | | 680 | 680 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 28 | 7 | 21 | | 4 | 4 | 0 | | 4000 | 4000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 1494 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2100 | 2099 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 63 | 63 | 0 |
Fhr/2./ | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 160 | 160 | 0 | | 340 | 340 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 0 | | 2 | 6 | 0 | | 2000 | 2000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1650 | 3384 | 54 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 840 | 840 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 63 | 63 | 0 |
I/3./ | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480 | 480 | 0 | | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 1 | | 10 | 20 | 0 | | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6450 | 9150 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2940 | 2940 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 252 | 252 | 0 |
II/3./ | | | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 480 | 480 | 0 | | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 1 | | 10 | 9 | 1 | | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6450 | 6450 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2940 | 2940 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 252 | 252 | 0 |
III/3./ | | | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 1500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 0 | | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6450 | 6450 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2940 | 2940 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 252 | 252 | 0 |
Fhr/3./ | | | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160 | 160 | 0 | | 340 | 340 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 0 | | 2 | 2 | 0 | | 2000 | 2000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1650 | 1650 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 840 | 840 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 63 | 63 | 0 |
I/4./ | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 39 | 6 | | 21 | 21 | 0 | | 66 | 66 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 5250 | 5250 | 0 | | 900 | 900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
I/Aufkl | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1040 | 1001 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 630 | 630 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
I/Arty | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 228 | 156 | 72 | | 12 | 12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
II/Arty | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 228 | 180 | 48 | | 12 | 12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
I/Pio | | | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 5000 | 4985 | 15 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | 6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 1500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 3780 | 3780 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 63 | 63 | 0 |
I/Troop | | | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 10 | 13 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6300 | 9600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 6720 | 6507 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | 441 | 441 | 0 |
Vers/Troop | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
I/2./ | SPz | BMP-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) | 480 | 480 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) | 12 | 12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
PzF-/I/2./ | Schützen | Schützengruppe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | PG-7L (PG-7L) | 2 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 750 | 750 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | M381 HE (M381 HE) | 63 | 63 | 0 |
sMg-/I/2./ | Schützen | lMG Trupp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 900 | 1800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
I/2./ | SPz | BMP-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) | 480 | 480 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) | 12 | 12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
PzF-2/I/2./ | Schützen | Schützengruppe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | PG-7L (PG-7L) | 2 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 750 | 750 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | M381 HE (M381 HE) | 63 | 63 | 0 |
sMg-2/I/2./ | Schützen | lMG Trupp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 900 | 1800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
I/2./ | SPz | BMP-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) | 480 | 480 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) | 12 | 12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
PzF-1/I/2./ | Schützen | Schützengruppe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | PG-7L (PG-7L) | 2 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 750 | 1447 | 53 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 210 | 0 | | 0 | 0 | 0 | M381 HE (M381 HE) | 63 | 63 | 0 |
sMg-1/I/2./ | Schützen | lMG Trupp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 900 | 1800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
PL/I/2./ | Schützen | Schützengruppe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | PG-7L (PG-7L) | 2 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 750 | 750 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 210 | 210 | 0 | | 0 | 0 | 0 | M381 HE (M381 HE) | 42 | 42 | 0 |
PSG/I/2./ | Schützen | Schützengruppe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | PG-7L (PG-7L) | 2 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 750 | 750 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 210 | 210 | 0 | | 0 | 0 | 0 | M381 HE (M381 HE) | 21 | 21 | 0 |
II/2./ | SPz | BMP-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) | 480 | 480 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) | 12 | 9 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
PzF-/II/2./ | Schützen | Schützengruppe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | PG-7L (PG-7L) | 2 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 750 | 750 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | M381 HE (M381 HE) | 63 | 63 | 0 |
sMg-/II/2./ | Schützen | lMG Trupp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 900 | 2700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
II/2./ | SPz | BMP-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) | 480 | 480 | 0 | OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) | 1020 | 1020 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) | 12 | 9 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 6000 | 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
PzF-2/II/2./ | Schützen | Schützengruppe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | PG-7L (PG-7L) | 2 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 750 | 750 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.45mm (5.45mm) | 420 | 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | M381 HE (M381 HE) | 63 | 63 | 0 |
