Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: EVERSEN_PzZg_Aufn-Vzö.sce
Datum: 04/01/18
Startzeit: 20:22:53
Abschlußzeit: 22:05:40
Dauer: 80:04
Teilnehmer: 3
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Mosquito (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (187.8 von 200.0)2300
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)0230

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 90% (90.0 von 100.0)
Trefferquote: 40% (11 von 27)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 31.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 5  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Mosquito (Blau)

Wertung: 60% (60.0 von 100.0)
Trefferquote: 100% (2 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 0.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (100.0 von 100.0)
Trefferquote: 57% (16 von 28)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 12.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 8  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 10  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   32 327 16 0 0 0  954 902 60  455 449 7  100 101 452  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  86550 86550 0  5000 5000 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   33 330 0 0 0 0  11866 11866 0  25126 25126 0  1904 1904 0  1904 1904 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  97600 97600 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   32 280 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  2750 3600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5670 5670 0  0 0 0
 
1./-   2 20 0 0 0 0  1904 1904 0  1904 1904 0  1904 1904 0  1904 1904 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4./-   13 137 9 0 0 0  429 374 56  117 111 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 61750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   15 150 0 0 0 0  4810 4810 0  11440 11440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  46100 46100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4./PzGren   16 160 0 0 0 0  4810 4810 0  11440 11440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  0 0 0  45500 45500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
4./Pi   11 70 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  1000 1000 0  850 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  84 84 0
2./Art   8 80 0 0 0 0  144 144 0  48 48 0  96 96 444  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   32 320 7 0 0 0  723 726 4  632 632 0  4 5 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  30800 30800 0  1000 1000 43  1900 1900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0  0 0 0
 
Fla/1./-   2 20 0 0 0 0  1904 1904 0  1904 1904 0  1904 1904 0  1904 1904 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-   4 47 9 0 0 0  132 77 56  36 30 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-   1 10 0 0 0 0  33 33 0  9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/4./PzGren   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./PzGren   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/4./Pi   11 70 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  1000 1000 0  850 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  84 84 0
A/2./Art   4 40 0 0 0 0  72 72 0  24 24 0  48 48 240  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./Art   4 40 0 0 0 0  72 72 0  24 24 0  48 48 204  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2/Aufkl   3 30 0 0 0 0  249 249 0  246 246 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9000 9000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2/Aufkl   2 20 0 0 0 0  72 74 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7200 7200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2/Aufkl   24 240 0 0 0 0  342 342 0  342 342 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  6600 6600 0  0 0 0  1900 1900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3780 3780 0  0 0 0  0 0 0
D/2/Aufkl   2 20 5 0 0 0  60 61 4  36 36 0  4 5 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/2/Aufkl   1 10 2 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
Fla/1./-SPzSA-19 Grisom/2S6 Tunguska1 10 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fla2/1./-SPzSA-19 Grisom/2S6 Tunguska1 10 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 952 952 0OT HEI-T SD (OT HEI-T SD) 952 952 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-PanzerLeopard 2A51 12 3 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 9 25DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A51 11 4 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 13 20DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 6 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A51 10 1 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 31 2DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A51 14 1 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 24 9DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGrenSPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGrenPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./PzGrenSPzMarder 1A34 40 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1480 1480 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
