Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: PANDORA_PzZg_Leo2A4.sce
Datum: 04/15/18
Startzeit: 20:23:52
Abschlußzeit: 21:50:12
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 3
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Mosquito (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Netzwerküberlastung: Gladiator, 1Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (473.9 von 500.0)5230
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)3520

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 55% (110.0 von 200.0)
Trefferquote: 77% (21 von 27)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 6  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 8  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Mosquito (Blau)

Wertung: 90% (180.0 von 200.0)
Trefferquote: 96% (31 von 32)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 29.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 13  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 16  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (200.0 von 200.0)
Trefferquote: 78% (41 von 52)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 20.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 21  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 26  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 56 38 6 0 0  122 39 97  46 18 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19600 19557 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   11 80 2 0 0 0  5110 5113 91  5640 5640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 28000 162  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   52 370 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 45 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  6400 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7980 7980 0  0 0 0
 
4./-   4 46 38 6 0 0  122 39 97  46 18 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18957 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   59 410 2 0 0 0  4960 4963 91  5040 5040 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 45 0  12 12 0  28600 28600 162  0 0 0  6400 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7140 7140 0  0 0 0  156 156 0
2/Aufkl   6 60 0 0 0 0  150 150 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  104 104 0
 
A/4./-   4 46 38 6 0 0  122 39 97  46 18 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18957 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   21 190 0 0 0 0  1860 1860 0  1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  2400 2400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGren   21 50 2 0 0 0  1860 1863 91  1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 30 0  0 0 0  10500 10500 162  0 0 0  2400 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   7 70 0 0 0 0  620 620 0  630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  78 78 0
San/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   7 70 0 0 0 0  620 620 0  630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  78 78 0
B/2/Aufkl   6 60 0 0 0 0  150 150 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  104 104 0
 
A/4./-PanzerLeopard 2A41 11 15 1 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 32 17 29DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 10 8 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A41 14 3 1 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 7 23DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 3 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4707 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A41 10 7 2 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 11 19DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 7 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A41 11 13 2 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 4 26DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 0 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1860 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1860 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B2/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1860 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B1/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 91DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 162  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 91DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 162  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C2/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 91DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 162  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C1/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 620 620 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-D/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-D/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGrenSPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGrenPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGrenLKwMAN KAT1 8x8/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 620 620 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
Fhr/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/2/AufklSPzSPz Luchs 2A22 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 150 150 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/2/AufklSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0
B/2/AufklSPzSPz Luchs 2A22 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 150 150 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B1/2/AufklSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   10 30 2 0 0 0  150 142 8  70 70 0  220 220 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   43 10 1 0 0 0  7980 5241 0  10800 5400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  144 139 5  0 0 0  86000 86000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   198 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  91 211 0  0 0 0  0 0 0  6000 12200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  35280 35280 0  0 0 0
 
1./-   78 00 0 0 0 0  1800 1200 0  3600 2400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 0  32 80 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 4200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
2./-   78 00 1 0 0 0  1800 900 0  3600 1800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 46 2  30 68 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
3./-   78 00 0 0 0 0  1800 600 0  3600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 45 3  29 63 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
4./-   10 30 2 0 0 0  150 142 8  70 70 0  220 220 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
HFlg   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   7 10 0 0 0 0  2580 2541 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/1./-   21 00 0 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/1./-   21 00 0 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/1./-   21 00 0 0 0 0  450 450 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 18 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/1./-   8 00 0 0 0 0  300 300 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  12 30 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/1./-   7 00 0 0 0 0  150 0 0  300 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2 4 0  2000 2000 0  0 0 0  200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-   21 00 0 0 0 0  450 0 0  900 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   21 00 0 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   21 00 1 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 10 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-   8 00 0 0 0 0  300 300 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  10 24 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   7 00 0 0 0 0  150 150 0  300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2 6 0  2000 2000 0  0 0 0  200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-   21 00 0 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-   21 00 0 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-   21 00 0 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 10 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/3./-   8 00 0 0 0 0  300 0 0  600 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  9 23 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./-   7 00 0 0 0 0  150 150 0  300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2 6 0  2000 2000 0  0 0 0  200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
