Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Feuersalamander 021217.sce
Datum: 05/16/18
Startzeit: 20:25:58
Abschlußzeit: 22:05:08
Dauer: 80:04
Teilnehmer: 3
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Mosquito (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Netzwerküberlastung: Mosquito, 6Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (708.0 von 800.0)3110
RotALLE EINSATZZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)1310

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 63% (111.4 von 175.0)
Trefferquote: 83% (5 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 7.9  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 8  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Mosquito (Blau)

Wertung: 40% (71.6 von 175.0)
Trefferquote: 25% (1 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 26.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (175.0 von 175.0)
Trefferquote: 60% (49 von 81)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 11  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 11  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 63 16 0 2 7  128 100 32  40 18 28  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19600 17759 1891  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   16 150 10 0 0 15  8160 7974 187  11840 11435 404  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  56000 55898 103  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   116 750 0 0 0 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  25 40 0  132 162 0  200 200 0  0 0 0  9350 14114 168  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21000 20968 32  0 0 0
 
1.   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4.   4 43 16 0 2 7  128 100 32  40 18 28  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 17159 1891  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzPiKp   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2.   107 760 8 0 0 23  6630 6458 173  9620 9218 401  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20 35 0  102 120 0  45700 45598 103  0 0 0  7650 10714 168  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17010 16978 32  0 0 0  903 903 0
3.   25 140 2 0 0 0  1530 1516 14  2220 2217 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  30 42 0  10500 10500 0  0 0 0  1700 3400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  252 252 0
 
BPz/1.   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4.   4 43 16 0 2 7  128 100 32  40 18 28  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 17159 1891  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
BrPz/PzPiKp   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2.   25 180 0 0 0 5  1530 1530 0  2220 2190 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 10 0  24 30 0  10550 10550 0  0 0 0  1700 2550 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3981 9  0 0 0  210 210 0
B/2.   25 220 1 0 0 1  1530 1493 37  2220 2196 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 10 0  24 24 0  10550 10550 0  0 0 0  1700 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  210 210 0
C/2.   25 230 4 0 0 3  1530 1503 27  2220 2144 76  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  24 24 0  10550 10550 0  0 0 0  1700 2550 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3989 1  0 0 0  210 210 0
D/2.   25 60 3 0 0 14  1530 1422 109  2220 1948 271  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 10 0  24 36 0  10550 10448 103  0 0 0  1700 3064 168  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3968 22  0 0 0  210 210 0
Chef/2.   7 70 0 0 0 0  510 510 0  740 740 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  63 63 0
A/3.   25 140 2 0 0 0  1530 1516 14  2220 2217 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  30 42 0  10500 10500 0  0 0 0  1700 3400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  252 252 0
 
BPz/1.PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/A/4.PanzerLeopard 2A42 21 7 0 0 5DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 64 55 10DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 20 13 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 8394 1106  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A/4.PanzerLeopard 2A42 22 9 0 2 2DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 64 45 22DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 20 5 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 8765 785  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
/A/4.PanzerLeopard 2A42 21 7 0 0 5DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 64 55 10DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 20 13 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 8394 1106  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A/4.PanzerLeopard 2A42 22 9 0 2 2DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 64 45 22DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 20 5 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 8765 785  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
BrPz/PzPiKpPanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2.SPzMarder 1A33 30 0 0 0 2DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1530 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2190 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-/A/2.SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-/A/2.SchützenPALR-Trupp3 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T* (Milan 2T*) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
A/2.SPzMarder 1A33 30 0 0 0 2DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1530 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2190 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-2/A/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-2/A/2.SchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
A/2.SPzMarder 1A33 30 0 0 0 2DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1530 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2190 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-1/A/2.SchützenSchützengruppe3 20 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 621 9  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-1/A/2.SchützenlMG Trupp3 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
-SS-Trp/A/2.SchützenScharfschützentrupp2 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm x 51 AP (7.62mm x 51 AP) 50 50 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
stvTrpFhr/A/2.SchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 21 21 0
B/2.SPzMarder 1A33 30 1 0 0 1DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1493 37DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2196 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-/B/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-/B/2.SchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T* (Milan 2T*) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/2.SPzMarder 1A33 30 1 0 0 1DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1493 37DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2196 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-2/B/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-2/B/2.SchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/2.SPzMarder 1A33 30 1 0 0 1DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1493 37DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2196 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-1/B/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-1/B/2.SchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
-SS-Trp/B/2.SchützenScharfschützentrupp2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm x 51 AP (7.62mm x 51 AP) 50 50 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
stvTrpFhr/B/2.SchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 21 21 0
C/2.SPzMarder 1A33 30 4 0 0 2DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1503 27DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2144 76  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-/C/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-/C/2.SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T* (Milan 2T*) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/2.SPzMarder 1A33 30 4 0 0 2DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1503 27DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2144 76  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-2/C/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-2/C/2.SchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/2.SPzMarder 1A33 30 4 0 0 2DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1503 27DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2144 76  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-1/C/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-1/C/2.SchützenlMG Trupp3 10 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 419 1  0 0 0  0 0 0
-SS-Trp/C/2.SchützenScharfschützentrupp2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm x 51 AP (7.62mm x 51 AP) 50 50 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
stvTrpFhr/C/2.SchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 21 21 0
/D/2.SPzMarder 1A32 20 2 0 0 1DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1020 954 66DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1480 1221 259  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-/D/2.SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 608 22  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-/D/2.SchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T* (Milan 2T*) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2/D/2.SPzMarder 1A31 10 1 0 0 9DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 510 468 43DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 740 727 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3398 103  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-2/D/2.SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-2/D/2.SchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 1664 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
/D/2.SPzMarder 1A32 20 2 0 0 1DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1020 954 66DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1480 1221 259  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-1/D/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Ab2-1/D/2.SchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 1400 150  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
-SS-Trp/D/2.SchützenScharfschützentrupp2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm x 51 AP (7.62mm x 51 AP) 50 50 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
stvTrpFhr/D/2.SchützenSchützengruppe2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 21 21 0
Chef/2.SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 510 510 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 740 740 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Chef/2.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
Chef/2.SchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
A/3.SPzMarder 1A33 20 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1530 1516 14DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2220 2217 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Ab1-PzF-/A/3.SchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 63 63 0
