Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: PANDORA_PzZg_Leo2A4.sce
Datum: 06/09/18
Startzeit: 20:14:04
Abschlußzeit: 21:32:23
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 3
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Mosquito (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (454.1 von 500.0)5650
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)5560

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 90% (180.0 von 200.0)
Trefferquote: 81% (31 von 38)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 30.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 13  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 14  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Mosquito (Blau)

Wertung: 100% (200.0 von 200.0)
Trefferquote: 78% (32 von 41)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 28.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 20  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 21  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 85% (170.0 von 200.0)
Trefferquote: 94% (18 von 19)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 12.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 12  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 11  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 410 32 4 0 0  122 56 81  46 16 37  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19600 19457 143  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   11 70 10 0 0 0  5110 5113 342  5640 5642 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 28000 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   52 350 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 40 0  24 36 0  0 0 0  0 0 0  6400 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7980 7980 0  0 0 0
 
4./-   4 310 32 4 0 0  122 56 81  46 16 37  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18857 143  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   59 440 10 0 0 0  4960 4963 342  5040 5042 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 40 0  12 12 0  28600 28600 0  0 0 0  6400 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7140 7140 0  0 0 0  156 156 0
2/Aufkl   6 00 0 0 0 0  150 150 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 24 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  104 104 0
 
A/4./-   4 310 32 4 0 0  122 56 81  46 16 37  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18857 143  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   21 60 4 0 0 0  1860 1861 110  1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 25 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  2400 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGren   21 210 5 0 0 0  1860 1861 226  1890 1892 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  2400 2400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   7 70 0 0 0 0  620 620 0  630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  78 78 0
San/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   7 70 1 0 0 0  620 621 6  630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  78 78 0
B/2/Aufkl   6 00 0 0 0 0  150 150 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 24 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  104 104 0
 
A/4./-PanzerLeopard 2A41 02 8 1 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 32 20 15DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 10 5 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4687 63  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A41 10 11 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 4 27DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 4 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A41 18 11 2 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 9 31DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 0 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A41 10 2 1 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 23 8DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 7 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4670 80  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 10 4 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1861 110DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 10 4 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1861 110DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B2/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 10 4 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1861 110DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B1/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 5 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1861 226DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1892 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 5 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1861 226DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1892 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C2/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 5 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1861 226DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1892 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C1/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 620 620 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-D/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-D/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGrenSPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGrenPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGrenLKwMAN KAT1 8x8/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 1 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 620 621 6DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
Fhr/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/2/AufklSPzSPz Luchs 2A22 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 150 150 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/2/AufklSchützenSchützengruppe2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0
B/2/AufklSPzSPz Luchs 2A22 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 150 150 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B1/2/AufklSchützenSchützengruppe2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   10 01 0 0 0 0  150 121 1  70 56 0  220 176 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   43 10 4 0 0 0  7980 6553 42  10800 8100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  144 135 9  0 0 0  86000 86000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   198 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  91 194 0  0 0 0  0 0 0  6000 13800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  35280 35280 0  0 0 0
 
1./-   78 00 0 0 0 0  1800 1347 7  3600 2700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 46 2  32 64 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
2./-   78 00 4 0 0 0  1800 1486 14  3600 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 41 7  30 56 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
3./-   78 00 0 0 0 0  1800 1179 21  3600 2400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 0  29 74 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 5800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
4./-   10 01 0 0 0 0  150 121 1  70 56 0  220 176 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
HFlg   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   7 10 0 0 0 0  2580 2541 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/1./-   21 00 0 0 0 0  450 297 3  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  6 14 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/1./-   21 00 0 0 0 0  450 300 4  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/1./-   21 00 0 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 8 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/1./-   8 00 0 0 0 0  300 300 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  12 24 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/1./-   7 00 0 0 0 0  150 150 0  300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2 6 0  2000 2000 0  0 0 0  200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-   21 00 3 0 0 0  450 436 14  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   21 00 1 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   21 00 0 0 0 0  450 450 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-   8 00 0 0 0 0  300 150 0  600 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  10 10 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   7 00 0 0 0 0  150 150 0  300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  2 6 0  2000 2000 0  0 0 0  200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-   21 00 0 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 18 0  6000 6000 0  0 0 0  600 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-   21 00 0 0 0 0  450 287 13  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 18 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-   21 00 0 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/3./-   8 00 0 0 0 0  300 142 8  600 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  9 18 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./-   7 00 0 0 0 0  150 150 0  300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2 4 0  2000 2000 0  0 0 0  200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
