Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: RATZEPUTZ-III_PzZg_Sicherung.sce
Datum: 08/12/18
Startzeit: 20:21:31
Abschlußzeit: 21:45:14
Dauer: 70:08
Teilnehmer: 3
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Mosquito (Blau)
Netzwerküberlastung: Mosquito, 1Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (181.3 von 200.0)2900
RotNiederlage (100.0 von 300.0)0290

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 75% (9 von 12)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 12.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 7  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 7  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 89% (25 von 28)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.8  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 15  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 15  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Mosquito (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 90% (10 von 11)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 28.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 7  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 7  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   32 321 28 0 0 0  903 868 73  255 239 59  96 96 308  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  109850 109806 44  4000 4000 0  0 0 0  54 54 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  54 54 0
SPz   13 130 0 0 0 0  3555 3555 0  8820 8820 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  31500 31500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   70 700 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42 42 0  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19500 19500 0  0 0 0
 
2./-   13 131 28 0 0 0  363 328 35  99 83 23  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  52850 52806 44  0 0 0  0 0 0  30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 30 0  0 0 0
4./-   12 120 0 0 0 0  396 396 0  108 108 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  57000 57000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0
3./PzGren   73 730 0 0 0 0  3330 3330 0  7920 7920 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42 42 0  62 62 0  31500 31500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16740 16740 0  0 0 0  702 702 0
2./Art   8 80 0 0 0 0  144 144 38  48 48 36  96 96 308  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   9 90 0 0 0 0  225 225 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2760 2760 0  0 0 0  156 156 0
 
A/2./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0
B/2./-   2 20 0 0 0 0  66 66 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0
C/2./-   4 41 28 0 0 0  132 97 35  36 20 23  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18956 44  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0
Fhr/2./-   1 10 0 0 0 0  33 33 0  9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0
San/2./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/2./-   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0
B/4./-   3 30 0 0 0 0  99 99 0  27 27 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0
C/4./-   4 40 0 0 0 0  132 132 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0
Fhr/4./-   1 10 0 0 0 0  33 33 0  9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0
A/3./PzGren   25 250 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  30 30 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6990 6990 0  0 0 0  312 312 0
B/3./PzGren   18 180 0 0 0 0  740 740 0  1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 10 0  12 12 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4350 4350 0  0 0 0  156 156 0
C/3./PzGren   16 160 0 0 0 0  740 740 0  1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7 7 0  12 12 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2970 2970 0  0 0 0  156 156 0
D/3./PzGren   7 70 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1380 1380 0  0 0 0  78 78 0
Fhr/3./PzGren   7 70 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  2 2 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/2./Art   4 40 0 0 0 0  72 72 24  24 24 24  48 48 192  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./Art   4 40 0 0 0 0  72 72 14  24 24 12  48 48 116  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2/Aufkl   9 90 0 0 0 0  225 225 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2760 2760 0  0 0 0  156 156 0
 
A/2./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
A/2./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
A/2./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
A/2./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
B/2./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 66 66 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
B/2./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 66 66 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
C/2./-PanzerLeopard 2A51 11 14 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 13 20DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 1 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
C2/2./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
C1/2./-PanzerLeopard 2A51 10 7 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 26 7DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 5 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
C3/2./-PanzerLeopard 2A51 10 7 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 25 8DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 5 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4706 44  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
Fhr/2./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0
San/2./-SPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/2./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
A/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
A/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
A/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A53 30 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 99 99 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 27 27 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14250 14250 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A53 30 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 99 99 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 27 27 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14250 14250 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A53 30 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 99 99 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 27 27 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 14250 14250 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A54 40 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 132 132 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 19000 19000 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
Fhr/4./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 2 2 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-A/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1380 1380 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-A/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-A2/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1380 1380 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-A2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1110 1110 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-A1/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1380 1380 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-A1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 920 920 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0
A/3./PzGrenSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 670 670 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 26 26 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1290 1290 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-B/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B2/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B2/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1380 1380 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-B2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
