Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: ELLERNDORF vstkPzZg Leo2A5-Marder.sce
Datum: 12/07/18
Startzeit: 20:30:19
Abschlußzeit: 22:14:11
Dauer: 80:04
Teilnehmer: 9
Mensch: PzBtl911-SERVER (Blau)
Mensch: Falli (Blau)
Mensch: Ricopico (Blau)
Mensch: Stigler (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: DrThodt (Blau)
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Reybilli (Blau)
Mensch: Reybilli (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (529.6 von 600.0)5810
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)1580

Teilnehmer

PzBtl911-SERVER (Blau)

Wertung: 70% (70.0 von 100.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Falli (Blau)

Wertung: 86% (86.0 von 100.0)
Trefferquote: 68% (153 von 223)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 87% (7 von 8)

Ricopico (Blau)

Wertung: 74% (74.9 von 100.0)
Trefferquote: 49% (72 von 145)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Stigler (Blau)

Wertung: 90% (90.0 von 100.0)
Trefferquote: 100% (19 von 19)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 17.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 10  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 11  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 91% (91.5 von 100.0)
Trefferquote: 78% (22 von 28)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 13  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

DrThodt (Blau)

Wertung: 93% (93.0 von 100.0)
Trefferquote: 109% (24 von 22)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 11.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 16  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 20  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Abraxas (Blau)

Wertung: 88% (88.0 von 100.0)
Trefferquote: 75% (9 von 12)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 15.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 6  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 14  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Reybilli (Blau)

Wertung: 75% (75.5 von 100.0)
Trefferquote: 50% (1 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Reybilli (Blau)

Wertung: 70% (70.0 von 100.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   15 1410 42 0 0 1  382 306 92  206 196 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  67100 67077 25  0 0 0  0 0 0  56 56 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  56 56 0
SPz   54 530 6 0 0 0  16030 15790 298  37160 37006 154  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  147000 146688 371  21000 21000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   25 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  36 48 0  0 0 0  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8370 8370 0  0 0 0
 
4./-   14 1310 42 0 0 1  382 306 92  206 196 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  66500 66477 25  0 0 0  0 0 0  56 56 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  56 56 0  0 0 0
2./PzGren   14 140 0 0 0 0  5180 5180 0  12320 12320 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  49000 49000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   33 250 6 0 0 0  5180 4939 241  12320 12166 154  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 24 0  49600 49288 371  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4690 4690 0  0 0 0  182 182 0
4./PzGren   14 140 0 0 0 0  5180 5180 0  12320 12320 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  49000 49000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5./PzGren   10 100 0 0 0 0  490 491 57  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20000 20000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Pi   9 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3680 3680 0  0 0 0  208 208 0
 
A/4./-   4 39 42 0 0 1  132 46 86  36 26 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18977 25  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0
B/4./-   4 41 0 0 0 0  100 104 6  68 68 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0
C/4./-   4 40 0 0 0 0  100 104 0  68 68 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0
stv/4./-   1 10 0 0 0 0  25 26 0  17 17 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0
Fhr/4./-   1 10 0 0 0 0  25 26 0  17 17 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0
A/2./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
stv/2./PzGren   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./PzGren   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   18 100 6 0 0 0  1480 1239 241  3520 3366 154  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  12 24 0  14000 13688 371  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4270 4270 0  0 0 0  182 182 0
C/3./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
stv/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./PzGren   4 40 0 0 0 0  1480 1480 0  3520 3520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
stv/4./PzGren   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./PzGren   1 10 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/5./PzGren   5 50 0 0 0 0  245 246 27  100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/5./PzGren   5 50 0 0 0 0  245 245 30  100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/Pi   9 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3680 3680 0  0 0 0  208 208 0
 
A/4./-PanzerLeopard 2A51 00 6 0 0 1DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 18 15DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4727 25  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A51 11 13 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 6 27DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 6 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A51 17 13 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 9 24DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 3 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A51 11 10 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 13 20DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 8 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 50 52 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 34 34 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
B2/4./-PanzerLeopard 2A52 21 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 50 52 6DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 34 34 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 50 52 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 34 34 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
B2/4./-PanzerLeopard 2A52 21 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 50 52 6DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 34 34 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 50 52 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 34 34 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
C2/4./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 50 52 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 34 34 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 50 52 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 34 34 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
C2/4./-PanzerLeopard 2A52 20 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 50 52 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 34 34 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 9500 9500 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0
stv/4./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 25 26 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 17 17 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
Fhr/4./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 25 26 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 17 17 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 4 4 0  0 0 0
A/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/2./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
stv/2./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/3./PzGrenSPzMarder 1A32 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 740 740 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
