Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: PANDORA_PzZg_Leo2A4.sce
Datum: 12/23/18
Startzeit: 20:24:02
Abschlußzeit: 21:56:58
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 5
Mensch: PzBtl911-SERVER (Blau)
Mensch: Mosquito (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: DrThodt (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (444.8 von 500.0)5330
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)3530

Teilnehmer

PzBtl911-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 200.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Mosquito (Blau)

Wertung: 85% (170.0 von 200.0)
Trefferquote: 90% (30 von 33)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 29.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 12  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 12  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (200.0 von 200.0)
Trefferquote: 85% (35 von 41)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 22  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 23  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Abraxas (Blau)

Wertung: 30% (60.0 von 200.0)
Trefferquote: 57% (11 von 19)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 60.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 11  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

DrThodt (Blau)

Wertung: 80% (160.0 von 200.0)
Trefferquote: 71% (27 von 38)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 23.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 11  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 5  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 410 37 4 0 0  122 28 109  46 9 42  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19600 19084 507  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   11 90 2 0 0 0  5110 5115 156  5640 5641 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 28000 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   52 420 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 35 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  6400 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7980 7980 0  0 0 0
 
4./-   4 310 37 4 0 0  122 28 109  46 9 42  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18484 507  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   59 470 2 0 0 0  4960 4965 156  5040 5041 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 35 0  12 12 0  28600 28600 0  0 0 0  6400 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7140 7140 0  0 0 0  156 156 0
2/Aufkl   6 60 0 0 0 0  150 150 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  104 104 0
 
A/4./-   4 310 37 4 0 0  122 28 109  46 9 42  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18484 507  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   21 120 0 0 0 0  1860 1862 39  1890 1891 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 20 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  2400 3200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGren   21 180 2 0 0 0  1860 1863 117  1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  2400 3200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   7 70 0 0 0 0  620 620 0  630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  78 78 0
San/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   7 70 0 0 0 0  620 620 0  630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  78 78 0
B/2/Aufkl   6 60 0 0 0 0  150 150 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  104 104 0
 
A/4./-PanzerLeopard 2A41 03 1 1 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 32 14 18DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 10 4 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4683 65  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A41 13 8 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 0 31DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 0 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4507 246  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A41 12 19 2 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 12 32DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 0 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4544 196  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A41 12 9 1 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 2 28DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 5 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1862 39DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1891 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1862 39DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1891 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B2/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1862 39DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1891 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B1/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 117DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 117DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C2/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 20 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 117DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C1/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 620 620 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-D/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-D/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGrenSPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGrenPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGrenLKwMAN KAT1 8x8/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 620 620 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
Fhr/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/2/AufklSPzSPz Luchs 2A22 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 150 150 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/2/AufklSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0
B/2/AufklSPzSPz Luchs 2A22 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 150 150 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B1/2/AufklSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   10 01 0 0 0 0  150 116 6  70 56 0  220 176 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   44 30 2 0 0 0  8080 5672 16  11000 6200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  147 137 10  0 0 0  88980 88980 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   6 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   202 160 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  93 164 0  0 0 0  0 0 0  6200 11600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  35910 35910 0  0 0 0
 
1./-   78 180 0 0 0 0  1800 892 16  3600 1800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 0  32 52 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 3600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
2./-   78 10 2 0 0 0  1800 1050 0  3600 2100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 45 3  30 48 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 3600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
3./-   78 00 0 0 0 0  1800 1050 0  3600 2100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 41 7  29 62 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
4./-   10 01 0 0 0 0  150 116 6  70 56 0  220 176 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./LL   5 00 0 0 0 0  100 100 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 3 0  2 2 0  2980 2980 0  0 0 0  200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  630 630 0  0 0 0  0 0 0
HFlg   6 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   7 00 0 0 0 0  2580 2580 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/1./-   21 00 0 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 14 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/1./-   21 00 0 0 0 0  450 150 8  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 14 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/1./-   21 70 0 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 10 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/1./-   8 80 0 0 0 0  300 150 0  600 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  12 12 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/1./-   7 30 0 0 0 0  150 142 8  300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2 2 0  2000 2000 0  0 0 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-   21 00 1 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   21 00 0 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   21 00 0 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 10 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-   8 10 1 0 0 0  300 150 0  600 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 7 1  10 10 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   7 00 0 0 0 0  150 150 0  300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  2 4 0  2000 2000 0  0 0 0  200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-   21 00 0 0 0 0  450 450 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 9 3  6 14 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
