Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: PANDORA_vstPzZg_Leo2A4-Marder.sce
Datum: 01/13/19
Startzeit: 20:14:17
Abschlußzeit: 21:44:21
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 6
Mensch: PzBtl911-SERVER (Blau)
Mensch: Mosquito (Blau)
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: EchoKilo (Blau)
Mensch: DrThodt (Blau)
Netzwerküberlastung: Mosquito, 1Sekunden
Netzwerküberlastung: Abraxas, 4Sekunden
Netzwerküberlastung: DrThodt, 3Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (464.9 von 500.0)5540
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)4550

Teilnehmer

PzBtl911-SERVER (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 200.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Mosquito (Blau)

Wertung: 100% (200.0 von 200.0)
Trefferquote: 88% (32 von 36)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 12.9  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 15  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 17  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Abraxas (Blau)

Wertung: 45% (90.0 von 200.0)
Trefferquote: 56% (9 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 26.7  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 4  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 70% (140.0 von 200.0)
Trefferquote: 59% (138 von 231)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 28.9  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 9  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 9  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

EchoKilo (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 200.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

DrThodt (Blau)

Wertung: 90% (180.0 von 200.0)
Trefferquote: 78% (29 von 37)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 22.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 13  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 13  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 48 32 2 0 0  120 60 97  48 7 33  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19600 19526 71  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   11 80 6 2 0 0  4860 4681 276  5890 5850 53  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 28000 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   52 372 3 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  36 46 7  24 24 0  0 0 0  0 0 0  5600 7200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8580 8580 0  0 0 0
 
4./-   4 38 32 2 0 0  120 60 97  48 7 33  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18926 71  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   59 412 9 2 0 0  4710 4531 276  5290 5250 53  0 0 0  0 0 0  0 0 0  36 46 7  12 12 0  28600 28600 0  400 400 0  5600 7200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7740 7740 0  0 0 0  156 156 0
2/Aufkl   6 60 0 0 0 0  150 150 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  104 104 0
 
A/4./-   4 38 32 2 0 0  120 60 97  48 7 33  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18926 71  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   21 210 2 0 0 0  1860 1862 15  1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  2400 2400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGren   21 30 1 1 0 0  1860 1863 77  1890 1890 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 30 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  2400 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   7 72 6 1 0 0  370 186 184  880 840 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 1 7  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1650 1650 0  0 0 0  78 78 0
San/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGren   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   7 70 0 0 0 0  620 620 0  630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  78 78 0
B/2/Aufkl   6 60 0 0 0 0  150 150 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0  0 0 0  104 104 0
 
A/4./-PanzerLeopard 2A41 13 10 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 29 32DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 0 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4676 71  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A41 10 6 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 20 16DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 6 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A41 02 4 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 1 22DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A41 13 12 2 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 30 10 27DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 12 1 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1862 15DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1862 15DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B2/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A33 30 2 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1862 15DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-B1/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 00 1 1 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 77DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 00 1 1 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 77DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C2/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C2/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 1600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A33 00 1 1 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 1860 1863 77DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 1890 1890 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 5 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
2-C1/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 3 1 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 186 184DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 880 840 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-D/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T* (PzF-3T*) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1230 1230 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
2-D/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 32 3 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 1 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGrenSPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGrenPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGrenLKwUnimog 1300 L/Supply1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 620 620 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 630 630 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 630 630 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 78 78 0
Fhr/3./PzGrenSchützenlMG Trupp3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 800 800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/2/AufklSPzSPz Luchs 2A22 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 150 150 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/2/AufklSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0
B/2/AufklSPzSPz Luchs 2A22 20 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 150 150 0DM81 HEI-T (DM81 HEI-T) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B1/2/AufklSchützenSchützengruppe2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 420 420 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 52 52 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   10 00 0 0 0 0  150 94 14  70 45 4  220 154 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   43 11 3 0 0 0  7980 6129 16  10800 7200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  144 135 9  0 0 0  86000 86000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   198 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  91 197 0  0 0 0  0 0 0  6000 11800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  35280 35280 0  0 0 0
 
1./-   78 00 0 0 0 0  1800 750 4  3600 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 44 4  32 68 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 3600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
2./-   78 11 3 0 0 0  1800 1500 0  3600 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 43 5  30 68 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
3./-   78 00 0 0 0 0  1800 1338 12  3600 2700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 0  29 61 0  24000 24000 0  0 0 0  2000 4200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11760 11760 0  0 0 0  0 0 0
4./-   10 00 0 0 0 0  150 94 14  70 45 4  220 154 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
HFlg   6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   7 00 0 0 0 0  2580 2541 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/1./-   21 00 0 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/1./-   21 00 0 0 0 0  450 300 0  900 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/1./-   21 00 0 0 0 0  450 150 4  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/1./-   8 00 0 0 0 0  300 150 0  600 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 7 1  12 18 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/1./-   7 00 0 0 0 0  150 0 0  300 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2 6 0  2000 2000 0  0 0 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-   21 00 0 0 0 0  450 450 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   21 10 0 0 0 0  450 450 0  900 900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 10 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   21 00 1 0 0 0  450 150 0  900 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  600 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-   8 01 1 0 0 0  300 300 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  10 20 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0
