Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: AMBOSS_vstkPzGrp Leo1A1-Marder Sich.sce
Datum: 11/03/19
Startzeit: 20:00:25
Abschlußzeit: 21:31:56
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 3
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: MAXI (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauSieg (225.8 von 300.0)3110
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)1310

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 100% (100.0 von 100.0)
Trefferquote: 55% (20 von 36)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 35.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 12  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 14  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (100.0 von 100.0)
Trefferquote: 72% (21 von 29)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 24.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 13  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 11  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

MAXI (Blau)

Wertung: 47% (47.5 von 100.0)
Trefferquote: 100% (6 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 60.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 3)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenBooteTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   9 88 20 0 0 2 0  320 272 63  120 113 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  44600 44600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   19 190 0 0 0 0 0  3260 3260 0  8240 8240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42 42 0  0 0 0  28000 28000 0  16000 16000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Boote   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   3 31 2 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
 
4./-   8 78 20 0 0 2 0  320 272 63  120 113 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  44000 44000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   14 141 2 0 0 0 0  2960 2960 0  7040 7040 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 6  0 0 0  28600 28600 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   4 40 0 0 0 0 0  300 300 0  1200 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzJg   6 60 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  12000 12000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/4./-   4 38 18 0 0 2 0  160 115 60  60 53 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 22000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-   4 40 2 0 0 0 0  160 157 3  60 60 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 22000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   3 30 0 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGren   3 30 0 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   4 41 2 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 6  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2/Aufkl   4 40 0 0 0 0 0  300 300 0  1200 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/PzJg   3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 21 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/PzJg   3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 21 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/4./-PanzerLeopard 1A51 05 6 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 40 22 18DM12 HEAT-T (DM12 HEAT-T) 15 9 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 1A51 10 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 40 39 1DM12 HEAT-T (DM12 HEAT-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 1A51 13 11 0 0 2 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 40 15 40DM12 HEAT-T (DM12 HEAT-T) 15 14 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 1A51 10 1 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 40 39 1DM12 HEAT-T (DM12 HEAT-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 1A51 10 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 40 39 1DM12 HEAT-T (DM12 HEAT-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/4./-PanzerLeopard 1A51 10 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 40 40 0DM12 HEAT-T (DM12 HEAT-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/4./-PanzerLeopard 1A51 10 1 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 40 39 1DM12 HEAT-T (DM12 HEAT-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B3/4./-PanzerLeopard 1A51 10 1 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 40 39 1DM12 HEAT-T (DM12 HEAT-T) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C1/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-D/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 31 2 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 2 (MILAN 2) 6 6 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGrenSPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGrenPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGrenLKwUnimog 1300 L/Supply1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2/AufklSPzSpPz Luchs A21 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 75 75 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/2/AufklSPzSpPz Luchs A21 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 75 75 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/2/AufklSPzSpPz Luchs A21 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 75 75 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/2/AufklSPzSpPz Luchs A21 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 75 75 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenBooteTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   10 10 0 0 0 0 0  140 36 0  80 16 0  210 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  4200 4200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   30 81 0 0 0 0 0  5500 4953 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  125 121 4  0 0 0  58000 58000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Boote   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   195 810 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  58 156 0  0 0 0  0 0 0  19550 38250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  35910 35910 0  0 0 0  0 0 0
 
1./-   100 360 0 0 0 0 0  480 207 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  60 58 2  32 92 0  24000 24000 0  0 0 0  8500 17000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16380 16380 0  0 0 0  0 0 0
2./-   108 531 0 0 0 0 0  480 245 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  60 58 2  24 56 0  24000 24000 0  0 0 0  10200 18700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17640 17640 0  0 0 0  0 0 0
4./-   10 10 0 0 0 0 0  140 36 0  80 16 0  210 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  4200 4200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   13 00 0 0 0 0 0  2540 2501 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  2 8 0  2000 2000 0  0 0 0  850 2550 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1890 1890 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   4 00 0 0 0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/1./-   27 200 0 0 0 0 0  120 81 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 4250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0
B/1./-   27 30 0 0 0 0 0  120 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  6 20 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 6800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0
C/1./-   27 100 0 0 0 0 0  120 81 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 14 1  6 16 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 4250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0
D/1./-   10 10 0 0 0 0 0  80 2 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 9 1  12 36 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/1./-   9 20 0 0 0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  2 8 0  2000 2000 0  0 0 0  850 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-   27 40 0 0 0 0 0  120 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  6 18 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 7650 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   27 211 0 0 0 0 0  120 81 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 13 2  6 12 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 2550 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   27 30 0 0 0 0 0  120 41 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  6 20 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 5950 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-   18 160 0 0 0 0 0  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 10 0  4 4 0  4000 4000 0  0 0 0  1700 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2940 2940 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   9 90 0 0 0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  2 2 0  2000 2000 0  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-   3 10 0 0 0 0 0  42 16 0  24 8 0  63 21 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9000 9000 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
