Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: GINSTER_GefAufkl_vstkPzZg-Leo2A5-PUMA.sce
Datum: 04/10/20
Startzeit: 20:37:41
Abschlußzeit: 21:57:15
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 6
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Mosquito (Blau)
Mensch: MetalStorm (Blau)
Mensch: Armor020 (Blau)
Mensch: Milan (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (485.2 von 500.0)3000
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 300.0)0300

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 60% (60.0 von 100.0)
Trefferquote: 48% (82 von 169)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 24.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 5  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (100.0 von 100.0)
Trefferquote: 78% (18 von 23)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 11  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 12  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Mosquito (Blau)

Wertung: 36% (36.0 von 100.0)
Trefferquote: 75% (3 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 2.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

MetalStorm (Blau)

Wertung: 28% (28.0 von 100.0)
Trefferquote: 74% (71 von 95)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

Armor020 (Blau)

Wertung: 28% (28.0 von 100.0)
Trefferquote: 100% (1 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 9.5  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Milan (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 100.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenBooteTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   8 82 18 0 0 2 0  264 232 32  72 61 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38000 37727 273  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   7 70 10 0 0 6 0  2384 2359 42  2624 2369 267  1904 1904 12  1904 1904 12  0 0 0  16 16 0  0 0 0  3600 3058 540  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  36 36 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Boote   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   40 400 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  27 27 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  5450 5450 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11070 11070 0  0 0 0  312 312 0
 
2./-   4 42 15 0 0 2 0  132 101 31  36 28 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18727 273  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4./-   13 130 4 0 0 0 0  292 292 3  276 273 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  6 6 0  20200 20200 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2010 2010 0  12 12 0  104 104 0
5./-   20 200 1 0 0 0 0  1904 1905 13  1904 1904 12  1904 1904 12  1904 1904 12  0 0 0  26 26 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  1700 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   18 180 8 0 0 6 0  320 293 27  480 225 255  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 12 0  2400 1858 540  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4020 4020 0  24 24 0  208 208 0
 
A/2./-   4 42 15 0 0 2 0  132 101 31  36 28 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18727 273  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-   13 130 4 0 0 0 0  292 292 3  276 273 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5 5 0  6 6 0  20200 20200 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2010 2010 0  12 12 0  104 104 0
Fla/5./-   20 200 1 0 0 0 0  1904 1905 13  1904 1904 12  1904 1904 12  1904 1904 12  0 0 0  26 26 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  1700 1700 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   18 180 8 0 0 6 0  320 293 27  480 225 255  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 12 0  2400 1858 540  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4020 4020 0  24 24 0  208 208 0
 
A/2./-PanzerLeopard 2A51 11 10 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 17 16DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 2 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4593 160  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/2./-PanzerLeopard 2A51 10 2 0 0 2 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 28 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4644 109  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/2./-PanzerLeopard 2A51 10 1 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 30 3DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 8 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/2./-PanzerLeopard 2A51 11 2 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 26 7DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4740 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/4./-PanzerLeopard 2A51 10 3 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 32 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C1/4./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C3/4./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C6/4./-SPzUlan1 10 1 0 0 0 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 160 161 2NM222 MP-T/SD (NM222 MP-T/SD) 240 240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1200 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 12 12 0  0 0 0
1-C6/4./-SchützenSchützengruppe4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T* (PzF-3T*) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 26 26 0
2-C6/4./-SchützenPALR-Trupp4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 3ER* (MILAN 3ER*) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fla/5./-SPzSA-19 Grisom/2S6 Tunguska1 10 0 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 952 952 0OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 952 952 0OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 952 952 0OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 952 952 0  0 0 0SA-19/9M311 (SA-19/9M311) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fla2/5./-SPzSA-19 Grisom/2S6 Tunguska1 10 1 0 0 0 03UBR6 APBC-T (3UBR6 APBC-T) 952 953 13OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 952 952 12OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 952 952 12OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 952 952 12  0 0 0SA-19/9M311 (SA-19/9M311) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fla1/5./-SPzTPz Fuchs 1A61 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-Fla1/5./-SchützenPALR-Trupp4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 2 (MILAN 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2-Fla1/5./-SchützenlMG Trupp4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fla3/5./-SPzTPz Fuchs 1A61 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-Fla3/5./-SchützenPALR-Trupp4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 2 (MILAN 2) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2-Fla3/5./-SchützenlMG Trupp4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzUlan1 10 6 0 0 6 0NM222 MP-T/SD (NM222 MP-T/SD) 160 133 27NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 240 84 156  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1200 703 497  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 12 12 0  0 0 0
1-B/3./PzGrenSchützenSchützengruppe4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T* (PzF-3T*) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 26 26 0
2-B/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 3ER* (MILAN 3ER*) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/3./PzGrenSPzUlan1 10 2 0 0 0 0NM222 MP-T/SD (NM222 MP-T/SD) 160 160 0NM225 APFSDS-T (NM225 APFSDS-T) 240 141 99  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1200 1155 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Multispectral smoke (Multispectral smoke) 12 12 0  0 0 0
1-B1/3./PzGrenSchützenSchützengruppe4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3T* (PzF-3T*) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 26 26 0
2-B1/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 3ER* (MILAN 3ER*) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenBooteTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 10 0 0 0 0 0  45 30 1  15 10 0  63 42 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  3750 3750 0  1350 1350 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   29 10 0 0 0 0 0  4550 3403 0  7480 5100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  88 85 3  0 0 0  58000 58000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Boote   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   122 100 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15300 39100 0  288 864 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21000 21000 0  0 0 0  0 0 0
 
2./-   67 80 0 0 0 0 0  1645 670 1  3415 1370 0  63 42 0  0 0 0  0 0 0  52 51 1  0 0 0  23750 23750 0  1350 1350 0  7650 17850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9450 9450 0  0 0 0  0 0 0
3./-   78 40 0 0 0 0 0  1920 1760 0  4080 3740 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  52 54 2  0 0 0  24000 24000 0  0 0 0  7650 21250 0  288 864 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11130 11130 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   9 00 0 0 0 0 0  1030 1003 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
 
A/2./-   21 00 0 0 0 0 0  480 160 0  1020 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 5950 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   21 00 0 0 0 0 0  480 160 0  1020 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 5950 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   21 70 0 0 0 0 0  480 320 0  1020 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 5950 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-   3 10 0 0 0 0 0  45 30 1  15 10 0  63 42 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  3750 3750 0  1350 1350 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   1 00 0 0 0 0 0  160 0 0  340 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-   21 00 0 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 7650 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-   21 30 0 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 7650 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-   21 00 0 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  2550 5950 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3150 3150 0  0 0 0  0 0 0
D/3./-   14 10 0 0 0 0 0  320 160 0  680 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 16 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  288 864 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./-   1 00 0 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2/Aufkl   6 00 0 0 0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/2/Aufkl   3 00 0 0 0 0 0  30 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/2./-SPzBMP-21 00 0 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 0 0OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 340 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62 x 54 (7.62 x 54) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-A/2./-SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45 x 39 (5.45 x 39) 210 210 0  0 0 0  0 0 0
2-A/2./-SchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/2./-SPzBMP-21 00 0 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 160 0OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62 x 54 (7.62 x 54) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-A2/2./-SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45 x 39 (5.45 x 39) 210 210 0  0 0 0  0 0 0
2-A2/2./-SchützenlMG Trupp3 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/2./-SPzBMP-21 00 0 0 0 0 03UBR8 BP APDS-T (3UBR8 BP APDS-T) 160 0 0OFZ/OT HEI-T SD (OFZ/OT HEI-T SD) 340 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b Spigot/Fagot (AT-4b Spigot/Fagot) 4 4 0  0 0 07.62 x 54 (7.62 x 54) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-A1/2./-SchützenSchützengruppe3 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.45 x 39 (5.45 x 39) 210 210 0  0 0 0  0 0 0
