Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: AMBOSS_vstkPzGrp Leo2A4-Marder Sich.sce
Datum: 04/26/20
Startzeit: 20:24:40
Abschlußzeit: 21:59:41
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 3
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Armor020 (Blau)
Mensch: Milan (Blau)
Netzwerküberlastung: Milan, 4Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (273.3 von 300.0)2600
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)0260

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 100% (100.0 von 100.0)
Trefferquote: 74% (32 von 43)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 33.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 15  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 15  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Armor020 (Blau)

Wertung: 33% (33.0 von 100.0)
Trefferquote: 36% (4 von 11)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 47.3  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Milan (Blau)

Wertung: 47% (47.5 von 100.0)
Trefferquote: 58% (23 von 39)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 43.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 3  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 3  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenBooteTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   9 95 18 0 0 0 0  264 229 78  72 55 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38600 38600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   19 190 1 0 0 3 0  3260 3230 30  8240 8240 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42 40 2  0 0 0  28000 28000 0  16000 16000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Boote   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   6 61 1 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 10  6 6 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  78 78 0
 
4./-   8 85 18 0 0 0 0  264 229 78  72 55 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  38000 38000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   17 171 2 0 0 0 0  2960 2930 30  7040 7040 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 10  6 6 0  28600 28600 0  400 400 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  78 78 0
2/Aufkl   4 40 0 0 0 0 0  300 300 0  1200 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzJg   6 60 0 0 0 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42 40 2  0 0 0  0 0 0  12000 12000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/4./-   4 45 13 0 0 0 0  132 109 66  36 20 19  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-   4 40 5 0 0 0 0  132 120 12  36 35 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   3 30 0 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGren   3 30 0 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   7 71 2 0 0 0 0  370 340 30  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 10  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1260 1260 0  0 0 0  78 78 0
San/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2/Aufkl   4 40 0 0 0 0 0  300 300 0  1200 1200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/PzJg   3 30 0 0 0 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 19 2  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/PzJg   3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 21 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/4./-PanzerLeopard 2A41 14 11 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 33 14 37DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 0 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A41 10 1 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 33 31 2DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 8 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A41 11 1 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 33 31 27DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 3 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 33 33 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A41 10 3 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 33 29 4DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 8 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/4./-PanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 33 32 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/4./-PanzerLeopard 2A41 10 2 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 33 28 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B3/4./-PanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 33 31 2DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C1/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 1 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 340 30DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-D/3./PzGrenSchützenSchützengruppe3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF-3 (PzF-3) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1250 1250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M381 HE (M381 HE) 26 26 0
2-D/3./PzGrenSchützenPALR-Trupp3 31 1 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 2 (MILAN 2) 6 6 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/3./PzGrenSPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGrenPanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/3./PzGrenLKwUnimog 1300 L/Supply1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2/AufklSPzSpPz Luchs A21 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 75 75 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/2/AufklSPzSpPz Luchs A21 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 75 75 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/2/AufklSPzSpPz Luchs A21 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 75 75 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/2/AufklSPzSpPz Luchs A21 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 75 75 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 300 300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 5 2  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/PzJgSPzM113G3-DK TOW1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0BGM-71D TOW-2 (BGM-71D TOW-2) 7 7 0  0 0 0  0 0 0PBAPT M/84 LS (PBAPT M/84 LS) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenBooteTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   10 20 0 0 0 0 0  150 77 8  70 35 0  220 110 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   30 70 0 0 0 0 0  8380 7580 0  8160 6460 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  80 76 4  0 0 0  58000 58000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Boote   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   179 510 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  62 157 0  0 0 0  0 0 0  18850 45850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  31290 31290 0  0 0 0  0 0 0
 
1./-   96 350 0 0 0 0 0  1920 1600 0  4080 3400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  52 52 0  30 69 0  24000 24000 0  0 0 0  9000 18900 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14700 14700 0  0 0 0  0 0 0
2./-   96 170 0 0 0 0 0  1920 1440 0  4080 3060 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  52 48 4  30 84 0  24000 24000 0  0 0 0  9000 26100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14700 14700 0  0 0 0  0 0 0
4./-   10 20 0 0 0 0 0  150 77 8  70 35 0  220 110 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  3000 3000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   13 60 0 0 0 0 0  2540 2540 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 4 0  2000 2000 0  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1890 1890 0  0 0 0  0 0 0
2/Aufkl   4 00 0 0 0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8000 8000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A/1./-   25 10 0 0 0 0 0  480 320 0  1020 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  9 24 0  6000 6000 0  0 0 0  2700 5400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  0 0 0
B/1./-   25 110 0 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  9 18 0  6000 6000 0  0 0 0  2700 6300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  0 0 0
C/1./-   25 80 0 0 0 0 0  480 320 0  1020 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  9 21 0  6000 6000 0  0 0 0  2700 5400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  0 0 0
D/1./-   14 140 0 0 0 0 0  320 320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/1./-   7 10 0 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  3 6 0  2000 2000 0  0 0 0  900 1800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-   25 00 0 0 0 0 0  480 160 0  1020 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  9 27 0  6000 6000 0  0 0 0  2700 8100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   25 10 0 0 0 0 0  480 320 0  1020 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  9 27 0  6000 6000 0  0 0 0  2700 8100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   25 10 0 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  9 24 0  6000 6000 0  0 0 0  2700 8100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3990 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-   14 140 0 0 0 0 0  320 320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   7 10 0 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  3 6 0  2000 2000 0  0 0 0  900 1800 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1050 1050 0  0 0 0  0 0 0
