Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: GEWITTERSTURM_PzZg.sce
Datum: 05/08/20
Startzeit: 20:24:01
Abschlußzeit: 22:06:22
Dauer: 80:04
Teilnehmer: 4
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Armor020 (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Milan (Blau)
Netzwerküberlastung: Gladiator, 1Sekunden
Netzwerküberlastung: Milan, 4Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (274.3 von 300.0)9640
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 100.0)4960

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 70% (70.0 von 100.0)
Trefferquote: 63% (12 von 19)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 38.2  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 6  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 8  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Armor020 (Blau)

Wertung: 25% (25.0 von 100.0)
Trefferquote: 80% (4 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 1  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 100% (100.0 von 100.0)
Trefferquote: 83% (30 von 36)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 18  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 18  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Milan (Blau)

Wertung: 36% (36.8 von 100.0)
Trefferquote: 37% (3 von 8)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 32.6  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 2  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 6  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenBooteTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   42 3924 68 1 0 12 0  1353 1288 223  369 333 69  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  195350 195064 278  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   18 170 3 0 0 2 0  4810 4810 53  11440 11440 47  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 21 0  0 0 0  45500 45500 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Boote   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   151 1490 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  45 45 0  180 180 0  0 0 0  0 0 0  34650 34650 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  43520 43520 0  0 0 0  2730 2730 0
 
1./-   6 60 0 0 0 0 0  66 68 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
2./-   13 1213 16 0 0 0 0  429 436 64  117 122 17  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 61750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./-   13 127 2 0 0 0 0  429 441 64  117 117 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 61750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4./-   16 144 50 1 0 12 0  429 343 95  117 76 48  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62350 62064 278  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   107 1040 3 0 0 2 0  4810 4810 53  11440 11440 47  0 0 0  0 0 0  0 0 0  45 45 0  126 126 0  45500 45500 0  0 0 0  23400 23400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22400 22400 0  0 0 0  1326 1326 0
3./LL   57 570 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 21 0  54 54 0  0 0 0  600 600 0  11250 11250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20700 20700 0  0 0 0  1404 1404 0
 
Kdr/1./-   6 60 0 0 0 0 0  66 68 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-   4 42 0 0 0 0 0  132 135 9  36 37 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   4 310 9 0 0 0 0  132 135 39  36 36 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   4 41 1 0 0 0 0  132 133 4  36 39 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   1 10 6 0 0 0 0  33 33 12  9 10 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-   4 33 2 0 0 0 0  132 135 22  36 36 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-   4 42 0 0 0 0 0  132 136 16  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-   4 42 0 0 0 0 0  132 136 25  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./-   1 10 0 0 0 0 0  33 34 1  9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-   4 31 32 1 0 10 0  132 68 64  36 14 28  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18726 266  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-   4 40 14 0 0 2 0  132 112 20  36 17 19  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18988 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-   4 43 1 0 0 0 0  132 136 5  36 36 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/4./-   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/4./-   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/4./-   1 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-   1 10 3 0 0 0 0  33 27 6  9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGren   25 220 1 0 0 0 0  1110 1110 47  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  30 30 0  10500 10500 0  0 0 0  6250 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4690 4690 0  0 0 0  312 312 0
B/3./PzGren   25 250 0 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 10 0  30 30 0  10500 10500 0  0 0 0  4600 4600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5610 5610 0  0 0 0  312 312 0
C/3./PzGren   25 250 1 0 0 2 0  1110 1110 3  2640 2640 47  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 10 0  30 30 0  10500 10500 0  0 0 0  4600 4600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5610 5610 0  0 0 0  312 312 0
D/3./PzGren   25 250 0 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10 10 0  30 30 0  10500 10500 0  0 0 0  7100 7100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4690 4690 0  0 0 0  312 312 0
Fhr/3./PzGren   7 70 1 0 0 0 0  370 370 3  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  3500 3500 0  0 0 0  850 850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1800 1800 0  0 0 0  78 78 0
A/3./LL   18 180 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6900 6900 0  0 0 0  468 468 0
B/3./LL   18 180 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6900 6900 0  0 0 0  468 468 0
C/3./LL   18 180 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6900 6900 0  0 0 0  468 468 0
D/3./LL   3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 21 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
Kdr/1./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Kdr2/1./-SPzM113/FO1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-Kdr2/1./-SchützenVB-Trupp3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Kdr1/1./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/2./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 4DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/2./-PanzerLeopard 2A51 12 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 3DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/2./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-PanzerLeopard 2A51 11 3 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/2./-PanzerLeopard 2A51 12 2 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 9DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/2./-PanzerLeopard 2A51 05 3 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 21DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B3/2./-PanzerLeopard 2A51 12 1 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 4DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-PanzerLeopard 2A51 11 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/2./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C1/2./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 10 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C3/2./-PanzerLeopard 2A51 10 1 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-PanzerLeopard 2A51 10 6 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 12DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 10 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./-PanzerLeopard 2A51 11 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 8DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/3./-PanzerLeopard 2A51 11 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 2DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/3./-PanzerLeopard 2A51 10 2 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/3./-PanzerLeopard 2A51 01 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 33 7DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/3./-PanzerLeopard 2A51 11 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 6DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/3./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 3DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/3./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B3/3./-PanzerLeopard 2A51 11 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 2DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/3./-PanzerLeopard 2A51 11 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 11DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/3./-PanzerLeopard 2A51 11 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 4DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C1/3./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 10DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C3/3./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./-PanzerLeopard 2A51 10 0 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 34 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 9 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-PanzerLeopard 2A51 10 6 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 19 14DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 2 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4747 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A51 10 8 0 0 2 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 13 20DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4684 66  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A51 11 16 1 0 8 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 11 22DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 0 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4545 197  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A51 00 2 0 0 0 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 25 8DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 6 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A51 10 7 0 0 2 0DM53 APFSDS-T (DM53 APFSDS-T) 33 26 7DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 9 0 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4738 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
