Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: SCHACH_PzZg_Leo2A4.sce
Datum: 05/10/20
Startzeit: 20:34:00
Abschlußzeit: 22:02:20
Dauer: 70:06
Teilnehmer: 4
Mensch: Abraxas (Blau)
Mensch: Gladiator (Blau)
Mensch: Armor020 (Blau)
Mensch: Milan (Blau)
Netzwerküberlastung: Milan, 1Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamt (Fahrzeug)Verluste gesamt (Fahrzeug)Schüsse auf eigene Truppe (Fahrzeug)
BlauBedeutender Sieg (200.0 von 200.0)6720
RotBedeutende Niederlage (0.0 von 200.0)2670

Teilnehmer

Abraxas (Blau)

Wertung: 85% (85.0 von 100.0)
Trefferquote: 69% (36 von 52)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 41.4  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 7  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 8  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gladiator (Blau)

Wertung: 85% (85.0 von 100.0)
Trefferquote: 74% (32 von 43)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 32.8  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 7  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 7  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Armor020 (Blau)

Wertung: 55% (55.0 von 100.0)
Trefferquote: 60% (3 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 60.0  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 9  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Milan (Blau)

Wertung: 55% (55.0 von 100.0)
Trefferquote: 68% (11 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 12.1  
Abschüsse durch Spieler (Fahrzeug): 1  
Verluste des Spielers (Fahrzeug): 0  
Eigentreffer durch Spieler (Fahrzeug): 0  
Abschüsse gesamt (Fahrzeug): 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS)Waffenlafette (RWS Nebel)Waffenlafette (RWS Nebel)SturmgewehrNebel (rechts)Munition Granatwurfanlage
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenBooteTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   13 1320 23 0 0 0 0  220 194 194  50 65 22  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  53450 53450 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   45 433 20 0 0 0 0  11590 11223 323  26600 25720 193  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33 54 21  0 0 0  105000 105000 0  29600 29600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   5 50 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Boote   0 00 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   42 420 1 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48 48 1  6 6 0  0 0 0  0 0 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6660 6660 0  0 0 0  0 0 0
 
1./-   9 90 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
2./-   21 200 7 0 0 0 0  3330 3332 200  7920 7920 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  31500 31500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0  0 0 0
4./-   13 1320 23 0 0 0 0  220 194 194  50 65 22  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  52850 52850 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3./PzGren   27 270 3 0 0 0 0  4070 4071 80  9680 9680 151  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  6 6 0  39100 39100 0  0 0 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2880 2880 0  0 0 0  0 0 0
4./PzGren   21 200 4 0 0 0 0  3330 2960 43  7920 7040 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 1  0 0 0  31500 31500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0  0 0 0  0 0 0
5./PzGren   10 100 0 0 0 0 0  490 490 0  200 200 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20000 20000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
PzJg   4 43 7 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33 54 21  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
Mun/1./-   4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
FUO/1./-   4 40 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
Kdr/1./-   1 10 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-   5 50 4 0 0 0 0  740 742 62  1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-   6 60 0 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/2./-   4 40 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-   1 10 1 0 0 0 0  370 370 83  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
AB/2./-   4 40 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-   1 00 2 0 0 0 0  370 370 55  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-   4 416 10 0 0 0 0  78 90 130  17 42 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-   3 31 0 0 0 0 0  61 60 1  15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-   3 33 7 0 0 0 0  56 31 37  11 7 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/4./-   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/4./-   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-   1 10 6 0 0 0 0  25 13 26  7 1 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGren   6 60 2 0 0 0 0  1110 1111 35  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/3./PzGren   9 90 0 0 0 0 0  1110 1110 0  2640 2640 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  10500 10500 0  0 0 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1620 1620 0  0 0 0  0 0 0
C/3./PzGren   5 50 0 0 0 0 0  740 740 0  1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
D/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/3./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
AB/3./PzGren   4 40 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 151  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/3./PzGren   1 10 1 0 0 0 0  370 370 45  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./PzGren   5 50 1 0 0 0 0  740 740 0  1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 1  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
B/4./PzGren   5 50 0 0 0 0 0  740 740 0  1760 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
C/4./PzGren   6 50 3 0 0 0 0  1110 740 43  2640 1760 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  10500 10500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
AB/4./PzGren   4 40 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./PzGren   1 10 0 0 0 0 0  370 370 0  880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/5./PzGren   5 50 0 0 0 0 0  245 245 0  100 100 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/5./PzGren   5 50 0 0 0 0 0  245 245 0  100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/PzJg   3 33 7 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  33 54 21  0 0 0  0 0 0  9600 9600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun/PzJg   1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
Mun/1./-LKwMAN KAT1 8x8/Supply1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun2/1./-LKwMAN KAT1 8x8/Supply1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun1/1./-LKwMAN KAT1 8x8/Supply1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Mun3/1./-LKwMAN KAT1 8x8/Supply1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
FUO/1./-SPzM113/FO1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-FUO/1./-SchützenVB-Trupp3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Kdr/1./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/2./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 371 15DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-A/2./-SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 2 (MILAN 2) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/2./-SPzMarder 1A31 10 4 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 371 47DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/2./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-B/2./-SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 2 (MILAN 2) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/2./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/2./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/2./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-C2/2./-SchützenPALR-Trupp3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0MILAN 2 (MILAN 2) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D/2./-SPzMarder 1A31 10 1 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 83DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
AB/2./-SPzMarder 1A31 10 0 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 0DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1-AB/2./-SchützenVB-Trupp3 30 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/2./-SPzMarder 1A31 00 2 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 370 55DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/4./-PanzerLeopard 2A41 15 2 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 21 12 39DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 3 11 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A2/4./-PanzerLeopard 2A41 13 5 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 20 31 51DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 4 8 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A1/4./-PanzerLeopard 2A41 16 3 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 16 18 19DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 6 12 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A3/4./-PanzerLeopard 2A41 12 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 21 29 21DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 4 11 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B/4./-PanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 20 20 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B2/4./-PanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 21 21 0DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 3 3 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B1/4./-PanzerLeopard 2A41 11 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 20 19 1DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C/4./-PanzerLeopard 2A41 11 0 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 18 9 9DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C2/4./-PanzerLeopard 2A41 11 5 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 20 9 23DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 3 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C1/4./-PanzerLeopard 2A41 11 2 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 18 13 5DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 4 3 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
San/4./-SPzM113A3/Medic1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Berge/4./-PanzerWisent ARV1 10 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 600 600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Fhr/4./-PanzerLeopard 2A41 10 6 0 0 0 0DM33 APFSDS-T (DM33 APFSDS-T) 25 13 26DM12A1 HEAT-T (DM12A1 HEAT-T) 7 1 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
A/3./PzGrenSPzMarder 1A31 10 2 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 370 371 35DM81/DM101 HEI-T (DM81/DM101 HEI-T) 880 880 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62 x 51 (7.62 x 51) 3500 3500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
