Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Flugplatz_PITOMNIK.sce
Datum: 12/16/08
Startzeit: 22:04:31
Abschlußzeit: 23:38:22
Dauer: 95:04
Teilnehmer: 11
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Feldpost (Blau)
Mensch: Sturmtiger (Blau)
Mensch: Leo (Blau)
Mensch: Panzermann2A5 (Blau)
Mensch: Wini (Blau)
Mensch: DirtyHarry (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Joe (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Netzwerküberlastung: 102Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutender Sieg (441.2 von 500.0)46240
RotSieg (363.6 von 500.0)24460

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 42% (3 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.0  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Feldpost (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 33% (19 von 56)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 13.1  
Abschüsse durch Spieler: 8  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Sturmtiger (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 22% (11 von 48)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (2 von 2)

Leo (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 16% (2 von 12)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 57.5  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 10  
Verluste gesamt - Panzer: 66% (2 von 3)

Panzermann2A5 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 52% (10 von 19)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 4.9  
Abschüsse durch Spieler: 7  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 7  
Verluste gesamt - Panzer: 66% (2 von 3)

Wini (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 62% (17 von 27)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 11.7  
Abschüsse durch Spieler: 8  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

DirtyHarry (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 7% (2 von 26)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - SPz: 100% (3 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 75% (18 von 24)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 46% (6 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 28.8  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 15  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (2 von 4)

Joe (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 3% (1 von 28)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 66% (6 von 9)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 11.6  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 3)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 43% (7 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 60.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   20 1120 19 0 0 7  540 426 136  216 179 31  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  85500 84793 796  2000 1987 13  0 0 0  84 84 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   27 110 7 0 0 18  9464 6224 224  17720 11878 30  0 0 0  192 136 8  0 0 0  120 28 2  0 0 0  99420 99030 420  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   152 620 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  128 136 0  0 0 0  0 0 0  190000 187315 2685  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   4 40 0 0 0 0  120 120 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D   58 1720 21 0 0 19  1384 1037 240  1388 1284 61  0 0 0  192 136 8  0 0 0  0 0 0  48 56 0  77120 76134 1105  2000 1987 13  40000 37740 2260  100 100 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   140 660 5 0 0 8  8500 5493 120  16500 10725 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  120 28 2  80 80 0  88800 88689 111  0 0 0  150000 149575 425  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   3 30 0 0 0 0  90 90 0  36 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/D   4 16 5 0 0 0  120 65 43  48 29 11  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18711 299  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/D   4 18 3 0 0 3  120 72 50  48 41 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/D   4 24 11 0 0 2  120 112 33  48 39 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18582 497  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/D   36 60 2 0 0 7  552 400 23  192 125 30  0 0 0  192 136 8  0 0 0  0 0 0  48 56 0  7000 6855 147  0 0 0  40000 37740 2260  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/D   2 00 0 0 0 5  412 331 81  1028 1028 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3486 162  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/D   1 01 0 0 0 0  30 26 4  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/D   1 10 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 987 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/D   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/D   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/D   1 11 0 0 0 0  30 31 6  12 10 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/D   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   28 80 2 0 0 3  1700 852 9  3300 1650 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 6 0  16 16 0  17760 17733 27  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   28 10 1 0 0 3  1700 425 39  3300 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 5 1  16 16 0  17760 17721 39  0 0 0  30000 29575 425  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/E   28 10 2 0 0 2  1700 816 72  3300 1650 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 5 1  16 16 0  17760 17715 45  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/E   28 280 0 0 0 0  1700 1700 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 6 0  16 16 0  17760 17760 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/E   28 280 0 0 0 0  1700 1700 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 6 0  16 16 0  17760 17760 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM33 (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/DPanzerLeo2A5DK1 00 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 0 5DM12 (L44) (MZ) 12 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/DPanzerLeo2A5DK1 02 2 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 20 10DM12 (L44) (MZ) 12 10 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/DPanzerLeo2A5DK1 01 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 26 4DM12 (L44) (MZ) 12 10 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/DPanzerLeo2A5DK1 13 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 19 24DM12 (L44) (MZ) 12 8 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4461 299  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/DPanzerLeo2A5DK1 11 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 17 13DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/DPanzerLeo2A5DK1 01 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 16 16DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/DPanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 2DM53 (L44) (KE) 30 27 3DM12 (L44) (MZ) 12 9 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/DPanzerLeo2A5DK1 06 3 0 0 1DM53 (L44) (KE) 30 12 18DM12 (L44) (MZ) 12 8 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/DPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 1DM53 (L44) (KE) 30 31 6DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 18  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/DPanzerLeo2A5DK1 12 8 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 21 20DM12 (L44) (MZ) 12 5 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4332 443  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/DPanzerLeo2A5DK1 02 3 0 0 1DM53 (L44) (KE) 30 30 7DM12 (L44) (MZ) 12 10 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 36  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/DPanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/DSPzCV9040B1 00 0 0 0 1Slpprj 90LK/05 (KE) 138 135 3Slsgr 90 (HE-T) 48 33 15  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 40 8  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1639 117  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/DSPzCV9040B1 00 0 0 0 4Slpprj 90LK/05 (KE) 138 133 5Slsgr 90 (HE-T) 48 43 5  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1716 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/DSPzCV9040B1 00 2 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 132 6Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/DSPzCV9040B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 0 9Slsgr 90 (HE-T) 48 1 10  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/DSPzASLAV251 00 0 0 0 5M791 APDS-T (KE) 206 171 35M792 HE-I-T (HE) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1676 162  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/5/DSPzASLAV251 00 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 206 160 46M792 HE-I-T (HE) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/DPanzerLeo2A5DK1 01 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 26 4DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/DPanzerM88A21 10 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 987 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/DSPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/9/DLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/9/DLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/9/DLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/DPanzerLeo2A5DK1 11 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 31 6DM12 (L44) (MZ) 12 10 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/DPanzerM88A21 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/ESPzMarder1A31 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 1 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 6 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 1DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4422 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/ESPzMarder1A31 00 2 0 0 1DM63 APDS-T (KE) 425 1 9DM81 HE-I-T (HE-T) 825 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4437 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 1DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4434 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ESPzMarder1A31 00 0 0 0 1DM63 APDS-T (KE) 425 1 12DM81 HE-I-T (HE-T) 825 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 5 1  0 0 07.62mm (MG) 4440 4422 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzMarder1A31 00 0 0 0 1DM63 APDS-T (KE) 425 1 12DM81 HE-I-T (HE-T) 825 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4422 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ESPzMarder1A31 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 422 3DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzMarder1A31 00 1 0 0 1DM63 APDS-T (KE) 425 1 12DM81 HE-I-T (HE-T) 825 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4437 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzMarder1A31 00 1 0 0 2DM63 APDS-T (KE) 425 1 24DM81 HE-I-T (HE-T) 825 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 5 1  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ESPzMarder1A31 00 1 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 1 12DM81 HE-I-T (HE-T) 825 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ESPzMarder1A31 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 389 36DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4395 45  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ESPzMarder1A31 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 6 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 6 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/5/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/5/ESPzMarder1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 425 425 0DM81 HE-I-T (HE-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/4/DSchützenSchützen8 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 9310 690  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/4/DSchützenSchützen8 00 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 9180 820  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
