Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: SteppenSchild_07_12_07.sce
Datum: 12/21/08
Startzeit: 21:53:06
Abschlußzeit: 23:17:56
Dauer: 84:51
Teilnehmer: 11
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Feldpost (Blau)
Mensch: single__shot (Blau)
Mensch: Aufklärer (Blau)
Mensch: Sir Echo (Blau)
Mensch: DirtyHarry (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: Meaning of Pain (Blau)
Mensch: Panzermann2A5 (Blau)
Mensch: Ronin (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Netzwerküberlastung: 83Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutender Sieg (300.0 von 300.0)50170
RotBedeutender Sieg (300.0 von 300.0)17500

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 71% (65 von 91)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Feldpost (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 30% (4 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 50% (1 von 2)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 12)

single__shot (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 56% (9 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 12.9  
Abschüsse durch Spieler: 4  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Aufklärer (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 53% (8 von 15)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 31.1  
Abschüsse durch Spieler: 6  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 6  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Sir Echo (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 33% (2 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

DirtyHarry (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 36% (8 von 22)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 35.3  
Abschüsse durch Spieler: 4  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 13  
Verluste gesamt - Panzer: 33% (1 von 3)

Meaning of Pain (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 64% (16 von 25)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.5  
Abschüsse durch Spieler: 9  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 9  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Panzermann2A5 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (9 von 18)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 34.2  
Abschüsse durch Spieler: 5  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 8  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Ronin (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 14% (1 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 31% (5 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 38.0  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (2 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - andere: 25% (1 von 4)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   17 1231 15 2 2 0  480 317 153  192 172 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  76000 75985 18  1000 1000 0  0 0 0  96 95 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   17 80 0 0 0 0  560 417 104  560 513 7  0 0 0  560 520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24500 24500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   6 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   72 310 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  90000 90000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   7 50 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   62 121 5 0 2 0  520 383 98  448 404 4  0 0 0  400 360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  36500 36500 0  0 0 0  60000 60000 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C   38 3430 10 2 0 0  460 291 159  280 257 13  0 0 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  54500 54485 18  0 0 0  30000 30000 0  60 59 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D   2 20 0 0 0 0  60 60 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
F   3 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   2 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/A   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   4 31 5 0 2 0  120 113 7  48 44 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   28 80 0 0 0 0  160 85 75  160 160 0  0 0 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/B   28 00 0 0 0 0  160 121 0  160 120 0  0 0 0  160 120 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/B   1 00 0 0 0 0  40 26 14  40 40 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/B   1 10 0 0 0 0  40 38 2  40 40 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/C   1 00 0 0 0 0  30 26 5  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/C   4 413 5 1 0 0  120 64 67  48 47 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18985 18  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/C   4 314 4 1 0 0  120 32 65  48 33 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 23 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/C   28 270 0 0 0 0  160 147 13  160 153 7  0 0 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/C   1 03 1 0 0 0  30 22 9  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/D   2 20 0 0 0 0  60 60 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/F   2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/F   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ALKwHEMTT, BtrStff1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ALKwHEMTT, BtrStff1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ASPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ASPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/APanzerM88A21 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BPanzerLeo2A5DK1 00 0 0 2 0DM53 (L44) (KE) 30 29 1DM12 (L44) (MZ) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeo2A5DK1 10 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 29 1DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeo2A5DK1 10 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 29 1DM12 (L44) (MZ) 12 9 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeo2A5DK1 11 3 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 26 4DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 25 15Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BSPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 12 28Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/BSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 33 7Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 15 25Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/BSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/BSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/BSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 1 0Slsgr 90 (HE-T) 40 0 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/BSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/BSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 26 14Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/BSPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 38 2Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/CPanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 26 5DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/CPanzerLeo2A5DK1 15 2 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 10 26DM12 (L44) (MZ) 12 11 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4735 18  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/CPanzerLeo2A5DK1 10 2 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 19 11DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/CPanzerLeo2A5DK1 17 1 1 0 0DM53 (L44) (KE) 30 11 24DM12 (L44) (MZ) 12 12 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/CPanzerLeo2A5DK1 11 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 24 6DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/CPanzerLeo2A5DK1 16 2 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 8 22DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 5 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/CPanzerLeo2A5DK1 16 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 15 15DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/CPanzerLeo2A5DK1 12 1 1 0 0DM53 (L44) (KE) 30 8 22DM12 (L44) (MZ) 12 9 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/CPanzerLeo2A5DK1 00 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 1 6DM12 (L44) (MZ) 12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/CSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 32 8Slsgr 90 (HE-T) 40 35 5  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/CSPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/CSPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 35 5Slsgr 90 (HE-T) 40 38 2  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/CSPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/CPanzerLeo2A5DK1 03 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 22 9DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/DPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/DPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/FLKwMercedes GD2401 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (MG) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/FLKwMercedes GD2401 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (MG) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/FSPzM113/FO1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/2/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/2/BSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/2/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/2/BSchützenSchützen6 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/3/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/3/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/3/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/3/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/4/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/4/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/4/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/4/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
