Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Die_Waldwölfe_v.1.0.sce
Datum: 12/28/08
Startzeit: 21:58:02
Abschlußzeit: 22:18:45
Dauer: 20:43
Teilnehmer: 14
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Paiba (Blau)
Mensch: Duke (Blau)
Mensch: Meaning of Pain (Blau)
Mensch: Aufklärer (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Feldpost (Blau)
Mensch: Rögi (Blau)
Mensch: Ronin (Blau)
Mensch: Panzermann2A5 (Blau)
Mensch: Gobbo (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: DirtyHarry (Blau)
Mensch: SteelClaw (Blau)
Netzwerküberlastung: 611Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauSieg (243.6 von 400.0)9110
RotBedeutender Sieg (361.6 von 420.0)1190

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 56% (21 von 37)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 5  

Paiba (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Duke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

Meaning of Pain (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 100% (6 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)

Aufklärer (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (2 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 3.2  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Feldpost (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 47% (10 von 21)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 66% (2 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 58% (14 von 24)

Rögi (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Ronin (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 64% (9 von 14)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 23.0  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (1 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 3)

Panzermann2A5 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 87% (7 von 8)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 33% (8 von 24)

Gobbo (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 30% (4 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 24.1  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 10% (3 von 30)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (3 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (24 von 24)

DirtyHarry (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 66% (28 von 42)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 60.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 87% (7 von 8)

SteelClaw (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 51 3 0 0 4  150 116 7  60 45 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  23750 23679 96  1000 1000 0  0 0 0  30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   17 70 5 0 0 10  2148 1913 98  1684 1605 31  0 0 0  656 599 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28120 28081 38  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   114 530 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  146 225 0  0 0 0  0 0 0  142500 142325 175  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
D   1 01 1 0 0 0  30 1 2  12 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4748 2  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   121 500 7 0 0 16  2268 2028 103  1732 1650 34  0 0 0  656 599 9  0 0 0  0 0 0  144 223 0  47120 47012 132  1000 1000 0  120000 119825 175  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
K   18 180 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/D   1 01 1 0 0 0  30 1 2  12 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4748 2  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   36 120 1 0 0 6  552 517 35  192 172 20  0 0 0  192 184 8  0 0 0  0 0 0  48 69 0  7000 7000 0  0 0 0  40000 40000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   36 00 0 0 0 0  552 524 28  192 184 8  0 0 0  192 192 0  0 0 0  0 0 0  48 98 0  7000 7000 0  0 0 0  40000 39940 60  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/E   36 270 3 0 0 6  552 395 20  192 141 3  0 0 0  192 143 1  0 0 0  0 0 0  48 56 0  7000 6961 38  0 0 0  40000 39885 115  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/E   4 40 2 0 0 4  120 115 5  48 45 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18931 94  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/E   1 10 0 0 0 0  40 32 8  40 40 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/E   1 10 0 0 0 0  40 40 0  40 40 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/E   2 00 1 0 0 0  412 405 7  1028 1028 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3620 0  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/E   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/E   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/E   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/K   18 180 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/DPanzerLeo2A5DK1 01 1 0 0 0DM33 (KE) 30 1 2DM12 (L44) (MZ) 12 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4748 2  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/ESPzCV9040B1 00 0 0 0 6Slpprj 90LK/05 (KE) 138 128 10Slsgr 90 (HE-T) 48 44 4  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ESPzCV9040B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 136 2Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/ESPzCV9040B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 131 7Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/ESPzCV9040B1 10 1 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 122 16Slsgr 90 (HE-T) 48 32 16  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 40 8  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ESPzCV9040B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 116 22Slsgr 90 (HE-T) 48 40 8  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzCV9040B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 137 1Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ESPzCV9040B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 133 5Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzCV9040B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 138 0Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzCV9040B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 1 0Slsgr 90 (HE-T) 48 0 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ESPzCV9040B1 10 2 0 0 4Slpprj 90LK/05 (KE) 138 129 9Slsgr 90 (HE-T) 48 45 3  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 47 1  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1741 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ESPzCV9040B1 10 1 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 130 8Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1729 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ESPzCV9040B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 135 3Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1741 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/EPanzerLeo2A5DK1 10 1 0 0 2DM53 (L44) (KE) 30 28 2DM12 (L44) (MZ) 12 10 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4702 70  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/EPanzerLeo2A5DK1 10 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 29 1DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/EPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 2DM53 (L44) (KE) 30 29 1DM12 (L44) (MZ) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4729 24  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/EPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 29 1DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/ESPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 32 8Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/ESPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/ESPzASLAV251 00 1 0 0 0M791 APDS-T (KE) 206 199 7M792 HE-I-T (HE) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/7/ESPzASLAV251 00 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 206 206 0M792 HE-I-T (HE) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/ELKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/8/ELKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/8/ELKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/9/EPanzerM88A21 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/10/ESPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/1/ESchützenSchützen8 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/1/ESchützenSchützen8 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/1/ESchützenSchützen8 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 27 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/1/ESchützenSchützen8 70 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/2/ESchützenSchützen8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/2/ESchützenSchützen8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 44 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/2/ESchützenSchützen8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 9940 60  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/2/ESchützenSchützen8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 26 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/3/ESchützenSchützen8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 9990 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/3/ESchützenSchützen8 80 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 9930 70  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/3/ESchützenSchützen8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 9970 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/3/ESchützenSchützen8 80 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 9995 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/KSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 2 2 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/KSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/KSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 21 4 0 0 0  90 77 13  36 24 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14118 132  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   18 100 5 0 0 4  1620 1559 29  720 680 0  0 0 0  720 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 28000 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   1 10 0 0 0 0  450 450 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   244 1790 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  200 241 1  0 0 0  0 0 0  302500 302070 430  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   167 1191 10 0 0 4  896 823 41  212 160 12  0 0 0  176 136 0  0 0 0  16 16 0  142 167 1  21250 21118 132  4000 4000 0  195000 194570 430  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   101 750 0 0 0 0  1264 1263 1  544 544 0  0 0 0  544 544 0  0 0 0  0 0 0  96 112 0  21000 21000 0  0 0 0  112500 112500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   27 260 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  31250 31240 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   18 180 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   22 220 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  4000 4000 0  25000 25000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/A   18 180 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/A   45 300 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 17 1  0 0 0  0 0 0  56250 56250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   3 21 4 0 0 0  90 77 13  36 24 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14118 132  0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
